Programa de la pretemporada:
Febrero 7-8-9-10
Febrero 21-22-23-24
Marzo 1-2-3-4
Barcelona: 1ª tanda.
Alineación de la primera tanda de entrenamientos en Barcelona:
PROGRAMA DE PILOTOS
21 febrero | 22 febrero | 23 febrero | 24 febrero | |
RED BULL | Vettel | Vettel | Webber | Webber |
MCLAREN | Hamilton | Hamilton | Button | Button |
FERRARI | Alonso | Alonso | Massa | Massa |
MERCEDES | Schumacher | Rosberg | Schumacher | Rosberg |
LOTUS | Grosjean | Grosjean | Raikkonen | Raikkonen |
WILLIAMS | Senna | Bottas | Maldonado | Maldonado |
FORCE INDIA | Hulkenberg | Hulkenberg | Di Resta | Di Resta |
SAUBER | Pérez | Pérez | Kobayashi | Kobayashi |
TORO ROSSO | Ricciardo | Ricciardo | Vergne | Vergne |
CATERHAM | Kovalainen | Petrov | Petrov | Kovalainen |
HRT | No ruedan | No ruedan | No ruedan | No ruedan |
MARUSSIA | Pic | Pic | Glock | Pic |
Mejores tiempos en Barcelona:
Test Barcelona 2012 Día 1
Tiempos
P | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’23″265 | |
2 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’23″440 | +00″175 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’23″590 | +00″325 |
4 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’23″618 | +00″353 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’24″100 | +00″835 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’24″150 | +00″885 |
7 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’24″219 | +00″954 |
8 | Bruno Senna | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’25″711 | +02″446 |
9 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’26″036 | +02″771 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’26″809 | +03″544 |
11 | Charles Pic | Marussia | VR02 | Cosworth | 1’28″026 | +04″761 |
Test Barcelona 2012 Día 2
Tiempos
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’22″608 | |
2 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’22″648 | +00″040 |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’22″891 | +00″283 |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’23″180 | +00″572 |
5 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’23″639 | +01″031 |
6 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’23″806 | +01″198 |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’24″555 | +01″947 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’25″738 | +03″130 | |
9 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’26″605 | +03″997 |
10 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’28″092 | +05″484 |
Test Barcelona 2012 Día 3
Tiempos
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’22″391 | |
2 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’23″384 | +00″993 |
3 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’23″582 | +01″191 |
4 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’23″918 | +01″527 |
5 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’24″433 | +02″042 |
6 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’24″771 | +02″380 |
7 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’24″771 | +02″380 |
8 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’26″173 | +03″782 |
9 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’26″448 | +04″057 |
10 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’26″646 | +04″255 |
Test Barcelona 2012 Día 4
Tiempos
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’22″312 | |
2 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’22″561 | +00″249 |
3 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’23″119 | +00″807 |
4 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’23″200 | +00″888 |
5 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’23″563 | +01″251 |
6 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’23″774 | +01″462 |
7 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’23″792 | +01″480 |
8 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’23″843 | +01″531 |
9 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’26″958 | +04″646 |
– | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | Sin tiempo |
Hasta aquí la primera tanda de entrenamientos de pretemporada de Barcelona. La próxima cita será en la segunda tanda de libres de Barcelona que tendrá lugar el 1-2-3-4 de marzo.