Índice de posts sobre el GP de España 2013:
GP de España, circuito de Montmeló 2013: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’25″252 | |
2 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’25″455 | +00″203 |
3 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’25″667 | +00″415 |
4 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’26″042 | +00″790 |
5 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’26″212 | +00″960 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’26″374 | +01″122 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’26″456 | +01″204 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’26″614 | +01″362 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’26″621 | +01″369 |
10 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’26″755 | +01″503 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’26″940 | +01″688 |
12 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’27″061 | +01″809 |
13 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’27″135 | +01″883 |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’27″250 | +01″998 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’27″576 | +02″324 |
16 | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’28″373 | +03″121 |
17 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’28″600 | +03″348 |
18 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’28″887 | +03″635 |
19 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’29″457 | +04″205 |
20 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’29″473 | +04″221 |
21 | Rodolfo González | Marussia | Cosworth | 1’30″314 | +05″062 |
22 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 55’55″555 | +54’30″303 |
Libres 2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’22″808 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’22″825 | +00″017 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’22″891 | +00″083 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’23″030 | +00″222 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’23″110 | +00″302 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’23″140 | +00″332 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’23″398 | +00″590 |
8 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’23″840 | +01″032 |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’24″058 | +01″250 |
10 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’24″104 | +01″296 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’24″175 | +01″367 |
12 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’24″306 | +01″498 |
13 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’24″854 | +02″046 |
14 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’24″888 | +02″080 |
15 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’25″167 | +02″359 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’25″321 | +02″513 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’25″441 | +02″633 |
18 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’25″851 | +03″043 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’25″963 | +03″155 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’26″078 | +03″270 |
21 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’26″930 | +04″122 |
22 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’26″970 | +04″162 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Visto lo visto creo que lo esperable y más coherente es decir que Alonso y Vettel son los favoritos por la pole. A Raïkkönen no lo veo luchando por la pole pero sí mañana por la victoria, aunque Lotus está fuerte y tampoco sería sorprendente dada su progresión.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html