Índice de posts sobre el GP de Canadá 2013:
GP de Canadá, circuito de Gilles Villeneuve (Montreal) 2013: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’21″020 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’21″108 | +00″088 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’21″258 | +00″238 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’21″308 | +00″288 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’21″608 | +00″588 |
6 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’22″068 | +01″048 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’22″402 | +01″382 |
8 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’22″587 | +01″567 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’23″047 | +02″027 |
10 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’23″131 | +02″111 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’23″341 | +02″321 |
12 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’23″352 | +02″332 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’23″386 | +02″366 |
14 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’23″417 | +02″397 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’23″957 | +02″937 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’25″054 | +04″034 |
17 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’25″354 | +04″334 |
18 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’25″753 | +04″733 |
19 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’25″821 | +04″801 |
20 | Alexander Rossi | Caterham | CT03 | 1’27″143 | +06″123 |
21 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’27″522 | +06″502 |
22 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’29″306 | +08″286 |
Libres 2.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’14″818 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’14″830 | +00″012 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’15″083 | +00″265 |
4 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’15″212 | +00″394 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’15″249 | +00″431 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’15″254 | +00″436 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’15″280 | +00″462 |
8 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’15″396 | +00″578 |
9 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’15″422 | +00″604 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’15″566 | +00″748 |
11 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’15″599 | +00″781 |
12 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’15″661 | +00″843 |
13 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’15″855 | +01″037 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’16″319 | +01″501 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’16″351 | +01″533 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’16″374 | +01″556 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’16″475 | +01″657 |
18 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’16″929 | +02″111 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’17″070 | +02″252 |
20 | Charles Pic | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’17″236 | +02″418 |
21 | Max Chilton | Marussia | Cosworth | 1’17″888 | +03″070 |
22 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’18″392 | +03″574 |
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html