Índice de posts sobre el GP de Bahréin 2014:
GP de Bahréin, circuigo de Sakhir 2014: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’35″324 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’35″439 | +00″115 |
3 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’35″868 | +00″544 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’36″116 | +00″792 |
5 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’36″364 | +01″040 |
6 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’36″394 | +01″070 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’36″454 | +01″130 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’36″455 | +01″131 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’36″680 | +01″356 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’36″772 | +01″448 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’36″822 | +01″498 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’37″030 | +01″706 |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’37″119 | +01″795 |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’37″325 | +02″001 |
15 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’38″089 | +02″765 |
16 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’38″400 | +03″076 |
17 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’38″736 | +03″412 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’38″880 | +03″556 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’38″971 | +03″647 |
20 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’39″208 | +03″884 |
21 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’39″225 | +03″901 |
22 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’39″597 | +04″273 |
Clasificación.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″874 | |
2 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″934 | +00″060 |
3 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″998 | +00″124 |
4 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″085 | +00″211 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’35″234 | +00″360 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’35″251 | +00″377 |
7 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″288 | +00″414 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″323 | +00″449 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’35″395 | +00″521 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″439 | +00″565 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’35″549 | +00″675 |
12 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″699 | +00″825 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’35″815 | +00″941 |
14 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’36″220 | +01″346 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’36″567 | +01″693 |
16 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’36″654 | +01″780 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’36″663 | +01″789 |
18 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’36″840 | +01″966 |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’37″085 | +02″211 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’37″310 | +02″436 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’37″875 | +03″001 |
22 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’37″913 | +03″039 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’33″708 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’33″872 | +00″164 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’34″592 | +00″884 |
4 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’34″714 | +01″006 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’34″723 | +01″015 |
6 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’34″747 | +01″039 |
7 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’34″842 | +01″134 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’34″842 | +01″134 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’34″904 | +01″196 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’34″925 | +01″217 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’34″985 | +01″277 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’35″116 | +01″408 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’35″145 | +01″437 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’35″286 | +01″578 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’35″891 | +02″183 |
16 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’35″908 | +02″200 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″185 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″464 | +00″279 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’34″051 | +00″866 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″247 | +01″062 |
5 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″346 | +01″161 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’34″368 | +01″183 |
7 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″387 | +01″202 |
8 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″511 | +01″326 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″712 | +01″527 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’34″992 | +01″807 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’33″185 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’33″464 | |
3 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’34″247 | |
4 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’34″346 | |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’34″368 | |
6 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’34″387 | |
7 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’34″511 | |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’34″712 | |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’34″992 | |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’34″985 | |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’35″116 | |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’35″145 | |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’34″051 | [*] |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’35″286 | |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’35″891 | |
16 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’35″908 | |
17 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’36″663 | |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’37″085 | |
19 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’37″310 | |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’37″875 | |
21 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’37″913 | |
22 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’36″840 | [**] |
Tiempo del 107%: 1’41″515
[*] La FIA penalizó a Daniel Ricciardo por salir de boxes en su último pit stop en el GP de Malasia.El australiano pierde diez posiciones en la parrilla de salida del GP de Bahréin. Se clasificó en tercer lugar hoy en Bahréin.
[**] Adrian Sutil pierde diez posiciones y dos puntos de carné por su bloqueo a Romain Grosjean en la Q1. Se clasificó en decimoctavo lugar.
Nueva predicción.
Esta claro que los Mercedes son los favoritos para ganar este GP y se posicionan favoritos para el mundial:
- Rosberg / Hamilton
- Hamilton / Rosberg
- Räikkönen / Button
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html