Índice de posts sobre el GP de Canadá 2014:
GP de Canadá, circuito de Gilles Villeneuve (Montreal) 2014: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’15″610 | |
2 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’16″086 | +00″476 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’16″120 | +00″510 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’16″488 | +00″878 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’16″504 | +00″894 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’16″528 | +00″918 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’16″684 | +01″074 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’16″820 | +01″210 |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’16″824 | +01″214 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’16″884 | +01″274 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’16″944 | +01″334 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’16″993 | +01″383 |
13 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’17″121 | +01″511 |
14 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’17″188 | +01″578 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’17″224 | +01″614 |
16 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’17″360 | +01″750 |
17 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’17″900 | +02″290 |
18 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’18″518 | +02″908 |
19 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’18″525 | +02″915 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’19″865 | +04″255 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’20″227 | +04″617 |
22 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’22″388 | +06″778 |
Clasificación.
Los Mercedes van a volver a disputarse otra clasificación esta temporada.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″750 | |
2 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″446 | +00″696 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″471 | +00″721 |
4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″631 | +00″881 |
5 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″666 | +00″916 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″772 | +01″022 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″897 | +01″147 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’16″938 | +01″188 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’17″010 | +01″260 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’17″013 | +01″263 |
11 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’17″113 | +01″363 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’17″178 | +01″428 |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’17″470 | +01″720 |
14 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’17″519 | +01″769 |
15 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’17″732 | +01″982 |
16 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″235 | +02″485 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’18″328 | +02″578 |
18 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’18″348 | +02″598 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’18″359 | +02″609 |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’19″278 | +03″528 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’19″820 | +04″070 |
– | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | 2″411 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″054 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″289 | +00″235 |
3 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″773 | +00″719 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″806 | +00″752 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’15″897 | +00″843 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’16″109 | +01″055 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’16″131 | +01″077 |
8 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″214 | +01″160 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’16″245 | +01″191 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’16″255 | +01″201 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″300 | +01″246 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″310 | +01″256 |
13 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″472 | +01″418 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’16″687 | +01″633 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’16″713 | +01″659 |
16 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’17″314 | +02″260 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’14″874 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’14″953 | +00″079 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’15″548 | +00″674 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’15″550 | +00″676 |
5 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’15″578 | +00″704 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’15″589 | +00″715 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’15″814 | +00″940 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’16″162 | +01″288 |
9 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’16″182 | +01″308 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’16″214 | +01″340 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’14″874 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’14″953 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’15″548 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’15″550 |
5 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’15″578 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’15″589 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’15″814 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’16″162 |
9 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’16″182 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’16″214 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’16″300 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’16″310 |
13 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’16″472 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’16″687 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’16″713 |
16 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’17″314 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’18″328 |
18 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’18″348 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’18″359 |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’19″278 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’19″820 |
22 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | Sin t’em»o.000 |
Nueva predicción.
Apuesto a que la carrera, salvo accidente y/o avería, acabará como empieza:
- Nico Rosberg
- Lewis Hamilton
- Sebastian Vettel
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html