Índice de posts sobre el GP de Japón 2014:
GP de Japón, circuito de Suzuka 2014: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″228 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″210 | +00″982 |
3 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’34″439 | +01″211 |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″564 | +01″336 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″061 | +01″833 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″086 | +01″858 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″251 | +02″023 |
8 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″494 | +02″266 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″538 | +02″310 |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″549 | +02″321 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″732 | +02″504 |
12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’35″995 | +02″767 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″365 | +03″137 |
14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’36″407 | +03″179 |
15 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″460 | +03″232 |
16 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″558 | +03″330 |
17 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″617 | +03″389 |
18 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’36″626 | +03″398 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’37″367 | +04″139 |
20 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’37″883 | +04″655 |
21 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’38″102 | +04″874 |
22 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″784 | +05″556 |
Clasificación.
Nuevo pulso por la pole entre los pilotos Mercedes, Hamilton y Rosberg.
Q1.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″611 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″671 | +00″060 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″301 | +00″690 |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″483 | +00″872 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’34″497 | +00″886 |
6 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″930 | +01″319 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’34″984 | +01″373 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″000 | +01″389 |
9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″150 | +01″539 |
10 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″155 | +01″544 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″210 | +01″599 |
12 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’35″308 | +01″697 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″439 | +01″828 |
14 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″517 | +01″906 |
15 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″593 | +01″982 |
16 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’35″736 | +02″125 |
17 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″917 | +02″306 |
18 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″984 | +02″373 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″813 | +03″202 |
20 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’36″943 | +03″332 |
21 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’37″015 | +03″404 |
22 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’37″481 | +03″870 |
Q2.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″950 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″982 | +00″032 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″443 | +00″493 |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″551 | +00″601 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’33″675 | +00″725 |
6 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″229 | +01″279 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″466 | +01″516 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″648 | +01″698 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’34″771 | +01″821 |
10 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″784 | +01″834 |
11 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″984 | +02″034 |
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″089 | +02″139 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″092 | +02″142 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″099 | +02″149 |
15 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’35″364 | +02″414 |
16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’35″681 | +02″731 |
Q3.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″506 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″703 | +00″197 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″128 | +00″622 |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″527 | +01″021 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’33″740 | +01″234 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″075 | +01″569 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″242 | +01″736 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″317 | +01″811 |
9 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″432 | +01″926 |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’34″548 | +02″042 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’32″506 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’32″703 | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’33″128 | |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’33″527 | |
5 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’33″740 | |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’34″075 | |
7 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’34″242 | |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’34″317 | |
9 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’34″432 | |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’34″548 | |
11 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’34″984 | |
12 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’35″089 | |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’35″092 | |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’35″099 | |
15 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’35″364 | |
16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’35″681 | |
17 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | 1’35″917 | |
18 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 1’35″984 | |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault | 1’36″813 | |
20 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’36″943 | |
21 | Kamui Kobayashi | 21 | Caterham | CT05 | Renault | 1’37″015 | |
22 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’37″481 |
Tiempo del 107%: 1’40″163
Nueva predicción.
Nuevo asalto Hamilton vs Rosberg en su camino por el título. Esta vez va a sacar Rosberg.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html