Repasemos la primera carrera de 2014: el GP de Australia.
Y la semana que viene toca el GP de Malasia. ¿Qué pasará?
¿Os ha gustado?
Empieza la temporada 2014 en el GP de Australia donde los Mercedes hasta ahora han sido los dominantes y arrancan desde las primeras posiciones y se las van a tener que ver en la salida con Kevin Magnusen (McLaren), Daniel Ricciardo (Red Bull) y Fernando Alonso (Ferrari).
¡La F1 va a empezar!
Cuando iba a empezar la carrera se pone verde el semáforo y se aborta salida. Están dando una vuelta que se descontará del total de la carrera. El Marussia de Bianchi que se queda clavado en la parrilla de salida.
Mala salida de Hamilton quie pierde posición con Rosberg que pasa a liderar y Riciardo que mantiene la segunda posición. Alonso pierde posición con un Force India pero luego la recupera. Pero el Force Inidia no se queda quieto y vuelve a atacar a Alonso, y luego es un Toro Rosso quien le planta cara. Accidente por detrás con un Williams y un Caterham. Hamilton también con problemas para aguantar posición. A todo esto gran salida de Kimi que se pone octavo. Gutiérrez en boxes, implicado en el segundo accidente de la salida.
Hamilton que pierde posición con el Force India y lleva a Alonso en la cola.
Vuelta 4 Hamilton entra a boxes, problemas para él. Abandona la carrera por problemas en el motor. Vettel en décimo sexta posición, muchos problemas para el alemán.
Vuelta 5 Bottas que adelanta a Vergne. Vettel en boxes, segundo abandono de la carrera.
Vuelta 7, ahora Bottas pone en su punto de mira a Kimi Räikkönen que va sexto por detrás de Alonso. Alonso pegado al Force India pero no llega a atacarle.
Vuelta 8, Kimi ha aguantado como ha podido pero Bottas le ha pasado. Los motores Mercedes tienen la dominan.
Vuelta 10 se juntan Hulkenberg, Alonso y Bottas. Luchando todos por la cuarta posición. ¡Error! Bottas ha rozado el muro destrozando la rueda trasera derecha. Intenta llegar a boxes, va con tres ruedas. Consigue llegar a boxes y preparar el coche para seguir la carrera. Quedan restos de su coche en la pista por lo que se saca el safetycar. ¡Sálvese quien pueda! Los boxes se preparan ante la salida del safetycar.
En este caos organizado por el safetycar con paradas etc, Jenson Button ha adelantado a Kimi. Vergne también pasa a Kimi.
Las primeras paradas se han dado bajo el safetycar. Vuelta 16 se relanza la carrera. Siguen sin parar en boxes Adrian Sutil, Pastor Maldonado, Max Chilton y Jules Bianchi.
Las posiciones se han estabilizado, si bien apuntar que Rosberg consigue meterle distancia a Ricciardo afianzando así el liderazgo de la carrera. Kimi está pegado a Vergne y Alonso a Hulkenberg quien ya no está presionando a Magnusen.
Vuelta 29 Ericsson (Caterham) fuera de carrera. Magnusen había tenido una caída del ritmo pero la ha superado, sigue sin problemas.
Vuelta 31 bandono de Maldonado. Un fin de semana para olvidar para el quipo Lotus.
Jenson Button se adelanta y para ya en boxes. También para Sergio Pérez.
Vuelta 35 salida de pista de Kimi que le hace perer posición con Bottas.
Vuelta 36 parada de Fernando Alonso, limpia, sin problemas. Es la lucha por la cuarta posición. Y sale por delante de Hulkenberg quien ataca sin piedad a Alonso. Pero Alonso aguanta y mantiene la posición.
Vuelta 37 entrada en grupo a boxes.
Vuelta 41 por detrás de Rosberg las distancias se están acortando. Ricciardo debe controlar a Magnusen y este a Button.
Vuelta 46 Romain Grosjean también ha quedado fuera de carrera dándole el punto final al desastroso fin de semana para el equipo Lotus.
Vuelta 47 Bottas pasa a Vergne y se pone detrás de Hulkenberg.
A menos de diez vueltas para el final los pilotos están sacando lo mejor de sí mismos y de los coches mejorando sus tiempos. Por ahora las cinco primeras posiciones se mantienen.
Bottas adelanta a Hulkenberg. Cinco vueltas del final. Kimi ha adelantado a Vergne.
Última vuelta para Nico Rosberg que se dispone a conseguir su cuarta victoria en la F1.
Victoria para Nico Rosberg. Segundo Ricciardo, su mejor posición en la F1 y la mejor que consigue un australiano en el GP de Australia. Tercero Magnusen un grandísimo debut en la F1, su primera carrera y hace podio recuerda al inicio de Hamilton en 2007.
P | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | Winner | 25 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 58 | +24.5 | 18 |
3 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 58 | +26.7 | 15 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +30.0 | 12 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +35.2 | 10 |
6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 58 | +47.6 | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 58 | +50.7 | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +57.6 | 4 |
9 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 58 | +60.4 | 2 |
10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 58 | +63.5 | 1 |
11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 58 | +85.9 | |
12 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 57 | +1 L | |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 57 | +1 L | |
14 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 56 | +2 L | |
Ret | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 50 | +8 L | |
Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 44 | +14 L | |
Ret | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 30 | +28 L | |
Ret | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 28 | +30 L | |
Ret | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 4 | +54 L | |
Ret | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | +55 L | |
Ret | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 0 | +58 L | |
Ret | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 | +58 |
Note – Bottas qualified P10, drops 5 (gearbox change penalty); Gutierrez qualified P19, drops 5 (gearbox change penalty); Maldonado did not set Q3 time within 107%, starts race at stewards’ discretion; Grosjean starts from pit lane (parc ferme changes)
**Edito: La tabla de resultados ha cambiado tras ser descalificado Daniel Ricciardo
P | Driver | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32:58.710 | 25 |
2 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +26.7 secs | 18 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +30.0 secs | 15 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +35.2 secs | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +47.6 secs | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +50.7 secs | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +57.6 secs | 6 |
8 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +60.4 secs | 4 |
9 | Daniil Kvyat | STR-Renault | +63.5 secs | 2 |
10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +85.9 secs | 1 |
11 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
13 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +2 Laps | |
NC | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | +8 Laps | |
Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | ERS | |
Ret | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | ERS | |
Ret | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | Oil pressure | |
Ret | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +54 Laps | |
Ret | Lewis Hamilton | Mercedes | Engine | |
Ret | Felipe Massa | Williams-Mercedes | Accident | |
Ret | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | Accident | |
DSQ | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | +24.5 secs |
Fastest Lap: Nico Rosberg 1:32.478
Note – Ricciardo originally finished second but was excluded after his car was found to have exceeded the maximum permitted fuel flow rate
P | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 25 |
2 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 18 |
3 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 15 |
4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 12 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 10 |
6 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 4 |
9 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 2 |
10 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 1 |
11 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 0 |
12 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
13 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
14 | Max Chilton | British | Marussia-Ferrari | 0 |
15 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 0 |
16 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 0 |
17 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Lotus-Renault | 0 |
18 | Marcus Ericsson | Swedish | Caterham-Renault | 0 |
19 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 0 |
20 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 0 |
21 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Japanese | Caterham-Renault | 0 |
**Edito: La tabla de resultados ha cambiado tras ser descalificado Daniel Ricciardo
P | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 25 |
2 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 15 |
4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 6 |
8 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 4 |
9 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 2 |
10 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 1 |
11 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
12 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
13 | Max Chilton | British | Marussia-Ferrari | 0 |
14 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 0 |
15 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 0 |
16 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Lotus-Renault | 0 |
17 | Marcus Ericsson | Swedish | Caterham-Renault | 0 |
18 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 0 |
19 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 0 |
20 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 0 |
21 | Kamui Kobayashi | Japanese | Caterham-Renault | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 0 |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 27 |
2 | Mercedes | 25 |
3 | Red Bull Racing-Renault | 18 |
4 | Ferrari | 14 |
5 | Williams-Mercedes | 8 |
6 | Force India-Mercedes | 6 |
7 | STR-Renault | 3 |
8 | Sauber-Ferrari | 0 |
9 | Marussia-Ferrari | 0 |
10 | Lotus-Renault | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
**Edito: La tabla de resultados ha cambiado tras ser descalificado Daniel Ricciardo
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 33 |
2 | Mercedes | 25 |
3 | Ferrari | 18 |
4 | Williams-Mercedes | 10 |
5 | Force India-Mercedes | 9 |
6 | STR-Renault | 6 |
7 | Sauber-Ferrari | 0 |
8 | Marussia-Ferrari | 0 |
9 | Lotus-Renault | 0 |
10 | Caterham-Renault | 0 |
11 | Red Bull Racing-Renault | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Malasia del 28 al 30 de marzo.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’29″375 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’30″766 | +01″391 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’30″876 | +01″501 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’30″919 | +01″544 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’30″970 | +01″595 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’30″978 | +01″603 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’31″156 | +01″781 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’31″251 | +01″876 |
9 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’31″665 | +02″290 |
10 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’31″723 | +02″348 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’31″925 | +02″550 |
12 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’32″255 | +02″880 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’32″417 | +03″042 |
14 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’34″184 | +04″809 |
15 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’34″188 | +04″813 |
16 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’34″413 | +05″038 |
17 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’34″717 | +05″342 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’34″754 | +05″379 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’36″159 | +06″784 |
20 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 55’55″555 | +54’26″180 |
21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 55’55″555 | +54’26″180 |
22 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 55’55″555 | +54’26″180 |
Inserte comentario.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’30″775 | |
2 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1’30″949 | +00″174 |
3 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1’31″228 | +00″453 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’31″388 | +00″613 |
5 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’31″396 | +00″621 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 1’31″601 | +00″826 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’31″699 | +00″924 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’31″931 | +01″156 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’32″439 | +01″664 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’32″564 | +01″789 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’33″488 | +02″713 |
12 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’33″673 | +02″898 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’33″777 | +03″002 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1’33″893 | +03″118 |
15 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 1’34″141 | +03″366 |
16 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’34″274 | +03″499 |
17 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’34″293 | +03″518 |
18 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’34″794 | +04″019 |
19 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’35″117 | +04″342 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’35″157 | +04″382 |
21 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’36″993 | +06″218 |
– | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | 2″411 |
Ricciardo el más rápido y quedan eliminados: Chilton, Bianchi, Gutiérrez, Ericsson, Grosjean y Maldonado
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’42″264 | |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’42″295 | +00″031 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’42″805 | +00″541 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’42″890 | +00″626 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1’43″247 | +00″983 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1’43″658 | +01″394 |
7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’43″849 | +01″585 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 1’43″852 | +01″588 |
9 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1’44″242 | +01″978 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’44″331 | +02″067 |
11 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’44″437 | +02″173 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’44″494 | +02″230 |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’44″668 | +02″404 |
14 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’45″655 | +03″391 |
15 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’45″867 | +03″603 |
16 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 1’47″293 | +05″029 |
Quedan fuera Button, Raikkonen con accidente incluido, Vettel, Sutil, Kobayashi y Pérez.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’44″231 | |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’44″548 | +00″317 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’44″595 | +00″364 |
4 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’45″745 | +01″514 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’45″819 | +01″588 |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’45″864 | +01″633 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’46″030 | +01″799 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’47″368 | +03″137 |
9 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’48″079 | +03″848 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’48″147 | +03″916 |
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’44″213 | |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’44″548 | |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’44″595 | |
4 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’45″745 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’45″819 | |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’45″864 | |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’46″030 | |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’47″368 | |
9 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’48″079 | |
10 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’44″437 | |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’44″494 | |
12 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’44″668 | |
13 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’45″655 | |
14 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’45″867 | |
15 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’48″147 | * |
16 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’47″293 | |
17 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’34″293 | |
18 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’34″794 | |
19 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’35″157 | |
20 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’36″993 | |
21 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | Sin t’em»o.000 | |
22 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’35″117 | * |
Tiempo del 107%: 1’37″129
* Esteban Gutiérrez y Valtteri Bottas pierden cinco posiciones cada uno por sustituir la caja de cambios de sus respectivos monoplazas tras los Libres 3. El mexicano se clasificó en decimonoveno lugar, mientras que el finlandés era décimo.
Hamilton se gana entrar de lleno en las predicciones para aventurar el campeón de mañana. Kimi y Jenson que eran históricamente favoritos parece que no van a tener aquí un gran éxito y mucho tendrán que sudar para siquiera llegar al podio. Así queda mi porra para mañana:
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’31″840 | |
2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’32″357 | +00″517 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 1’32″403 | +00″563 |
4 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1’32″431 | +00″591 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’32″599 | +00″759 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’32″604 | +00″764 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’32″793 | +00″953 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1’32″847 | +01″007 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’32″977 | +01″137 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’33″446 | +01″606 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1’33″533 | +01″693 |
12 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 1’33″855 | +02″015 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’34″272 | +02″432 |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’35″578 | +03″738 |
15 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’36″445 | +04″605 |
16 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’40″859 | +09″019 |
17 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’46″922 | +15″082 |
– | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Sin tiempo | |
– | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’29″625 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’29″782 | +00″157 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’30″132 | +00″507 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’30″381 | +00″756 |
5 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’30″510 | +00″885 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’30″538 | +00″913 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’30″898 | +01″273 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 1’30″920 | +01″295 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1’31″031 | +01″406 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1’31″054 | +01″429 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’31″060 | +01″435 |
12 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1’31″119 | +01″494 |
13 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 1’31″283 | +01″658 |
14 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’32″355 | +02″730 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’32″468 | +02″843 |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’32″495 | +02″870 |
17 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’33″486 | +03″861 |
18 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’33″646 | +04″021 |
19 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’34″757 | +05″132 |
– | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Estos son mis favoritos para luchar mañana por la pole y pasado por el podio y la victoria: Hamilton, Rosberg, Alonso, Räikkönen y Vettel. Estoy dudando entre meter o no a Button en este grupo, lo veo mucho más cerca que el año pasado.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
El GP de Australia se celebra desde 1928 en otras categorías del motor empezando a tener presencia en la F1 en 1985 hasta la actualidad.
En la F1 se corrió en el circuito callejero de Adelaida hasta 1995, a partir de entonces se celebra en el circuito de Albert Park. Para que la F1 llegara a Albert Park se tuvo que modificar el circuito para adaptarlo a las normativas alterándose el perfil del circuito que es urbano y abierto al tráfico el resto del año. También se modificó el sentido de la marcha: ahora se corre en sentido horario.
Históricamente es Michael Schumacher (2000-2001-2002-2004) el que ha conseguido más victorias en este GP (4 victorias en Albert Park) y de los pilotos actuales es Jenson Button el que más victorias ha conseguido siendo tres su palmarés aquí (2009-2010-2012). Tras Button tenemos a Kimi Räikkönen (2007-2013) con dos victorias y a Hamilton (2008), Alonso (2006) y Vettel (2011) con una victoria aquí.
En los últimos 10 años en 6 ocasiones el piloto que ganó esta carrera ganó luego el mundial (2004 Michael Schumacher, 2006 Fernando Alonso, 2007 Kimi Räikkönen, 2008 Lewis Hamilton, 2009 Jenson Button y 2011 Sebastian Vettel) escapándosele en las otras 4 restantes (2005 Fisichella, 2010 Jenson Button, 2012 Jenson Button y 2013 Kimi Räikkönen). Y para rematar el dato durante los últimos 10 años uno de los hombres del podio de Australia terminó ganando el mundial con excepción del 2010 donde Vettel se quedó fuera de carrera por avería tras haberla estado liderando.
En 2009 el mundial empezaba en este escenario y ya mostraba lo que sería el mundial: un dominio aplastante de Brawn GP que hacía su primer doblete de la temporada llevándose Button la victoria seguido de su compañero Barrichello y con Jarno Trulli (Toyota) completando el podio.
El dominio aplastante de la scuderia rebelación se acompañaba de una hecatombe para Ferrari y McLaren pues ambas quedaban fuera de la zona de puntos.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes |
2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes |
3 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota |
4 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota |
5 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault |
6 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota |
7 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari |
8 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari |
9 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes |
10 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW |
11 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari |
12 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault |
13 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault |
14 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW |
15 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari |
16 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari |
17 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault |
18 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota |
19 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes |
20 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes |
Las primeras posiciones de la parrilla de salida serían para los grandes clasificadores de 2010: Vettel y Webber que ponían sus Red Bull al frente en la salida seguidos por Fernando Alonso en su senguda carrera para la scuderia Ferrari.
La salida fue muy accidentada: Schumacher tras un accidente debía parar en boxes lo que le obligaba a reiniciar la carrera desde la cola y lo mismo para Alonso que tuvo un toque con Button lo que provocó que su F10 girará sobre sí mismo. Fernando vió venir de cara a sus rivales hasta que pudo dar la vuelta e incorporarse tras la cola de carrera. Desde la vuelta 1 en la que Fernando se reincorporaría como último a la carrera, el asturiano protagonizó una remontada épica.
