5 aspirantes y un título.
En 2010 el mundial estuvo en el aire hasta la última carrera. El cómputo total fueron de 5 victorias para el campeón Sebastian Vettel, 5 victorias para el sub-campeón Fernando Alonso (los separaron 4 puntos), 4 victorias para Mark Webber, 3 victorias para Lewis Hamilton y 2 victorias para Jenson Button.
Un dato muy curioso de la temporada es que terminó ganando Sebastian Vettel el único de los cinco candidatos al título que no había liderado el mundial en ningún momento hasta que se proclamó campeón en la última carrera de la temporada, en Abu Dhabi.
Cada uno y sus problemillas.
El coche más rápido de la temporada fue sin duda el Red Bull que se llevó la mayor parte de poles. Sin embargo tuvieron muchos problemas de fiabilidad y apenas pudieron conseguir que esas poles se convirtieran en victorias. Sin ese problema de fiabilidad el equipo podría haberse alzado con ambos títulos a mitad de temporada.
Para Ferrari ha sido un año duro, empezó bien pero tuvo un bajón importante del que no se recuperó hasta el sprint final de la temporada momento en el que se situó de nuevo Fernando Alonso como líder del mundial después de dejar de serlo a las pocas carreras desde el inicio del mundial. Finalmente una mala estrategia en Abu Dhabi dejó a Alonso en segunda posición.
Los McLaren empezaron fuerte y se situaron líderas hacia la mitad del campeonato. Sin embargo se fueron desdibujando y perdiendo terreno, desinflándose hacia finales del mundial. Jenson Button quedaba fuera de la lucha en Brasil y aunque Lewis Hamilton llegó a Abu Dhabi con posibilidades estas eran muy limitadas: ninguno de los otros tres aspirantes debía acabar la carrera y él debía ganarla.
Repaso a la pretemporada.
F1: Pretemporada 2010 (resumen). Escuderías y pilotos.
Durante las sesiones de la pretemporada las primeras posiciones fueron repartidas más o menos con igualdad entre todas las scuderias. La decepción fue la que dió Mercedes GP, de la anterior scuderia campeona del mundo, de quien se esperaba mucho más pero que se desinfló en cuanto empezó la temporada.
Repaso a la temporada.
1. GP de Bahréin, circuito de Shakir:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Lidera el campeonato Fernando Alonso.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | |
2 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | |
3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | |
5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | |
6 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | |
7 | Jenson Button | 1 | McLaren | |
8 | Mark Webber | 6 | Red Bull | |
9 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | |
10 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | |
11 | Robert Kubica | 11 | Renault | |
12 | Adrian Sutil | 14 | Force India | |
13 | Jaime Alguersuari | 16 | Toro Rosso | |
14 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | |
15 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | |
16 OUT | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | |
17 OUT | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | |
18 OUT | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | |
19 OUT | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | |
20 OUT | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | |
21 OUT | Vitaly Petrov | 12 | Renault | |
22 OUT | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | |
23 OUT | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | |
24 OUT | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team |
2. GP de Australia, circuito de Albert Park (Melbourne):
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Un incidente en la salida dejaba a Alonso en la última posición y su remontada fue de órdago, acabando la carrera cuarto. Fernando y Ferrari siguen liderando ambos mundiales. Jenson Button suma su primera victoria de la temporada.
3. GP de Malasia, circuito de Sepang:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Una clasificación pasada por agua dejó fuera a los Ferrari y los McLaren que esperaron demasiado para salir en la Q1 y se puso a llover. Los pilotos que pasaron a la siguiente fase fueron los que habían conseguido hacer tiempos sobre asfalto seco. Por si fuera poco, durante la carrera Fernando que estaba haciendo una remontada excelente sufrió una rotura de motor que lo dejó sin poder acabar el gran premio.
Ferrari sigue liderando ambos mundiales, pero el piloto que lidera es Felipe Massa. Sebastian Vettel consigue su primera victoria de la temporada.
4. GP de China, circuito de Shangai:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Los nervios de Fernando Alonso le traicionan y acelera su Ferrari antes de que el semáforo se apagara por lo que es sancionado y esto lo relega de la primera posición a la cuarta a final de carrera. Los McLaren hacen una excelente carrera y se hacen con el dominio de los dos campeonatos, siendo líder Jenson Button que se llevaba su segunda y última victoria de la temporada.
5. GP de España, circuito de Cataluña:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Mark Webber hacia pole y conseguía una cómoda primera victoria de la temporada. Las emociones vinieron por los puestos más retrasados. Hamilton adelantaba a Vettel situándose segundo pero un rebentón de una rueda lo dejaba fuera de carrera. El podio lo completaban Alonso (segundo) y luego Vettel. Jenson Button y McLaren siguen dominando los mundiales.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
2 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
4 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP |
5 | Jenson Button | 1 | McLaren |
6 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
7 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
8 | Robert Kubica | 11 | Renault |
9 | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
10 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
11 | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
12 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
13 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
14 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
15 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
16 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
17 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
18 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
19 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
20 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
21 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team |
22 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team |
24 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing |
6. GP de Mónaco, circuito de Montecarlo:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Alonso sufrió un accidente en la tercera sesión de entrenamientos libres que lo dejaba fuera de la clasificación y lo condenaba a salir último en la parrilla de salida.
Pero su actuación en la carrera fue de sobresaliente, remontando desde la última posición hasta la sexta (Schumacher lo adelantó a la retirada del safetycar, pero por el reglamento dicho adelantamiento fue declarado indebido).
Sólo acabaron la carrera la mitad de los coches, y Mark Webber conseguía su segunda victoria de la temporada. Mark Webber y el equipo Red Bull consiguen el liderazgo de ambos campeonatos.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
3 | Robert Kubica | 11 | Renault |
4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
6 | Michael Schumacher** | 3 | Mercedes GP |
7 | Fernando Alonso** | 8 | Ferrari |
8 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
9 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
10 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
11 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
12 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
13 (OUT) | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
14 (OUT) | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team |
15 (OUT) | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
16 (OUT) | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing |
17 (OUT) | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team |
18 (OUT) | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
19 (OUT) | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
20 (OUT) | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
21 (OUT) | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
22 (OUT) | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber |
23 (OUT) | Jenson Button | 1 | McLaren |
24 (OUT) | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
7. GP de Turquía, circuito de Estambul:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Grandísima decepción del equipo Ferrari en esta carrera: Fernando no llegaba a la Q3 y Massa apenas era octavo. Una carrera para olvidar, en la que al final Fernando acababa octavo y Massa séptimo.
Red Bull tenía un doblete en la mano, pero un toque entre Vettel y Webber dejaban al primero fuera de carrera y al segundo relegado a la tercera posición dejando el doblete en manos de McLaren y la victoria en las de Lewis Hamilton que conseguía su primera victoria de la temporada.
Webber seguía liderando el mundial de pilotos, pero el de scuderias volvía a las manos de McLaren.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
2 | Jenson Button | 1 | McLaren |
3 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
4 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP |
5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
6 | Robert Kubica | 11 | Renault |
7 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
8 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
9 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
10 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
11 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber |
12 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
13 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
14 | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
15 | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
16 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
17 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
18 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
19 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
20 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team |
21 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team |
22 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
23 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing |
24 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
8. GP de Canadá, circuito de Montreal:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Fernando luchó por la carrera pero diversos problemas con los doblados deshicieron sus estrategias de lucha y McLaren conseguía su segundo doblete con la segunda victoria de Lewis Hamilton.
El mundial sigue en manos de McLaren y el de pilotos en las manos de Lewis Hamilton.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
2 | Jenson Button | 1 | McLaren |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
5 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
7 | Robert Kubica | 11 | Renault |
8 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
9 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
10 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
11 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP |
12 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
13 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
14 | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
15 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
16 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing |
17 | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
18 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team |
19 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
22 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team |
24 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
9. GP de Europa, circuito de Valencia:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Sebastian Vettel conseguía su segunda victoria de la temporda y Webber se accidentaba quedando fuera. Los dos McLaren completaban el podio y la salida del safety car perjudica seriamente Alonso quedando atrasado a la octava posición cuando estaba luchando por la victoria de la carrera.
El mundial sigue siendo de McLaren con Lewis al frente.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
3 | Jenson Button | 1 | McLaren |
4 | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
5 | Robert Kubica | 11 | Renault |
6 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
7 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
8 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
9 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
10 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
11 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
12 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber |
13 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
14 | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
15 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP |
16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
17 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
18 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team |
19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
20 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team |
21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
22 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
23 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing |
24 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
10. GP de Inglaterra, circuito de Silverstone:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Un safety car traicionero justo cuando le tocaba su parada a Fernando hace que este a la salida salga en la cola del pelotón, por mucho que el español lo intenta que muy por detrás de la zona de puntos.
Webber consigue su tercera victoria de la temporada y Hamilton sigue siendo líder de pilotos y McLaren de scuderias.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
3 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
4 | Jenson Button | 1 | McLaren |
5 | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
6 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
7 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
8 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP |
10 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
11 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
12 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
13 | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
14 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
15 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
16 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
17 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing |
18 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
19 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team |
20 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team |
21 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
22 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber |
23 | Robert Kubica | 11 | Renault |
24 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
11. GP de Alemania, circuito de Hockenheim:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
La pole se la lleva Vettel pero hace una salida horrible acorralando a Fernando contra la pared deja un hueco precioso para que Massa se haga con la primera posición.
Alonso no tiene problemas en pasar a Vettel y los dos Ferrari lideran la carrera. Pero el ritmo de Massa se empieza a desplomar y Vettel les está dando caza. Fernando lleva mejor ritmo pero Massa le cierra con maniobras peligrosas para que no le adelante el asturiano.
El equipo entra en juego y habla con Massa, por esta maniobra se investigó a Ferrari por órdenes de equipo. Fernando Alonso consigue su segunda victoria de la temporada.
Siguen liderando Hamilton y McLaren.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
2 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
5 | Jenson Button | 1 | McLaren |
6 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
7 | Robert Kubica | 11 | Renault |
8 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP |
10 | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
11 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
12 | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
13 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
14 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber |
15 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
17 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
18 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
19 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team |
20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
22 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team |
23 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
24 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
12. GP de Hungría, circuito de Hungaroring:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Mientras que la salida era para Vettel y Alonso, una gran estrategia con los boxes sitúa a Webber a la cabeza de carrera tras las paradas. Una sanción sobre Vettel lo deja en tercer puesto y Alonso consigo sumar un buen puñado de puntos con su segundo puesto.
Se acabó el liderazgo de Hamilton y McLaren. Con su tercera victoria, Mark Webber se sitúa como líder del mundial y Red Bull como líder de equipos.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
2 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
5 | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
6 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
7 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber |
8 | Jenson Button | 1 | McLaren |
9 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
10 | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
11 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP |
12 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
13 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
14 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing |
15 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
16 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
17 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team |
18 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
19 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team |
20 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
21 | Robert Kubica | 11 | Renault |
22 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
23 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
24 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
13. GP de Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
La lluvia desbarató los planes de Fernando Alonso, ni acertó con la estrategia al clasificar ni durante la carrera le acompañó la suerte terminando fuera por accidente.
Hamilton conseguía su tercer y última victoria de la temporada recuperando el liderazgo del mundial de pilotos pero no así el de constructores que seguía en manos de Red Bull.
Resultado final de carrera.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
3 | Robert Kubica | 11 | Renault |
4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
5 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
7 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP |
8 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
9 | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
10 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
11 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
12 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber |
13 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
14 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
15 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
16 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing |
17 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
18 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
20 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team |
21 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
22 | Jenson Button | 1 | McLaren |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team |
24 | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
14. GP de Italia, circuito de Imola:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Alonso conseguía su primera pole de la temporada pero la perdía a la salida por Button. Fue atacado por Massa y Hamilton pero se chocaron entre ellos quedándose Hamilton fuera de carrera.
Gracias a una parada en boxes formidable Fernando le quita la primera posición a Button y consigue así su tercera victoria de la temporada.
Mark Webber recupera el liderazgo del mundial de pilotos y Red Bull persiste en su dominio de scuderias por tres puntos sobre McLaren.
15. GP de Singapur, circuito de Marina Bay:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Segunda pole de la temporada para Fernando Alonso. Hace pole y victoria, segunda consecutiva. Singapur se mantiene como territorio Alonso. Alonso ya tiene con esta cuatro victorias esta temporada.
Lewis Hamilton vuelve a quedarse fuera de carrera tras un accidente al cerrarle demasiado a Webber que intentaba adelantarle.
El podio lo completan los dos Red Bull.
Mark Webber y Red Bull lideran los dos mundiales. Ahora Alonso es segundo y Hamilton tercero en el mundial.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
3 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
4 | Jenson Button | 1 | McLaren |
5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
6 | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
7 | Robert Kubica | 11 | Renault |
8 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
9 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
10 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
11 | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
12 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
13 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP |
14 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
15 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
16 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing |
17 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
18 | Nick Heidfeld | ||
19 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
20 | Christian Klien | 20 | Hispania Racing F1 Team |
21 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
22 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team |
23 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
24 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
16. GP de Japón, circuito de Suzuka:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Pole y victoria para Vettel seguido por su compañero de equipo y Mark Webber que junto con Fernando Alonso completan el podio.
Sigue el liderazgo de Red Bull y Mark Webber.
Pos | No | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP |
7 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari |
8 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari |
9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth |
10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari |
11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari |
12 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth |
13 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth |
14 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth |
15 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth |
16 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth |
17 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP |
Ret | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
Ret | 11 | Robert Kubica | Renault |
Ret | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth |
Ret | 7 | Felipe Massa | Ferrari |
Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault |
Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes |
Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth |
17. GP de la República de Corea, circuito de Yeongam:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Corea fue un desastre de GP, la lluvia llegó con furia y puso a prueba los sistemas de drenaje del circuito. Prueba que no superaron, el circuito estaba inundado y la pista inpracticable.
Webber pierde el control de su coche y se accidenta dejando la primera posición a Fernando Alonso que consigue su quinta victoria de la temporada.
El mundial de scuderias es incontestablemente de Red Bull, pero es Alonso quien ahora lidera el mundial de pilotos.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
3 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
4 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP |
5 | Robert Kubica | 11 | Renault |
6 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
7 | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
8 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
9 | Nick Heidfeld | 22 | Sauber |
10 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
11 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
12 | Jenson Button | 1 | McLaren |
13 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing |
14 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team |
15 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team |
16 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
17 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
18 | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
20 | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
22 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
23 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
24 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
18. GP de Brasil, circuito de Sao Paulo (Interlagos):
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Misteriosa pole de Nico Hulkenberg que pronto se ve superado por los dos Red Bull y luego por Fernando Alonso.
Y así acaba la carrera con Sebastian Vettel consiguiendo su cuarta victoria de la temporada seguido de su compañero de equipo y Fernando Alonso.
Red Bull lidera el mundial de constructores y Fernando el de pilotos.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
5 | Jenson Button | 1 | McLaren |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
7 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP |
8 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
9 | Robert Kubica | 11 | Renault |
10 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
11 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
12 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
13 | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
14 | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
15 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
16 | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
17 | Nick Heidfeld | 22 | Sauber |
18 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
21 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team |
22 | Christian Klien | 20 | Hispania Racing F1 Team |
23 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
24 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
19. GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Islands:
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Quinta victoria para Sebastian Vettel. Ferrari comete el error de picar en el cebo de Red Bull y mandan a Fernando copiar la estrategia de Webber.
