Libres 3.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’24»719 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’24»929 | 00’00»210 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’24»963 | 00’00»244 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’25»122 | 00’00»403 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’25»366 | 00’00»647 |
6 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’25»399 | 00’00»680 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’25»505 | 00’00»786 |
8 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’25»525 | 00’00»806 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’25»549 | 00’00»830 |
10 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’25»789 | 00’01»070 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’25»852 | 00’01»133 |
12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’26»104 | 00’01»385 |
13 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’26»184 | 00’01»465 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’26»275 | 00’01»556 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’26»368 | 00’01»649 |
16 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’26»661 | 00’01»942 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’26»804 | 00’02»085 |
18 | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari | 00:01’26»818 | 00’02»099 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’29»539 | 00’04»820 |
20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’29»800 | 00’05»081 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’30»800 | 00’06»081 |
22 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’31»114 | 00’06»395 |
23 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’34»334 | 00’09»615 |
24 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’36»649 | 00’11»930 |
Clasificación.
Los equipos han tenido que probarlos todo en la tercera sesión de libres por culpa de la aparición de la lluvia el viernes. Y esa es la gran preocupación: la lluvia. Todos los pilotos han tratado de hacer tiempos en las diferentes rondas de la clasificación rápido ante el riesgo de aparición de lluvia.
Q1.
Grandísima Q1 para los pilotos españoles: los tres han pasado esta ronda.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | 00:01’24»774 | |
2 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | 00:01’24»788 | 00’00»014 |
3 | Jenson Button | 1 | McLaren | 00:01’24»897 | 00’00»123 |
4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | 00:01’25»046 | 00’00»272 |
5 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 00:01’25»082 | 00’00»308 |
6 | Mark Webber | 6 | Red Bull | 00:01’25»286 | 00’00»512 |
7 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | 00:01’25»351 | 00’00»577 |
8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 00:01’25»504 | 00’00»730 |
9 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 00:01’25»548 | 00’00»774 |
10 | Robert Kubica | 11 | Renault | 00:01’25»588 | 00’00»814 |
11 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | 00:01’25»702 | 00’00»928 |
12 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | 00:01’25»866 | 00’01»092 |
13 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | 00:01’26»061 | 00’01»287 |
14 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | 00:01’26»089 | 00’01»315 |
15 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | 00:01’26»095 | 00’01»321 |
16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | 00:01’26»170 | 00’01»396 |
17 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | 00:01’26»251 | 00’01»477 |
18 (OUT) |
Vitaly Petrov | 12 | Renault | 00:01’26»471 | 00’01»697 |
19 (OUT) | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | 00:01’28»797 | 00’04»023 |
20 (OUT) | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | 00:01’29»111 | 00’04»337 |
21 (OUT) | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | 00:01’29»592 | 00’04»818 |
22 (OUT) | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | 00:01’30»185 | 00’05»411 |
23 (OUT) | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’30»526 | 00’05»752 |
24 (OUT) | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’30»613 | 00’05»839 |
Q2.
La gran sorpresa de esta Q2: ha sido eliminado Lewis Hamilton. Liderando los Red Bull.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’24»096 | ||
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’24»276 | 00’00»180 | |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’24»335 | 00’00»239 | |
4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’24»531 | 00’00»435 | |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’24»788 | 00’00»692 | |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’24»871 | 00’00»775 | |
7 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’25»010 | 00’00»914 | |
8 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’25»046 | 00’00»950 | |
9 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’25»085 | 00’00»989 | |
10 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’25»122 | 00’01»026 | |
11 (OUT) |
Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’25»184 | 00’01»088 | |
12 (OUT) | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’25»638 | 00’01»542 | |
13 (OUT) | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’25»743 | 00’01»647 | |
14 (OUT) | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari | 00:01’25»747 | 00’01»651 | |
15 (OUT) | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’25»748 | 00’01»652 | |
16 (OUT) | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’25»777 | 00’01»681 | |
17 (OUT) | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’26»089 | 00’01»993 |
Q3.
Los Red Bull están incontestables en este circuito y se han adueñado de las primeras posiciones. 7 pole para Sebastian Vettel en su carrera deportiva y segunda consecutiva en esta temporada.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | 00:01’23»919 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | 00:01’24»035 | 00’00»116 |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 00:01’24»111 | 00’00»192 |
4 | Jenson Button | 1 | McLaren | 00:01’24»675 | 00’00»756 |
5 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 00:01’24»837 | 00’00»918 |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | 00:01’24»884 | 00’00»965 |
7 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | 00:01’24»927 | 00’01»008 |
8 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | 00:01’25»217 | 00’01»298 |
9 | Robert Kubica | 11 | Renault | 00:01’25»372 | 00’01»453 |
10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 00:01’26»036 | 00’02»117 |
Parrilla.
En este orden saldrán mañana los coches y tendremos que prestar mucha atención, este es un GP en el que la presencia del coche de seguridad viene siendo habitual y cualquier cosa puede pasar si recordamos el riesgo de lluvia que existe.
El dato anecdótico: Fernando Alonso en 2006 había ganado en Barhéin y empezaba esta carrera de Australia en tercera posición, como en este 2010, y acabó tanto ganando la carrera como ganando el mundial.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’23»919 |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’24»035 |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’24»111 |
4 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’24»675 |
5 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’24»837 |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’24»884 |
7 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’24»927 |
8 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’25»217 |
9 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’25»372 |
10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’26»036 |
11 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’25»184 |
12 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’25»638 |
13 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’25»743 |
14 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’25»747 |
15 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’25»748 |
16 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’25»777 |
17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’26»089 |
18 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’26»471 |
19 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’28»797 |
20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’29»111 |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’29»592 |
22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’30»185 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’30»526 |
24 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’30»613 |
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.