GP de Europa, circuito de Valencia.
El GP de Europa se celebra por tercera vez en el circuito urbano de Valencia. A lo largo de la historia 5 han sido los circuitos que han compartido el honor de organizar el GP de Europa de F1: Valencia, Nürbungring, Jerez, Donington y Brands Hatch.
Trazado del circuito.
Estudiemos el trazado del circuito.
Vuelta virtual al circuito.
Y como siempre intento: una vuelta virtual en primera persona.
Vencedores del GP de Europa.
Datos del circuito.
- Longitud total de la pista: 5.473,5 metros
- Tiempo récord de vuelta: 1:38.683, Timo Glock (Vuelta rapida de la carrera de 2009)
- Velocidad máxima: 316,4 km/h, Sebastian Vettel
- Velocidad mínima estimada: 95,2 km/h
- Velocidad media: 197.637 Km/h
- Longitud de la calle de boxes: 657 metros
- Longitud de las vías de servicio: 3.824 metros
- Longitud de las vías de servicio a privados: 1.828 metros
- Ancho mínimo en la recta de meta: 15 metros
- Ancho mínimo resto de la pista: 12 metros
- Número de curvas: 25
- Curvas a izquierda: 11
- Curvas a derecha: 14
Records del circuito
Libres 1.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’41»175 | |
2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’41»339 | 00’00»164 |
3 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’41»383 | 00’00»208 |
4 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’41»715 | 00’00»540 |
5 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’42»182 | 00’01»007 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’42»216 | 00’01»041 |
7 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’42»275 | 00’01»100 |
8 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’42»312 | 00’01»137 |
9 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’42»421 | 00’01»246 |
10 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’42»463 | 00’01»288 |
11 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’42»707 | 00’01»532 |
12 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’42»962 | 00’01»787 |
13 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’43»310 | 00’02»135 |
14 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’43»380 | 00’02»205 |
15 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’43»397 | 00’02»222 |
16 | Paul di Resta | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’43»437 | 00’02»262 |
17 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’43»729 | 00’02»554 |
18 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’44»183 | 00’03»008 |
19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’44»491 | 00’03»316 |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’45»653 | 00’04»478 |
21 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’47»123 | 00’05»948 |
22 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’47»285 | 00’06»110 |
23 | Christian Klien | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’47»343 | 00’06»168 |
24 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’47»356 | 00’06»181 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’39»283 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’39»339 | 00’00»056 |
3 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’39»427 | 00’00»144 |
4 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’39»650 | 00’00»367 |
5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’39»749 | 00’00»466 |
6 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’39»880 | 00’00»597 |
7 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’39»947 | 00’00»664 |
8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’40»020 | 00’00»737 |
9 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’40»029 | 00’00»746 |
10 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’40»174 | 00’00»891 |
11 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’40»287 | 00’01»004 |
12 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’40»387 | 00’01»104 |
13 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’40»618 | 00’01»335 |
14 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’40»906 | 00’01»623 |
15 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’40»945 | 00’01»662 |
16 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’41»115 | 00’01»832 |
17 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’41»371 | 00’02»088 |
18 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’41»457 | 00’02»174 |
19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’42»467 | 00’03»184 |
20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’42»993 | 00’03»710 |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’43»811 | 00’04»528 |
22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’43»854 | 00’04»571 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’44»095 | 00’04»812 |
24 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’44»566 | 00’05»283 |
Después del buen sabor de boca que nos deja ver a Fernando liderar los tiempos de valencia en la segunda sesión de libres esperamos con impaciencia la clasificación. Esperemos que la evolución del F-10 sea tan buena como parece.