Índice de posts sobre el GP de Hungría 2013:
GP de Hungría, circuito de Hungaroring 2013: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’22″723 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’22″982 | +00″259 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’23″010 | +00″287 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’23″099 | +00″376 |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’23″111 | +00″388 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’23″370 | +00″647 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’23″390 | +00″667 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’23″531 | +00″808 |
| 9 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’23″591 | +00″868 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’23″911 | +01″188 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’24″119 | +01″396 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’24″150 | +01″427 |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’24″157 | +01″434 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’24″204 | +01″481 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’24″299 | +01″576 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’24″314 | +01″591 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’24″383 | +01″660 |
| 18 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’24″608 | +01″885 |
| 19 | Charles Pic | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’25″827 | +03″104 |
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’26″808 | +04″085 |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’27″617 | +04″894 |
| 22 | Rodolfo González | Marussia | Cosworth | 1’28″927 | +06″204 |
Libres 2.
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’21″264 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’21″308 | +00″044 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’21″417 | +00″153 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’21″426 | +00″162 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’21″544 | +00″280 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’21″802 | +00″538 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’21″991 | +00″727 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’22″011 | +00″747 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’22″180 | +00″916 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’22″304 | +01″040 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’22″526 | +01″262 |
| 12 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’22″529 | +01″265 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’22″781 | +01″517 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’22″837 | +01″573 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’22″841 | +01″577 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’23″369 | +02″105 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’23″411 | +02″147 |
| 18 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’23″646 | +02″382 |
| 19 | Charles Pic | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’24″325 | +03″061 |
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’25″065 | +03″801 |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’25″143 | +03″879 |
| 22 | Max Chilton | Marussia | Cosworth | 1’26″647 | +05″383 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Vettel como favorito para la pole position y en el podio tres de estos cuatro nombres: Vettel, Alonso, Räikkönen y Grosjean.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html

