GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2011: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

Lewis Hamilton sale líder de la tercera sesión de libres con medio segundo sobre el segundo mejor tiempo que ha sido el de Vettel. No sé si Vettel guarda algo, pero Hamilton parece un buen aspirante para le pole. De volver a conseguirla Vettel votaría por Hamilton en segunda posición.

Pos. Piloto Equipo Chasis Tiempo Dif
1 Lewis Hamilton McLaren MP4-26 1’38″976
2 Sebastian Vettel Red Bull RB7 1’39″403 +00″427
3 Mark Webber Red Bull RB7 1’39″427 +00″451
4 Jenson Button McLaren MP4-26 1’39″429 +00″453
5 Fernando Alonso Ferrari 150º Italia 1’39″661 +00″685
6 Nico Rosberg Mercedes GP MGP W02 1’40″135 +01″159
7 Felipe Massa Ferrari 150º Italia 1’40″183 +01″207
8 Adrian Sutil Force India VJM04 1’40″429 +01″453
9 Paul di Resta Force India VJM04 1’40″511 +01″535
10 Michael Schumacher Mercedes GP MGP W02 1’40″938 +01″962
11 Bruno Senna Lotus Renault R31 1’41″509 +02″533
12 Kamui Kobayashi Sauber C30 1’41″527 +02″551
13 Sergio Pérez Sauber C30 1’41″566 +02″590
14 Vitaly Petrov Lotus Renault R31 1’41″594 +02″618
15 Sébastien Buemi Toro Rosso STR6 1’41″622 +02″646
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso STR6 1’41″855 +02″879
17 Pastor Maldonado Williams FW33 1’42″025 +03″049
18 Heikki Kovalainen Lotus T128 1’43″409 +04″433
19 Rubens Barrichello Williams FW33 1’43″861 +04″885
20 Timo Glock Virgin Racing VR-02 1’45″262 +06″286
21 Vitantonio Liuzzi Hispania F111 1’45″302 +06″326
22 Jerome d’Ambrosio Virgin Racing VR-02 1’45″509 +06″533
23 Daniel Ricciardo Hispania F111 1’45″732 +06″756
Jarno Trulli Lotus T128 Sin tiempo

Clasificación.

Penúltima clasificación de la temporada 2011. Hamilton ha apostado duro en los libres 3 para afianzar su candidatura a la pole, sin embargo, todo hace preveer a un Vettel fuerte teniendo en cuenta como se ha desarrollado la temporada y los antecedentes de Vettel en este circuito. En breve sabremos el resultado.

Q1.

Empieza la primera ronda de clasificación. Bonito duelo por la primera posición que ha sido ocupada por Webber, Alonso, Vettel y Hamilton. Barrichello se queda sin salir.

Fuera: Rubens Barrichello, Vitantonio Liuzzi, Jerome D’Ambrosio, Daniel Ricciardo, Tumo Glock, Jarno Trulli y Heikki Kovalainen.

Pos. Piloto Equipo Chasis Tiempo Dif
1 Lewis Hamilton McLaren MP4-26 1’39″782
2 Mark Webber Red Bull RB7 1’40″167 +00″385
3 Jenson Button McLaren MP4-26 1’40″227 +00″445
4 Sebastian Vettel Red Bull RB7 1’40″478 +00″696
5 Adrian Sutil Force India VJM04 1’40″595 +00″813
6 Vitaly Petrov Lotus Renault R31 1’40″955 +01″173
7 Paul di Resta Force India VJM04 1’41″064 +01″282
8 Nico Rosberg Mercedes GP MGP W02 1’41″120 +01″338
9 Sergio Pérez Sauber C30 1’41″311 +01″529
10 Fernando Alonso Ferrari 150º Italia 1’41″380 +01″598
11 Jaime Alguersuari Toro Rosso STR6 1’41″386 +01″604
12 Bruno Senna Lotus Renault R31 1’41″391 +01″609
13 Felipe Massa Ferrari 150º Italia 1’41″592 +01″810
14 Kamui Kobayashi Sauber C30 1’41″613 +01″831
15 Sébastien Buemi Toro Rosso STR6 1’41″737 +01″955
16 Pastor Maldonado Williams FW33 1’42″258 +02″476
17 Michael Schumacher Mercedes GP MGP W02 1’42″605 +02″823
18 Heikki Kovalainen Lotus T128 1’42″979 +03″197
19 Jarno Trulli Lotus T128 1’43″884 +04″102
20 Timo Glock Virgin Racing VR-02 1’44″515 +04″733
21 Daniel Ricciardo Hispania F111 1’44″641 +04″859
22 Jerome d’Ambrosio Virgin Racing VR-02 1’44″699 +04″917
23 Vitantonio Liuzzi Hispania F111 1’45″159 +05″377
Rubens Barrichello Williams FW33 Sin tiempo 2″411

Q2.

Ya ronda en la que todos se ponen los neumáticos blandos. Bandera roja en pista, esto perjudica a los pilotos que aún no habían conseguido hacer tiempo.

Quedan fuera: Sergio Pérez, Vitaly Petrov, Sébastien Buemi, Bruno Senna, Jaime Alguersuari, Kamui Kobayashi y Pastor Maldonado.

P Piloto Equipo Motor Tiempo Dif
1 Lewis Hamilton McLaren Mercedes FO 108V 1’38″434
2 Sebastian Vettel Red Bull Renault RS27 V8 1’38″516 +00″082
3 Mark Webber Red Bull Renault RS27 V8 1’38″821 +00″387
4 Fernando Alonso Ferrari Ferrari 056 1’39″058 +00″624
5 Jenson Button McLaren Mercedes FO 108V 1’39″097 +00″663
6 Nico Rosberg Mercedes GP Mercedes FO 108V 1’39″420 +00″986
7 Felipe Massa Ferrari Ferrari 056 1’39″623 +01″189
8 Adrian Sutil Force India Mercedes FO 108V 1’40″205 +01″771
9 Paul di Resta Force India Mercedes FO 108V 1’40″414 +01″980
10 Michael Schumacher Mercedes GP Mercedes FO 108V 1’40″554 +02″120
11 Sergio Pérez Sauber Ferrari 056 1’40″874 +02″440
12 Vitaly Petrov Lotus Renault Renault RS27 V8 1’40″919 +02″485
13 Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 056 1’41″009 +02″575
14 Bruno Senna Lotus Renault Renault RS27 V8 1’41″079 +02″645
15 Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 056 1’41″162 +02″728
16 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 056 1’41″240 +02″806
17 Pastor Maldonado Williams Cosworth 1’41″760 +03″326

Q3.

Guerra abierta por la pole: Webber, Button, Hamilton y Vettel luchando por ocupar lo más alto. Hamilton lo tenía casi todo el tiempo, Button se lo quita, Hamilton contesta recuperando el mejor tiempo y con el crono justo a cero, en el último segundo Vettel se hace con el mejor tiempo.

P Piloto Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel Red Bull Renault RS27 V8 1’38″481
2 Lewis Hamilton McLaren Mercedes FO 108V 1’38″622 +00″141
3 Jenson Button McLaren Mercedes FO 108V 1’38″631 +00″150
4 Mark Webber Red Bull Renault RS27 V8 1’38″858 +00″377
5 Fernando Alonso Ferrari Ferrari 056 1’39″058 +00″577
6 Felipe Massa Ferrari Ferrari 056 1’39″695 +01″214
7 Nico Rosberg Mercedes GP Mercedes FO 108V 1’39″773 +01″292
8 Michael Schumacher Mercedes GP Mercedes FO 108V 1’40″662 +02″181
9 Adrian Sutil Force India Mercedes FO 108V 1’40″768 +02″287
Paul di Resta Force India Mercedes FO 108V Sin tiempo 2″411

Parrilla.

Inserte comentario. Así saldrán mañana:

P Piloto Equipo Chasis Tiempo
1 Sebastian Vettel Red Bull RB7 1’38″481
2 Lewis Hamilton McLaren MP4-26 1’38″622
3 Jenson Button McLaren MP4-26 1’38″631
4 Mark Webber Red Bull RB7 1’38″858
5 Fernando Alonso Ferrari 150º Italia 1’39″058
6 Felipe Massa Ferrari 150º Italia 1’39″695
7 Nico Rosberg Mercedes GP MGP W02 1’39″773
8 Michael Schumacher Mercedes GP MGP W02 1’40″662
9 Adrian Sutil Force India VJM04 1’40″768
10 Paul di Resta Force India VJM04 00″000
11 Sergio Pérez Sauber C30 1’40″874
12 Vitaly Petrov Lotus Renault R31 1’40″919
13 Sébastien Buemi Toro Rosso STR6 1’41″009
14 Bruno Senna Lotus Renault R31 1’41″079
15 Jaime Alguersuari Toro Rosso STR6 1’41″162
16 Kamui Kobayashi Sauber C30 1’41″240
17 Heikki Kovalainen Lotus T128 1’42″979
18 Jarno Trulli Lotus T128 1’43″884
19 Timo Glock Virgin Racing VR-02 1’44″515
20 Daniel Ricciardo Hispania F111 1’44″641
21 Jerome d’Ambrosio Virgin Racing VR-02 1’44″699
22 Vitantonio Liuzzi Hispania F111 1’45″159
23 Rubens Barrichello Williams FW33 00″000
24 Pastor Maldonado Williams FW33 1’41″760 [*]

Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.