Libres 3.
Nada raro en los libres 3 lucha de Red Bull y los McLaren por el mejor tiempo y los Ferrari un poquito por detrás pero a distancia del resto de equipos que les siguen.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’24″884 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’25″191 | +00″307 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’25″203 | +00″319 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’25″288 | +00″404 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’25″784 | +00″900 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’26″058 | +01″174 |
7 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’26″785 | +01″901 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’26″873 | +01″989 |
9 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’26″958 | +02″074 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’27″146 | +02″262 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’27″217 | +02″333 |
12 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | 1’27″235 | +02″351 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’27″262 | +02″378 |
14 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’27″280 | +02″396 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’27″387 | +02″503 |
16 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’27″749 | +02″865 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’27″793 | +02″909 |
18 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’27″875 | +02″991 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1’29″355 | +04″471 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’29″750 | +04″866 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’30″683 | +05″799 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’32″851 | +07″967 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | 1’33″246 | +08″362 |
Clasificación.
Exactamente lo mismo que en todas las carreras ha sido en esta.
Q1.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’26″189 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’26″218 | +00″029 |
3 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’26″225 | +00″036 |
4 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’26″271 | +00″082 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’26″364 | +00″175 |
6 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’26″473 | +00″284 |
7 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’26″557 | +00″368 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’26″563 | +00″374 |
9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’26″608 | +00″419 |
10 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | 1’26″766 | +00″577 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’26″774 | +00″585 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’26″790 | +00″601 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’26″826 | +00″637 |
14 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’26″864 | +00″675 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’27″012 | +00″823 |
16 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’27″249 | +01″060 |
17 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’27″479 | +01″290 |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’27″876 | +01″687 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’28″565 | +02″376 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1’28″752 | +02″563 |
21 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | 1’30″216 | +04″027 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’30″866 | +04″677 |
23 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’34″046 | +07″857 |
Q2.
In extremis Senna queda fuera junto con Schumacher y Alguersuari por un pelo sí pasa a la Q3.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’24″657 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’25″019 | +00″362 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’25″158 | +00″501 |
4 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’25″282 | +00″625 |
5 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’25″299 | +00″642 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’25″522 | +00″865 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’25″555 | +00″898 |
8 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’26″140 | +01″483 |
9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’26″161 | +01″504 |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’26″319 | +01″662 |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’26″319 | +01″662 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’26″337 | +01″680 |
13 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’26″503 | +01″846 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 1’26″537 | +01″880 |
15 | Bruno Senna | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’26″651 | +01″994 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 1’27″247 | +02″590 |
17 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’27″562 | +02″905 |
Q3.
Accidente de Massa en el último momento, afortunadamente habiendo conseguido ya su tiempo de clasificación. Ha sido extraño, se ha roto la suspensión al tocar un piano. Sutil, Alguersuari y Buemi deciden no salir y así tener un juego más de neumáticos y poder decidir cuales montan.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’24″178 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’24″474 | +00″296 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’24″508 | +00″330 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’24″519 | +00″341 |
5 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’24″950 | +00″772 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’25″122 | +00″944 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’25″451 | +01″273 |
– | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | Sin tiempo | 2″411 |
– | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | Sin tiempo | 2″411 |
– | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Así saldrán mañana tras aplicar las sanciones que tenían varios pilotos:
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’24″178 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1’24″508 | |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’24″519 | |
4 | Jenson Button | McLaren | 1’24″950 | |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1’24″474 | [*] |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’25″122 | |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1’25″451 | |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1’26″140 | |
9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1’26″161 | |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1’27″319 | |
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1’26″337 | |
12 | Paul di Resta | Force India | 1’26″503 | |
13 | Pastor Maldonado | Williams | 1’26″537 | |
14 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1’26″651 | |
15 | Rubens Barrichello | Williams | 1’27″247 | |
16 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1’26″319 | [**] |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1’27″876 | |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1’28″565 | |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1’28″752 | |
20 | Sergio Pérez | Sauber | 1’27″562 | [*] |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | 1’30″866 | |
22 | Timo Glock | Virgin Racing | 1’34″046 | |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1’30″216 | [***] |
24 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1’30″238 | [****] |
*** Barrera del 107%: 1’32″222
[*] Hamilton y Pérez pierden tres posiciones por ignorar las banderas amarillas en los Libres 1.
[**] Petrov pierde cinco posiciones por una penalización en el pasado GP de Corea.
[***] Ricciardo es penalizado con cinco posiciones por haber cambiado la caja de cambios tras los Libres 3.
[****] Karthikeyan pierde también cinco posiciones por obstaculizar a Schumacher durante la Calificación.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.