GP de India, circuito de Buddh (Nueva Delhi) 2011: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos. Mala sesión para Fernando Alonso que se ha visto fuera de la misma al romperse su motor. El de Ferrari ha sido el que menos vueltas ha dado en este sesión: 4 antes de su problema con el motor. Lewis Hamilton consigue in extremis quitarle el mejor tiempo a Vettel pero esto no ha sido una suerte para el británico, puesto que lo ha hecho con bandera amarilla y esto le costará tres puestos en la parrilla del domingo. Eso sí, el inglés saldrá con caja nueva de cambios. La otra anécdota de esta tanda ha sido la bandera roja que han ocasionado la incursión en el trazado de tres perros que se han podido echar del circuito y seguir con la sesión.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.836 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.416 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.428 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.394 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.531 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.542 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.644 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.705 |
9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.219 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.355 |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:29.700 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:29.705 |
13 | Bruno Senna | Renault | 1:29.799 |
14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:30.132 |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:30.367 |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:30.566 |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:30.669 |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:30.818 |
19 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:32.487 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.771 |
21 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:33.928 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:34.113 |
23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:35.796 |
24 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.899 |
Libres 2.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.706 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.794 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.930 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.454 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.500 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.714 |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.316 |
8 | Bruno Senna | Renault | 1:27.498 |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.853 |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.868 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.890 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.050 |
13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:28.289 |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.552 |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.691 |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:28.708 |
17 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.332 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:30.241 |
19 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.098 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.469 |
21 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:31.804 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:32.593 |
23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:32.768 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.824 |
Mi nuevo pronóstico.
Lo de las dos jornadas de hoy apenas modifican mi idea de ayer. Sigo pensando en Button y Vettel como máximos aspirantes a la victoria y tras ellos pondría a Alonso y Webber. Creo que Hamilton va a tener problemas por culpa de esa sanción aunque también creo que estará en la lucha por el podio. Los Ferrari se ven bien, pero no creo que estén como para luchar por la victoria y sí por el podio.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.