GP de Corea, circuito de Yeongam 2011: Libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’36″910 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’37″199 | +00″289 |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’37″723 | +00″813 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’38″029 | +01″119 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’38″434 | +01″524 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’39″559 | +02″649 |
7 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’39″612 | +02″702 |
8 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’39″660 | +02″750 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’39″695 | +02″785 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’39″743 | +02″833 |
11 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’39″847 | +02″937 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’39″851 | +02″941 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’39″964 | +03″054 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’40″005 | +03″095 |
15 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’40″030 | +03″120 |
16 | Bruno Senna | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’40″451 | +03″541 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 1’40″529 | +03″619 |
18 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 1’40″711 | +03″801 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’41″909 | +04″999 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’41″945 | +05″035 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 1’43″275 | +06″365 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | Cosworth | 1’44″377 | +07″467 |
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | Cosworth | 1’44″421 | +07″511 |
24 | Daniel Ricciardo | Hispania | Cosworth | 1’45″143 | +08″233 |
Clasificación.
Lucha durísima entre Red Bull y McLaren por la pole. Los Ferrari, fuera de esta lucha, procuran no perder mucha distancia con sus rivales.
Q1.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’37″525 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’37″929 | +00″404 |
3 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’38″378 | +00″853 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’38″393 | +00″868 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’38″426 | +00″901 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’38″502 | +00″977 |
7 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’38″549 | +01″024 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’38″670 | +01″145 |
9 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’38″789 | +01″264 |
10 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’39″071 | +01″546 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’39″093 | +01″568 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’39″097 | +01″572 |
13 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | 1’39″316 | +01″791 |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’39″352 | +01″827 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’39″392 | +01″867 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’39″436 | +01″911 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’39″464 | +01″939 |
18 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’39″538 | +02″013 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’40″522 | +02″997 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1’41″101 | +03″576 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’42″091 | +04″566 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’43″483 | +05″958 |
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | 1’43″758 | +06″233 |
– | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | Sin tiempo | 2″411 |
Q2.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’36″526 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’37″285 | +00″759 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’37″292 | +00″766 |
4 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’37″302 | +00″776 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’37″313 | +00″787 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’37″352 | +00″826 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’37″892 | +01″366 |
8 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’38″186 | +01″660 |
9 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’38″219 | +01″693 |
10 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’38″254 | +01″728 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’38″315 | +01″789 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’38″354 | +01″828 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’38″508 | +01″982 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’38″775 | +02″249 |
15 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | 1’38″791 | +02″265 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’39″189 | +02″663 |
17 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’39″443 | +02″917 |
Q3.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’35″820 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’36″042 | +00″222 |
3 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’36″126 | +00″306 |
4 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’36″468 | +00″648 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’36″831 | +01″011 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’36″980 | +01″160 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’37″754 | +01″934 |
8 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’38″124 | +02″304 |
– | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | 2″411 |
– | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Inserte comentario. Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 1’35″820 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 1’36″042 | |
3 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’36″126 | |
4 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 1’36″468 | |
5 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 1’36″831 | |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 1’36″980 | |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 1’37″754 | |
8 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault | 1’38″124 | |
9 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 1’38″254 | |
10 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 1’38″219 | |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1’38″315 | |
12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 1’38″354 | |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 1’38″508 | |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 1’38″775 | |
15 | Bruno Senna | Lotus Renault | Renault | 1’38″791 | |
16 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 1’39″189 | |
17 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari | 1’39″443 | |
18 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 1’39″538 | |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault | 1’40″522 | |
20 | Jarno Trulli | Lotus | Renault | 1’41″101 | |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 1’42″091 | |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | Cosworth | 1’43″483 | |
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | Cosworth | 1’43″758 | |
24 | Daniel Ricciardo | Hispania | Cosworth | 00″000 |
*** Barrera del 107%: 1’44″351
**** 00″000 = Sin tiempo
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.