GP de Corea, circuito de Yeongam 2011: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos. En estos libres la protagonista ha sido la lluvia que ha impedido hacer los programas normales de unos libres.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 2’02″784 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 2’02″840 | +00″056 |
3 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 2’02″912 | +00″128 |
4 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 2’03″141 | +00″357 |
5 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari 056 | 2’03″182 | +00″398 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 2’03″292 | +00″508 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 2’03″391 | +00″607 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 2’04″311 | +01″527 |
9 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 2’04″797 | +02″013 |
10 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 2’05″183 | +02″399 |
11 | Karun Chandhok | Lotus | Renault RS27 V8 | 2’06″350 | +03″566 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 2’06″852 | +04″068 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 2’07″541 | +04″757 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 2’08″218 | +05″434 |
15 | Narain Karthikeyan | Hispania | Cosworth | 2’08″832 | +06″048 |
16 | Daniel Ricciardo | Hispania | Cosworth | 2’09″232 | +06″448 |
17 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | Cosworth | 2’12″658 | +09″874 |
18 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 2’14″508 | +11″724 |
– | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | Sin tiempo | |
– | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | Sin tiempo | |
– | Bruno Senna | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | |
– | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | |
– | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | |
– | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | Sin tiempo |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’50″828 | |
2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’50″932 | +00″104 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’52″646 | +01″818 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’52″774 | +01″946 |
5 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’53″049 | +02″221 |
6 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’53″402 | +02″574 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’53″707 | +02″879 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’53″914 | +03″086 |
9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’53″948 | +03″120 |
10 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’53″957 | +03″129 |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’54″200 | +03″372 |
12 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’54″392 | +03″564 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 1’54″831 | +04″003 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’54″965 | +04″137 |
15 | Bruno Senna | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’55″187 | +04″359 |
16 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’55″203 | +04″375 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’55″544 | +04″716 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 1’56″067 | +05″239 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’56″669 | +05″841 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’57″173 | +06″345 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 1’58″269 | +07″441 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | Cosworth | 1’59″458 | +08″630 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | Cosworth | 1’59″958 | +09″130 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | Cosworth | 2’00″165 | +09″337 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Los McLaren liderando los libres 2 y los Red Bull de cerca… sin embargo poco nuevo se puede decir por las circunstancias de los libres de modo que me mantengo en lo dicho.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.