GP de Singapur, circuito de Marina Bay 2011: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Lewis Hamilton lidera la primera jornada de libres. Hamilton sabe lo que es ganar aquí: lo hizo en 2009 y es el segundo piloto que ha conseguido ganar en este circuito.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’48″599 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’49″005 | +00″406 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’50″066 | +01″467 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’50″596 | +01″997 |
5 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’50″952 | +02″353 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’52″043 | +03″444 |
7 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’52″251 | +03″652 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’52″416 | +03″817 |
9 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’52″435 | +03″836 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’52″815 | +04″216 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’52″991 | +04″392 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’53″050 | +04″451 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’53″399 | +04″800 |
14 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’53″703 | +05″104 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’53″749 | +05″150 |
16 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | 1’53″765 | +05″166 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’53″785 | +05″186 |
18 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’54″736 | +06″137 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1’54″821 | +06″222 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’56″198 | +07″599 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’57″798 | +09″199 |
22 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’58″792 | +10″193 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | 1’59″169 | +10″570 |
24 | Narain Karthikeyan | Hispania | F111 | 1’59″214 | +10″615 |
Libres 2.
Los tiempos con respecto a la primera sesión son mejorados y un nuevo rey se lleva el trono en esta crono: Sebastian Vettel consigue el por ahora mejor tiempo en Singapur.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’46″374 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’46″575 | +00″201 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’47″115 | +00″741 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’47″120 | +00″746 |
5 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’47″265 | +00″891 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’48″418 | +02″044 |
7 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’48″866 | +02″492 |
8 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’49″578 | +03″204 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’49″730 | +03″356 |
10 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’49″751 | +03″377 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’49″792 | +03″418 |
12 | Bruno Senna | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’50″241 | +03″867 |
13 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’50″345 | +03″971 |
14 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’50″399 | +04″025 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’50″790 | +04″416 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 1’50″897 | +04″523 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 1’50″937 | +04″563 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’51″950 | +05″576 |
19 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’52″257 | +05″883 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’52″489 | +06″115 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 1’53″579 | +07″205 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | Cosworth | 1’54″649 | +08″275 |
23 | Narain Karthikeyan | Hispania | Cosworth | 1’54″754 | +08″380 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | Cosworth | 1’55″198 | +08″824 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico y en este caso mantengo las apuestas: Vettel, Hamilton y Alonso son mis favoritos para este fin de semana. Mucho me temo que de nuevo el favorito para la pole es Vettel y esto en Singapur es casi sinónimo de victoria.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.