Libres 3.
Una tanda bastante corta, los equipos apenas han rodado para guardar el máximo número de neumáticos en perfectas condiciones de cara a la clasificación y la carrera. El ejemplo más drástico es el de Fernando Alonso que apenas ha dado 5 vueltas y ningún crono válido (no ha pasado por línea de meta) por lo que ocupa la última posición de la tabla. Con este panorama pocas conclusiones podemos sacar de esta sesión.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 2’08″988 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 2’09″046 | +00″058 |
3 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 2’09″931 | +00″943 |
4 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 2’10″257 | +01″269 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 2’10″402 | +01″414 |
6 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 2’10″580 | +01″592 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 2’10″837 | +01″849 |
8 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 2’11″437 | +02″449 |
9 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 2’11″664 | +02″676 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 2’11″667 | +02″679 |
11 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 2’11″874 | +02″886 |
12 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 2’13″036 | +04″048 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | Cosworth | 2’13″074 | +04″086 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 2’13″182 | +04″194 |
15 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 2’13″290 | +04″302 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | Cosworth | 2’13″778 | +04″790 |
17 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 2’14″334 | +05″346 |
18 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 2’14″682 | +05″694 |
19 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 2’17″159 | +08″171 |
20 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | Cosworth | 2’19″001 | +10″013 |
21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | Cosworth | 2’19″597 | +10″609 |
22 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 2’22″454 | +13″466 |
– | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | Sin tiempo |
Clasificación.
Decepcionante clasificación para los Ferrari, para Jenson Button y Michael Schumacher. La lucha ha sido al límite entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel.
Q1.
Michael Schumacher queda fuera de la clasificación al salírsele un neumático.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 2’01″813 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 2’02″827 | +01″014 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 2’03″008 | +01″195 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 2’03″029 | +01″216 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 2’04″450 | +02″637 |
6 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 2’04″744 | +02″931 |
7 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 2’05″047 | +03″234 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 2’05″091 | +03″278 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 2’05″292 | +03″479 |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 2’05″419 | +03″606 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | Cosworth | 2’05″621 | +03″808 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | Cosworth | 2’05″720 | +03″907 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 2’05″834 | +04″021 |
14 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 2’06″000 | +04″187 |
15 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 2’06″284 | +04″471 |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 2’06″780 | +04″967 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 2’07″194 | +05″381 |
18 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 2’07″758 | +05″945 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 2’08″773 | +06″960 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 2’09″566 | +07″753 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 2’11″601 | +09″788 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | Cosworth | 2’11″616 | +09″803 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | Cosworth | 2’13″077 | +11″264 |
– | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | 2″411 |
Q1 107% Time | 2:10.339 |
Q2.
Pastor Maldonado protagoniza un accidente con Lewis Hamilton y es sancionado con 5 puestos en parrilla de salida con respecto a su calificación en la Q2. Un error en las órdenes a Jenson Button confunden al piloto inglés que pensaba que no estaba en última vuelta y queda fuera de la Q3.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 2’02″768 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 2’02″823 | +00″055 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 2’03″302 | +00″534 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 2’03″317 | +00″549 |
5 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 2’03″466 | +00″698 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 2’03″723 | +00″955 |
7 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 2’04″452 | +01″684 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 2’04″507 | +01″739 |
9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 2’04″561 | +01″793 |
10 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 2’04″625 | +01″857 |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 2’04″692 | +01″924 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 2’04″757 | +01″989 |
13 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 2’05″150 | +02″382 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | Cosworth | 2’07″349 | +04″581 |
15 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 2’07″777 | +05″009 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | Cosworth | 2’08″106 | +05″338 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 2’08″354 | +05″586 |
Q3.
Malísima actuación de Fernando Alonso que no consigue ni una vuelta buena y saldrá en octava posición.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’48″298 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’48″730 | +00″432 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’49″376 | +01″078 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’50″256 | +01″958 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’50″552 | +02″254 |
6 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’50″773 | +02″475 |
7 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | 1’51″121 | +02″823 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’51″251 | +02″953 |
9 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’51″374 | +03″076 |
10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’52″303 | +04″005 |
Parrilla.
Inserte comentario. Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 1’48″298 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 1’48″730 | |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 1’49″376 | |
4 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 1’50″256 | |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 1’50″552 | |
6 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1’50″773 | |
7 | Bruno Senna | Lotus Renault | Renault | 1’51″121 | |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 1’51″251 | |
9 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari | 1’51″374 | |
10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault | 1’52″303 | |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 2’04″692 | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 2’04″757 | |
13 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 2’05″150 | |
14 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 2’07″349 | |
15 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 2’07″777 | |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault | 2’08″354 | |
17 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 2’07″758 | |
18 | Jarno Trulli | Lotus | Renault | 2’08″773 | |
19 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 2’09″566 | |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | Cosworth | 2’11″601 | |
21 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 2’08″106 | [*] |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | Cosworth | 2’11″616 | |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | Cosworth | 2’13″077 | |
24 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | Sin t’em»o.000 |
[*] Pastor Maldonado ha recibido una penalización por su incidente en la Q2 con Lewis Hamilton y pierde cinco posiciones en la parrilla de salida de mañana.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.