GP de Alemania, circuito de Nurburgring 2011: circuito y libres.
Décimo GP de este año: GP de Alemania y comienza la segunda mitad de la temporada, tras este GP quedarán sólo 9 carreras. Vettel llega siendo el primero con diferencia olgada y Ferrari tras mucho trabajo para estar a la altura de dar guerra a Red Bull. Sin embargo la diferencia de puntos es muy grande y Red Bull y Vettel deberían tener serios problemas para ver los títulos en peligro.
Este año el GP de Alemania tiene lugar en el circuito de Nurburgring. El GP de Alemania ha venido disputándose fundamentalmente en dos escenarios: Nurburgring (2009 última edición) y Hockenheim (2010 la última edición). Durante muchos años Nurburgring acogió el GP de Europa quedando el de Alemania en Hockenheim.
Los dos pilotos en parrilla con más victorias en el GP de Alemania son Michael Schumacher con cuatro victorias y Fernando Alonso con 2. Y para que el mundial siga vivo debiera repetirse el resultado de 2010 cuando Fernando consiguió su segunda victoria y que las cosas no le vayan bien a Vettel.
Trazado del circuito:
Veamos al detalle el trazado del circuito de Nurburgring:
Vuelta virtual al circuito:
Campeones del GP de Alemania:
Datos del circuito.
Entenamientos | 22.07 22.07 23.07 | 10:00 14:00 11:00 |
---|---|---|
Clasificación | 23.07 | 14:00 |
Carrera | 24.07 | 14:00 |
- Vueltas: 60
- Longitud: 5148 metros
- Distancia total: 308.88 km
- Ganador 2009: Mark Webber, RED BULL
- Récord vuelta rápida: 1:29.468 (Michael Schumacher, FERRARI, 2004)
- Vuelta rápida 2009: 1:33.365 (Fernando Alonso, RENAULT)
Insertar datos.
Libres 1.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’31″894 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’32″217 | +00″323 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’32″268 | +00″374 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’32″681 | +00″787 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’32″996 | +01″102 |
6 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’33″628 | +01″734 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’33″787 | +01″893 |
8 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’33″832 | +01″938 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’33″858 | +01″964 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’33″863 | +01″969 |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’34″094 | +02″200 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’35″115 | +03″221 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’35″371 | +03″477 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | Cosworth | 1’35″389 | +03″495 |
15 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’35″444 | +03″550 |
16 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’36″371 | +04″477 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1’36″392 | +04″498 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | Cosworth | 1’36″842 | +04″948 |
19 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’36″882 | +04″988 |
20 | Narain Karthikeyan | Hispania | F111 | Cosworth | 1’38″504 | +06″610 |
21 | Karun Chandhok | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1’38″765 | +06″871 |
22 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | Cosworth | 1’39″279 | +07″385 |
23 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’40″109 | +08″215 |
24 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’40″428 | +08″534 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’31″711 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’31″879 | +00″168 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’32″084 | +00″373 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’32″354 | +00″643 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’32″411 | +00″700 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’32″557 | +00″846 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’32″724 | +01″013 |
8 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | 1’33″098 | +01″387 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’33″138 | +01″427 |
10 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’33″211 | +01″500 |
11 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’33″225 | +01″514 |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’33″299 | +01″588 |
13 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’34″113 | +02″402 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’34″344 | +02″633 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’34″487 | +02″776 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’34″491 | +02″780 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’34″996 | +03″285 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’35″753 | +04″042 |
19 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’36″940 | +05″229 |
20 | Karun Chandhok | Lotus | T128 | 1’37″248 | +05″537 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’37″313 | +05″602 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | 1’38″145 | +06″434 |
23 | Narain Karthikeyan | Hispania | F111 | 1’40″737 | +09″026 |
24 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 55:55’55″000 | +55:54’23″289 |
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.