Libres 3.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’31″401 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’31″464 | +00″063 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’31″829 | +00″428 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’32″169 | +00″768 |
5 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | Cosworth | 1’32″496 | +01″095 |
6 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’32″956 | +01″555 |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’33″014 | +01″613 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’33″044 | +01″643 |
9 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’33″264 | +01″863 |
10 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’33″423 | +02″022 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’33″551 | +02″150 |
12 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’33″660 | +02″259 |
13 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’33″842 | +02″441 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | Cosworth | 1’33″905 | +02″504 |
15 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’34″042 | +02″641 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’34″329 | +02″928 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’34″799 | +03″398 |
18 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’34″822 | +03″421 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1’35″225 | +03″824 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1’36″905 | +05″504 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’37″614 | +06″213 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’38″068 | +06″667 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | Cosworth | 1’38″289 | +06″888 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | Cosworth | 1’38″568 | +07″167 |
Clasificación.
Duelo Red Bull vs Ferrari en esta clasificación. Esto sería esperanzador si estuviéramos a principios de temporada pero ahora que atravesamos el ecuador del año y con la distancia a puntos que hay nada que no sea ganar y que Vettel no puntue puede otorgar verdaderas esperanzas.
Q1.
Q2.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’31″640 | |||
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’31″673 | +00″033 | ||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’31″727 | +00″087 | ||
4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’32″273 | +00″633 | ||
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’32″295 | +00″655 | ||
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’32″379 | +00″739 | ||
7 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’32″399 | +00″759 | ||
8 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’32″505 | +00″865 | ||
9 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’32″569 | +00″929 | ||
10 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 1’32″588 | +00″948 | ||
11 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’32″624 | +00″984 | ||
12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’32″656 | +01″016 | ||
13 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’32″734 | +01″094 | ||
14 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’32″817 | +01″177 | ||
15 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 1’33″119 | +01″479 | ||
16 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’33″805 | +02″165 | ||
17 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’34″821 | +03″181 |
Q3.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’30″399 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’30″431 | +00″032 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’30″516 | +00″117 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’31″124 | +00″725 |
5 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’31″898 | +01″499 |
6 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’31″929 | +01″530 |
7 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’31″933 | +01″534 |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’32″128 | +01″729 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’32″209 | +01″810 |
10 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’32″376 | +01″977 |
Parrilla.
Inserte comentario. Así saldrán mañana:
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.