GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2011: circuito y libres.
La F1 se va este fin de semana a celebrar el GP de Gran Bretaña, uno de los circuitos con más tradición en esta competición. De hecho ningún año en la historia de la F1 ha faltado el GP de Gran Bretaña. Lo único que ha variado, y poco es el escenario: en alguna ocasión se disputó en el circuito de Brands Hatch y en la mayoría de ocasiones, como este año, en el circuito de Silverstone un circuito cuyo trazado ha sufrido alguna que otra modificación, el año pasado y este año
Llegamos a este circuito en un momento crítico del mundial: Vettel suma ya 6 victorias, una más de las que necesitó el año pasado para proclamarse campeón. Para que el mundial se escapará de las manos de Vettel muy mal le tendrían que salir las cosas a este piloto y muy bien las tendrían que tener sus perseguidores. Un nuevo éxito aquí y el mundial estaría prácticamente sentenciado pues las distancia a puntos en estos momento ya empiezan a ser definitiva.
Trazado del circuito:
Veamos al detalle el trazado del circuito de Silverstone:
Vuelta virtual al circuito:
Aquí un vídeo en primera persona del videojuego r-factor 2011 con el nuevo trazado:
Este es el video del año pasado:
Campeones del GP de Gran Bretaña:
Datos del circuito.
- Vueltas: 52
- Longitud: 5891 metros
- Distancia total: 306.332 km
- Longitud 5’891 km
Curvas 18
Vueltas 52
Horarios
Fecha | Hora | Mi hora | Resultados | |
Carrera | 10/07 | 13:00 | 14:00 |
No disputado
|
Parrilla | 09/07 | 14:00 | 15:00 |
No disputado
|
Calificación |
||||
---|---|---|---|---|
Q3 | 09/07 | 13:50 | 14:50 |
No disputado
|
Q2 | 09/07 | 13:30 | 14:30 |
No disputado
|
Q1 | 09/07 | 13:00 | 14:00 |
No disputado
|
Entrenamientos |
||||
Libres 3 | 09/07 | 10:00 | 11:00 |
No disputado
|
Libres 2 | 08/07 | 13:00 | 14:00 |
No disputado
|
Libres 1 | 08/07 | 09:00 | 10:00 |
Año | Tiempo | Piloto | Equipo | |
Pole | 2004 | 1’18″233 | Kimi Räikkönen | McLaren |
Vuelta Rápida | 2004 | 1’18″739 | Michael Schumacher | Ferrari |
Última Victoria | 2010 | 1:24’38″200 | Mark Webber | Red Bull |
Última Pole | 2010 | 1’29″615 | Sebastian Vettel | Red Bull |
Libres 1.
Los primeros libres se han hecho sobre lluvia, un terreno sobre el que ha reinado Mark Webber.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’46″603 | |
2 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’47″263 | +00″660 |
3 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | Cosworth | 1’47″347 | +00″744 |
4 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’47″422 | +00″819 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’47″562 | +00″959 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’47″758 | +01″155 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’48″161 | +01″558 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’48″549 | +01″946 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’48″598 | +01″995 |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’48″678 | +02″075 |
11 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’48″730 | +02″127 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’48″778 | +02″175 |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’48″794 | +02″191 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | Cosworth | 1’48″809 | +02″206 |
15 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’48″841 | +02″238 |
16 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’48″941 | +02″338 |
17 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’49″603 | +03″000 |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’50″133 | +03″530 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1’50″222 | +03″619 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’52″470 | +05″867 |
21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | Cosworth | 1’53″143 | +06″540 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’53″469 | +06″866 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | Cosworth | 1’54″334 | +07″731 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | 1’49″967 | |
2 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | 1’50″744 | +00″777 |
3 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | 1’51″395 | +01″428 |
4 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | 1’51″438 | +01″471 |
5 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | 1’51″518 | +01″551 |
6 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | 1’51″738 | +01″771 |
7 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | 1’51″781 | +01″814 |
8 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | 1’51″992 | +02″025 |
9 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | 1’52″169 | +02″202 |
10 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | 1’52″189 | +02″222 |
11 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | 1’52″198 | +02″231 |
12 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | 1’52″325 | +02″358 |
13 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | 1’52″587 | +02″620 |
14 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | 1’52″869 | +02″902 |
15 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | 1’53″578 | +03″611 |
16 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | 1’54″023 | +04″056 |
17 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | 1’54″274 | +04″307 |
18 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | 1’54″545 | +04″578 |
19 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | 1’54″714 | +04″747 |
20 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | 1’55″155 | +05″188 |
21 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | 1’55″155 | +05″188 |
22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | 1’55″549 | +05″582 |
23 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | 1’55″828 | +05″861 |
24 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | 1’56″037 | +06″070 |
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.