Libres 3.
Clasificación.
La clasificación se ha convertido en una dura contienda entre Fernando Alonso y Sebastian Vettel, aparentemente los Ferrari están a la altura de pelear con los Red Bull de tú a tú.
Q1.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’13″822 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’14″011 | +00″189 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’14″026 | +00″204 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’14″114 | +00″292 |
5 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’14″374 | +00″552 |
6 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’14″375 | +00″553 |
7 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’14″699 | +00″877 |
8 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’14″874 | +01″052 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’14″920 | +01″098 |
10 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’14″931 | +01″109 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’14″970 | +01″148 |
12 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | 1’15″096 | +01″274 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’15″331 | +01″509 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’15″585 | +01″763 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’15″694 | +01″872 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’15″901 | +02″079 |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber | C30 | 1’16″229 | +02″407 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’16″294 | +02″472 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1’16″745 | +02″923 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’16″786 | +02″964 |
21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | 1’18″424 | +04″602 |
22 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’18″537 | +04″715 |
23 | Narain Karthikeyan | Hispania | F111 | 1’18″574 | +04″752 |
24 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’19″414 | +05″592 |
Q2.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’13″431 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’13″486 | +00″055 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’13″654 | +00″223 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’13″672 | +00″241 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’13″926 | +00″495 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’13″950 | +00″519 |
7 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’13″955 | +00″524 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’14″242 | +00″811 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’14″354 | +00″923 |
10 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | 1’14″467 | +01″036 |
11 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’14″752 | +01″321 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’15″043 | +01″612 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’15″285 | +01″854 |
14 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’15″287 | +01″856 |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’15″334 | +01″903 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’15″361 | +01″930 |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber | C30 | 1’15″587 | +02″156 |
Q3.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’13″014 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’13″199 | +00″185 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’13″217 | +00″203 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’13″429 | +00″415 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’13″565 | +00″551 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’13″814 | +00″800 |
7 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’13″838 | +00″824 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’13″864 | +00″850 |
9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | 1’14″062 | +01″048 |
10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’14″085 | +01″071 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
[*] Jerome d’Ambrosio no se han clasificado ya que no han superado la barrera del 107% en la Q1 (1″18’989), pero participará en la carrera del GP de Canadá.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.