Libres 3.
Última sesión de libres sobre Mónaco antes de la decisiva clasificación y quien vuelve a reinar sobre la pista es Fernando Alonso. Sin embargo todos dudamos de que en la clasificación sea así pues los Red Bull no han corrido con neumático super blando. Demasiadas cosas aún por decidir, más nos vale estar muy atentos a los acontecimientos.
Clasificación.
Empezamos la sesión de clasificación, una sesión aún más importante de lo habitual porque en Mónaco adelantar, aún con el DRS y el KERS seguro que sigue siendo casi una quimera.
Q1.
Kartikeyan y Liuzzi no han salido y no han hecho tiempo válido. Jaime Alguersuari queda fuera de la Q2, un problema de tráfico le ha costado caro.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’15″207 | |
2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’15″397 | +00″190 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’15″606 | +00″399 |
4 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 1’15″819 | +00″612 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’15″858 | +00″651 |
6 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’15″918 | +00″711 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’16″051 | +00″844 |
8 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’16″087 | +00″880 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’16″092 | +00″885 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’16″309 | +01″102 |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’16″358 | +01″151 |
12 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’16″378 | +01″171 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’16″513 | +01″306 |
14 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’16″600 | +01″393 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 1’16″616 | +01″409 |
16 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’16″681 | +01″474 |
17 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’16″813 | +01″606 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | Cosworth | 1’17″343 | +02″136 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | Cosworth | 1’17″381 | +02″174 |
20 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’17″820 | +02″613 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 1’17″914 | +02″707 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | Cosworth | 1’18″736 | +03″529 |
– | Narain Karthikeyan | Hispania | Cosworth | Sin tiempo | 2″411 |
– | Vitantonio Liuzzi | Hispania | Cosworth | Sin tiempo | 2″411 |
Q1 107% Time | 1:20.471 |
Q2.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’14″275 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’14″277 | +00″002 |
3 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’14″545 | +00″270 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’14″569 | +00″294 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’14″648 | +00″373 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’14″741 | +00″466 |
7 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’14″742 | +00″467 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’14″981 | +00″706 |
9 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’15″482 | +01″207 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’15″545 | +01″270 |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’15″815 | +01″540 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’15″826 | +01″551 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’15″973 | +01″698 |
14 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’16″118 | +01″843 |
15 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’16″121 | +01″846 |
16 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | 1’16″214 | +01″939 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’16″300 | +02″025 |
Q3.
Accidente de Sergio Perez a la salida del túnel. Bandera roja y safetycar en pista. Nuevamente Sebastian Vettel consigue la pole, incluso en Mónaco. Todo apunta a una nueva victoria. El mundial podría quedar decidido en Mónaco como en 2009 pasara con Jenson Button.
Pos | No | Driver | Team | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.556 |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.997 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:14.019 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.483 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.682 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.877 |
7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.280 |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.766 |
9 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:16.528 |
Parrilla.
Inserte comentario. Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | |
2 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | |
3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | |
5 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | |
6 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | |
7 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | |
8 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | |
9 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | |
10 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | |
11 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault | |
12 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | |
13 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | |
14 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | |
15 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | |
16 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault | |
17 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | |
18 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Cosworth | |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Cosworth | |
20 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | |
22 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | |
23 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | |
24 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth |
Los mejores tiempos de cada sector:
Sector #1 | |||
---|---|---|---|
Pos | No | Driver | Time |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 19.162 |
2 | 4 | Jenson Button | 19.227 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | 19.332 |
4 | 2 | Mark Webber | 19.388 |
5 | 5 | Fernando Alonso | 19.413 |
6 | 6 | Felipe Massa | 19.430 |
7 | 8 | Nico Rosberg | 19.433 |
8 | 17 | Sergio Perez | 19.473 |
9 | 7 | Michael Schumacher | 19.483 |
10 | 10 | Vitaly Petrov | 19.542 |
11 | 12 | Pastor Maldonado | 19.615 |
12 | 9 | Nick Heidfeld | 19.623 |
13 | 11 | Rubens Barrichello | 19.667 |
14 | 14 | Adrian Sutil | 19.763 |
15 | 16 | Kamui Kobayashi | 19.765 |
16 | 15 | Paul di Resta | 19.852 |
17 | 18 | Sebastien Buemi | 19.928 |
18 | 19 | Jaime Alguersuari | 20.134 |
19 | 21 | Jarno Trulli | 20.359 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | 20.391 |
21 | 24 | Timo Glock | 20.402 |
22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 20.792 |
Sector #2 | |||
---|---|---|---|
Pos | No | Driver | Time |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 34.367 |
2 | 2 | Mark Webber | 34.439 |
3 | 4 | Jenson Button | 34.622 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | 34.632 |
5 | 8 | Nico Rosberg | 34.652 |
6 | 5 | Fernando Alonso | 34.691 |
7 | 7 | Michael Schumacher | 34.704 |
8 | 6 | Felipe Massa | 34.731 |
9 | 16 | Kamui Kobayashi | 35.239 |
10 | 12 | Pastor Maldonado | 35.291 |
11 | 11 | Rubens Barrichello | 35.312 |
12 | 10 | Vitaly Petrov | 35.324 |
13 | 17 | Sergio Perez | 35.353 |
14 | 15 | Paul di Resta | 35.478 |
15 | 14 | Adrian Sutil | 35.483 |
16 | 9 | Nick Heidfeld | 35.517 |
17 | 18 | Sebastien Buemi | 35.519 |
18 | 19 | Jaime Alguersuari | 35.746 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 35.841 |
20 | 21 | Jarno Trulli | 35.967 |
21 | 24 | Timo Glock | 36.092 |
22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 36.580 |
Sector #3 | |||
---|---|---|---|
Pos | No | Driver | Time |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 20.027 |
2 | 4 | Jenson Button | 20.088 |
3 | 2 | Mark Webber | 20.192 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | 20.243 |
5 | 5 | Fernando Alonso | 20.296 |
6 | 6 | Felipe Massa | 20.353 |
7 | 7 | Michael Schumacher | 20.398 |
8 | 17 | Sergio Perez | 20.559 |
9 | 12 | Pastor Maldonado | 20.590 |
10 | 8 | Nico Rosberg | 20.656 |
11 | 15 | Paul di Resta | 20.668 |
12 | 11 | Rubens Barrichello | 20.677 |
13 | 18 | Sebastien Buemi | 20.775 |
14 | 9 | Nick Heidfeld | 20.862 |
15 | 14 | Adrian Sutil | 20.875 |
16 | 10 | Vitaly Petrov | 20.883 |
17 | 16 | Kamui Kobayashi | 20.904 |
18 | 21 | Jarno Trulli | 21.055 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 21.084 |
20 | 19 | Jaime Alguersuari | 21.212 |
21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 21.364 |
22 | 24 | Timo Glock | 21.388 |
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.