Libres 3.
Más de lo mismo en los libres 3, absolutamente predecible: Red Bull, McLaren y Ferrari. En ese orden. Lo de atrás es más diverso.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’34″968 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’35″176 | +00″208 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’35″373 | +00″405 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’35″677 | +00″709 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’35″818 | +00″850 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’35″971 | +01″003 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | R31 | 1’36″098 | +01″130 |
8 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’36″125 | +01″157 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’36″141 | +01″173 |
10 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’36″370 | +01″402 |
11 | Nick Heidfeld | Renault | R31 | 1’36″404 | +01″436 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’36″582 | +01″614 |
13 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’36″596 | +01″628 |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’36″717 | +01″749 |
15 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’36″896 | +01″928 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’36″953 | +01″985 |
17 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’37″007 | +02″039 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’37″304 | +02″336 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’38″176 | +03″208 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1’38″739 | +03″771 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’39″938 | +04″970 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’39″998 | +05″030 |
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | 1’40″593 | +05″625 |
24 | Narain Karthikeyan | Hispania | F111 | 1’40″881 | +05″913 |
Clasificación.
Más y más tópicos. Lo realmente divertido y lleno de estrategias y sube y baja en las posiciones es la carrera, porque los libres y las clasificaciones están siendo lo mismo.
Q1.
ElQ1 107% ha quedado en 1:41.941 que afortunadamente todos los pilotos han superado, de modo que ambos Hispania vuelven a estar en carrera.
Q2.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’34″486 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’34″662 | +00″176 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’34″776 | +00″290 |
4 | Vitaly Petrov | Renault | R31 | 1’35″149 | +00″663 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’35″165 | +00″679 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’35″437 | +00″951 |
7 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’35″500 | +01″014 |
8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’35″563 | +01″077 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’35″850 | +01″364 |
10 | Paul di Resta | Force India | VMJ04 | 1’35″858 | +01″372 |
11 | Adrian Sutil | Force India | VMJ04 | 1’35″874 | +01″388 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’36″053 | +01″567 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’36″236 | +01″750 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’36″457 | +01″971 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’36″465 | +01″979 |
16 | Nick Heidfeld | Renault | R31 | 1’36″611 | +02″125 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’36″956 | +02″470 |
Q3.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’33″706 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’34″421 | +00″715 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’34″463 | +00″757 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’34″670 | +00″964 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’35″119 | +01″413 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’35″145 | +01″439 |
7 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’36″158 | +02″452 |
8 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’36″190 | +02″484 |
9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’36″203 | +02″497 |
1 | Vitaly Petrov | Renault | R31 | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | 1’33″706 | ||
2 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | 1’34″421 | ||
3 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | 1’34″463 | ||
4 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | 1’34″670 | ||
5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | 1’35″119 | ||
6 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | 1’35″145 | ||
7 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | 1’36″158 | ||
8 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | 1’36″190 | ||
9 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | 1’36″203 | ||
10 | Vitaly Petrov | 10 | Renault | R31 | 1’35″149 | ||
11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | 1’35″874 | ||
12 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | 1’36″053 | ||
13 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | 1’36″236 | ||
14 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | 1’36″457 | ||
15 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | 1’36″465 | ||
16 | Nick Heidfeld | 9 | Renault | R31 | 1’36″611 | ||
17 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | 1’36″956 | ||
18 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | 1’36″468 | ||
19 | Heikki Kovalainen | 21 | Lotus | T128 | 1’37″894 | ||
20 | Jarno Trulli | 20 | Lotus | T128 | 1’38″318 | ||
21 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | 1’39″119 | ||
22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | 1’39″708 | ||
23 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | 1’40″212 | ||
24 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | 1’40″445 |
La parrilla repite pole, y entre los cinco primeros se repiten los nombres salvo Webber que se queda atrás y Nico Rosberg que ha conseguido el mejor resultado en parrilla para el Mercedes GP de esta temporada.
Todo apunta a que vamos a ver más de lo mismo. Si esto sigue así mucho me extrañaría que alguien consiga quitarle el título de este año a Vettel.