GP de China, circuito de Shangai 2011.
Bienvenidos al octavo GP de China desde que se iniciara en el calendario en 2004 y como siempre sobre el asfalto del circuito de Shangai. Como dato curioso recalco un año más que sobre este trazado NINGÚN piloto ha repetido victoria.
Si este año se mantiene ese tópico, Vettel que ya ganó en 2009 sobre este trazado no lo haría y se terminaría su hegemonia de este año. Y es que estamos en el tercer GP de la temporada y el único ganador ha sido Vettel que lidera la clasificación de pilotos.
Pero esto quizá manifieste mis deseos de ver un campeonato disputado, puesto que si esto sigue así mucho me temo que Vettel se hará con el campeonato a mediante temporada.
Trazado del circuito:
Veamos al detalle el trazado del circuito de Shangai:
Vuelta virtual al circuito:
Tercera persona:
Primera persona:
Campeones del GP de China:
Datos del circuito:
¿Qué ver? | Fecha | Hora |
---|---|---|
Entenamientos | 15.04 15.04 16.04 | 04:00 08:00 05:00 |
Clasificación | 16.04 | 08:00 |
Carrera | 17.04 | 09:00 |
- Vueltas: 56
- Longitud: 5451 metros
- Distancia total: 305.256 km
- Ganador 2010: Jenson Button, MCLAREN
- Récord vuelta rápida: 1:32.238 (Michael Schumacher, FERRARI, 2004)
- Vuelta rápida 2010: 1:42.061 (Lewis Hamilton, MCLAREN)
Libres 1.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Diferen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’38″739 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’39″354 | +00″615 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’40″845 | +02″106 |
4 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’40″940 | +02″201 |
5 | Nick Heidfeld | Renault | R31 | 1’40″987 | +02″248 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’41″046 | +02″307 |
7 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’41″189 | +02″450 |
8 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’41″222 | +02″483 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | R31 | 1’41″231 | +02″492 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’41″328 | +02″589 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MPG W02 | 1’41″361 | +02″622 |
12 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’41″434 | +02″695 |
13 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM04 | 1’41″494 | +02″755 |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’41″579 | +02″840 |
15 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’41″610 | +02″871 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR6 | 1’41″752 | +03″013 |
17 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’41″939 | +03″200 |
18 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MPG W02 | 1’42″301 | +03″562 |
19 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’43″792 | +05″053 |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’44″089 | +05″350 |
21 | Luiz Razia | Lotus | T128 | 1’44″542 | +05″803 |
Libres 2.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.