Libres 3.
Ayer durante las jornadas 1 y 2 el dominio de Mark Webber y su Red Bull fue total. La única scuderia que ha estado pegada a Red Bull ha sido McLaren. Los Ferrari están ya por detrás y el resto de scuderias no pueden entrar en la lucha.
En estos libres 3 ha sido la única sesión donde Hamilton ha conseguido arrebatarle el primer puesto a los Red Bull.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01:36.340 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | 00:01:36.630 | 00:00’00.290 |
3 | Jenson Button | McLaren | 00:01:36.762 | 00:00’00.422 |
4 | Nick Heidfeld | Renault | 00:01:37.115 | 00:00’00.775 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01:37.175 | 00:00’00.835 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01:37.284 | 00:00’00.944 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01:37.297 | 00:00’00.957 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01:37.762 | 00:00’01.422 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01:38.059 | 00:00’01.719 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 00:01:38.300 | 00:00’01.960 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 00:01:38.307 | 00:00’01.967 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | 00:01:38.448 | 00:00’02.108 |
13 | Adrian Sutil | Force India | 00:01:38.464 | 00:00’02.124 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 00:01:38.597 | 00:00’02.257 |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 00:01:38.665 | 00:00’02.325 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01:38.681 | 00:00’02.341 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01:38.716 | 00:00’02.376 |
18 | Paul di Resta | Force India | 00:01:38.864 | 00:00’02.524 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 00:01:39.260 | 00:00’02.920 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 00:01:39.699 | 00:00’03.359 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | 00:01:41.215 | 00:00’04.875 |
22 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:01:41.414 | 00:00’05.074 |
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 00:01:43.147 | 00:00’06.807 |
24 | Narain Karthikeyan | Hispania | 00:01:43.383 | 00:00’07.043 |
Clasificación.
Seguimos con los tópicos de 2010, como vais a poder ver en las tablas de tiempo que os pongo a continuación.
Q1.
Primera sesión en que logra un Ferrari liderar la tabla de tiempos.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 00:01:36.744 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 00:01:36.861 | 00:00’00.117 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 00:01:36.897 | 00:00’00.153 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 00:01:36.904 | 00:00’00.160 |
5 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 00:01:36.994 | 00:00’00.250 |
6 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 00:01:37.033 | 00:00’00.289 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | R31 | 00:01:37.210 | 00:00’00.466 |
8 | Nick Heidfeld | Renault | R31 | 00:01:37.224 | 00:00’00.480 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 00:01:37.316 | 00:00’00.572 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 00:01:37.468 | 00:00’00.724 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 00:01:37.677 | 00:00’00.933 |
12 | Adrian Sutil | Force India | VMJ04 | 00:01:37.693 | 00:00’00.949 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 00:01:37.693 | 00:00’00.949 |
14 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 00:01:37.759 | 00:00’01.015 |
15 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 00:01:37.924 | 00:00’01.180 |
16 | Paul di Resta | Force India | VMJ04 | 00:01:38.045 | 00:00’01.301 |
17 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 00:01:38.163 | 00:00’01.419 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 00:01:38.276 | 00:00’01.532 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 00:01:38.645 | 00:00’01.901 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 00:01:38.791 | 00:00’02.047 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 00:01:40.648 | 00:00’03.904 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 00:01:41.001 | 00:00’04.257 |
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | 00:01:41.549 | 00:00’04.805 |
24 | Narain Karthikeyan | Hispania | F111 | 00:01:42.574 | 00:00’05.830 |
Q2.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 00:01:35.569 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 00:01:35.852 | 00:00’00.283 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 00:01:35.934 | 00:00’00.365 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 00:01:36.080 | 00:00’00.511 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 00:01:36.320 | 00:00’00.751 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 00:01:36.388 | 00:00’00.819 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 00:01:36.557 | 00:00’00.988 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | R31 | 00:01:36.642 | 00:00’01.073 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 00:01:36.691 | 00:00’01.122 |
10 | Nick Heidfeld | Renault | R31 | 00:01:36.811 | 00:00’01.242 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 00:01:37.035 | 00:00’01.466 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 00:01:37.160 | 00:00’01.591 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 00:01:37.347 | 00:00’01.778 |
14 | Paul di Resta | Force India | VMJ04 | 00:01:37.370 | 00:00’01.801 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 00:01:37.496 | 00:00’01.927 |
16 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 00:01:37.528 | 00:00’01.959 |
17 | Adrian Sutil | Force India | VMJ04 | 00:01:37.593 | 00:00’02.024 |
Q3.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 00:01:34.870 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 00:01:34.974 | 00:00’00.104 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 00:01:35.179 | 00:00’00.309 |
4 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 00:01:35.200 | 00:00’00.330 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 00:01:35.802 | 00:00’00.932 |
6 | Nick Heidfeld | Renault | R31 | 00:01:36.124 | 00:00’01.254 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 00:01:36.251 | 00:00’01.381 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | R31 | 00:01:36.324 | 00:00’01.454 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 00:01:36.809 | 00:00’01.939 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 00:01:36.820 | 00:00’01.950 |
Parrilla de salida.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | |
2 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | |
3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | |
4 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | |
5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | |
6 | Nick Heidfeld | 9 | Renault | R31 | Renault | |
7 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | |
8 | Vitaly Petrov | 10 | Renault | R31 | Renault | |
9 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | |
10 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | |
11 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | |
12 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | |
13 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | |
14 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | |
15 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | |
16 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | |
17 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | |
18 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | |
19 | Heikki Kovalainen | 21 | Lotus | T128 | Cosworth | |
20 | Jarno Trulli | 20 | Lotus | T128 | Cosworth | |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | |
22 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | |
23 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | |
24 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth |
Q1 107% Time | 1:43.516 |
El Q1 107% time ha quedado en 1:43.516 como podéis ver arriba, de modo que esta vez los Hispania sí competirán en el Gran Premio.
Se repite la parrilla de salida de Australia y la tónica que nos acompaño en 2010 con el dominio de Red Bull en la pole. Creo que si hay un circuito donde todo puede salir al revés de lo que se espera es Sepang donde la lluvia y la elección de neumáticos seguro que mañana convertirán la carrera en una prueba dura para equipos y pilotos y apasionante para los espectadores.