GP de Malasia, circuito de Sepang 2011.
Bienvenidos al GP número 13 de Malasia de nuevo en el circuito de Sepang donde se han celebrado todas las ediciones del GP de Malasia.
Llegamos a la segunda parada de esta temporada tras ver una carrera en Albert Park que parecía prolongación directa de la temporada 2010: dominio de Red Bull y Vettel que sigue liderando el mundial de pilotos.
El GP de Malasia se viene caracterizando porque llueve, pero con mayúsculas y son grandes premios complicados, accidentados e impredecibles.
Trazado del circuito.
Este es el plano del circuito de Sepang:
Vuelta virtual al circuito.
En tercera persona.
En primera persona. La vuelta empieza en el segundo 26.
Campeones del GP de Malasia.
Datos del circuito.
08 – 10 Abr | Fecha | Hora |
---|---|---|
Entenamientos | 08.04 08.04 09.04 | 04:00 08:00 07:00 |
Clasificación | 09.04 | 10:00 |
Carrera | 10.04 | 10:00 |
- Vueltas: 56
- Longitud: 5543 metros
- Distancia total: 310.408 km
- Ganador 2010: Sebastian Vettel, RED BULL
- Récord vuelta rápida: 1:34.223 (Juan Pablo Montoya, WILLIAMS, 2004)
- Vuelta rápida 2010: 1:37.054 (Mark Webber, RED BULL)
Libres 1.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 00:01:37.651 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01:39.316 | 00:00’01.665 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 00:01:39.791 | 00:00’02.140 |
4 | Nico Hülkenberg | Force India | 00:01:40.377 | 00:00’02.726 |
5 | Pastor Maldonado | Williams | 00:01:40.443 | 00:00’02.792 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01:40.453 | 00:00’02.802 |
7 | Nick Heidfeld | Renault | 00:01:40.525 | 00:00’02.874 |
8 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01:40.581 | 00:00’02.930 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01:40.601 | 00:00’02.950 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 00:01:40.646 | 00:00’02.995 |
11 | Adrian Sutil | Force India | 00:01:40.734 | 00:00’03.083 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 00:01:40.748 | 00:00’03.097 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01:40.770 | 00:00’03.119 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01:40.872 | 00:00’03.221 |
15 | Jenson Button | McLaren | 00:01:40.927 | 00:00’03.276 |
16 | Jarno Trulli | Lotus | 00:01:41.620 | 00:00’03.969 |
17 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01:41.627 | 00:00’03.976 |
18 | Sergio Pérez | Sauber | 00:01:41.642 | 00:00’03.991 |
19 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:01:42.154 | 00:00’04.503 |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | 00:01:42.540 | 00:00’04.889 |
21 | Davide Valssechi | Lotus | 00:01:44.054 | 00:00’06.403 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 00:01:45.228 | 00:00’07.577 |
23 | Narain Karthikeyan | Hispania | 00:01:46.267 | 00:00’08.616 |
24 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01:47.932 | 00:00’10.281 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 00:01:36.876 | |
2 | Jenson Button | McLaren | 00:01:36.881 | 00:00’00.005 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01:37.010 | 00:00’00.134 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01:37.090 | 00:00’00.214 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 00:01:38.088 | 00:00’01.212 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01:38.089 | 00:00’01.213 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 00:01:38.565 | 00:00’01.689 |
8 | Nick Heidfeld | Renault | 00:01:38.570 | 00:00’01.694 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01:38.583 | 00:00’01.707 |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01:38.846 | 00:00’01.970 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | 00:01:38.968 | 00:00’02.092 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01:39.187 | 00:00’02.311 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01:39.267 | 00:00’02.391 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01:39.398 | 00:00’02.522 |
15 | Sergio Pérez | Sauber | 00:01:39.603 | 00:00’02.727 |
16 | Paul di Resta | Force India | 00:01:39.625 | 00:00’02.749 |
17 | Adrian Sutil | Force India | 00:01:39.809 | 00:00’02.933 |
18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 00:01:40.115 | 00:00’03.239 |
19 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:01:40.866 | 00:00’03.990 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 00:01:41.890 | 00:00’05.014 |
21 | Narain Karthikeyan | Hispania | 00:01:43.197 | 00:00’06.321 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 00:01:43.991 | 00:00’07.115 |
23 | Heikki Kovalainen | Lotus | 00:01:44.886 | 00:00’08.010 |
24 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | Sin tiempo |
Mañana los libres 3 y la clasificación, veremos como va evolucionando este fin de semana.