GP de Melbourne, circuito de Albert Park: Da comienzo el mundial de 2011.
Tras la cancelación del GP de Bahréin vamos a ver arrancar estes mundial de F1 de 2011 en Australia. Esperemos que la espera extra haya merecido la pena.
La salida.
Mala salida de Fernando que luchando con Button pierde varias posiciones y baja a la novena posición. Massa al contrario, hace una excelente salida y se coloca quinto.
Petrov se sitúa cuarto. Al principio de la vuelta 2 Jaime Alguersuari hace una parada en boxes, posiblemente haya tenido problemas. En la misma situación se ve Schumacher.
Alonso adelanta al Sauber de Kobayashi. Button ataca a Massa con fiereza, por ahora sin resultado. Ahora Alonso adelanta a Rosberg y se aproxima a Butto que sigue en su duelo con Massa.
Pastor Maldonado sufre una avería, es el primer abandono de la temporada. Button adelanta a Massa, pero lo ha hecho recortando una chicane, de modo que deberá dejarse pasar o será sancionado.
Parada en boxes.
Empiezan las primeras paradas. Paran los Ferrari, primero Fernando y luego Felipe, con este orden de paradas, Fernando pasa a Massa.
Parada de Vettel, Hamilton es líder provisional de la carrera. Button es finalmente sancionado con un drive trough. Para Lewis Hamilton, el duelo está servido, ¿Saldrá por delante de Vettel? No, no lo consigue, sale por detrás de Vettel y por delante de Button.
Vettel, Hamilton, Webber, Petrov, Alonso y Massa ocupan las primeras posiciones de la carrera. Pese al dominio en clasificación, el ritmo en carrera del Red Bull es similar al del resto de coches.
Kovalainen se retira, se ve su coche detenido en la hierba. Schumacher para en pit lane y detiene su coche, el kaiser abandona.
Barrichello se lleva por delante a Nico Rosberg, los dos salen de la pista y consiguen volver a entrar, pero sale humo blanco del coche de Rosberg, tiene toda la pinta de una rotura de motor.
Por su parte Button que había perdido varias posiciones por la sanción en forma de drive trough prosigue su remontada y ya está situado en la séptima posición por detrás de Felipe Massa.
Segunda parada en boxes.
Fernando efectúa su segunda parada en boxes. Será crucial que salga sin encontrarse tráfico para conseguir ganar tiempo con respecto a sus rivales. Con los neumáticos nuevos Fernando está haciendo unos tiempos magníficos.
Fernando se está echando encima de Webber y este no tendrá KERS para defenderse de Fernando pues el KERS de Red Bull es de un único uso. En estos momentos estos pilotos son los más rápidos en pista.
Vettel y Hamilton entran a la vez (casi) en boxes. Les sigue Petrov. Es el momento para Webber y Alonso de pasarle. A su salida se ha encontrado a Jaime Alguersuari que también hacia su segunda parada en ese momento. Y lo consiguen, Webber es tercero y Fernando cuarto. Ambos se disputarán la tercera posición en el podio.
Últimas vueltas.
Webber para en boxes, pero tiene problemas en la salida. Le toca el turno a Fernando. Parece que va a salir por delante de Webber. Lo consigue, pero Petrov que sólo lleva dos paradas es ahora tercero y Fernando sigue cuarto. Estamos en la vuelta 43 de 58.
Webber ataca sin piedad a Fernando, la lucha entre ambos pilotos es durísima. Por delante Petrov se encamina a conseguir su mejor resultado en la F1. Los dos pilotos están haciendo tiempos magníficos acercándose a los pilotos de delante mientras siguen en un duelo apretadísimo.
La distancia entre Fernando y Petrov es de 6 segundos y le está recortando un segundo por vuelta. Estamos en la vuelta 51 de 58. Fernando podría llegar a la altura de Petrov y atacar.
Sebastian Vettel cruza la línea de meta consiguiendo su primera victoria de la temporada. Segunda posición para Lewis Hamilton. Vitaly Petrov consigue la tercera posición muy seguido por Fernando Alonso.
OUT:
- Pastor Maldonado. Avería.
- Kovalainen. Avería.
- Michael Schumacher. Avería.
- Nico Rosberg.
- Timo Glock.
Resultado final de carrera.
**Actualizado: Los Sauber han sido sancionados por irregularidades en su alerón trasero lo que ha provocado modificaciones en el resultado de la carrera y de la clasificación.
Resultados previos a la sanción:
Pos | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | Winner | 25 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +22.2 s | 18 |
3 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +30.5 s | 15 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +31.7 s | 12 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +38.1 s | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +54.3 s | 8 |
7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 58 | +65.8 s | 6 |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +76.8 s | 4 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +85.1 s | 2 |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 1 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | |
14 | Nick Heidfeld | Renault | 57 | +1 Lap | |
15 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 56 | +2 Laps | |
16 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +4 Laps | |
Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 49 | +9 Laps | |
Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 48 | +10 Lap | |
Ret | Nico Rosberg | Mercedes GP | 22 | +36 Laps | |
Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 19 | +39 Laps | |
Ret | Michael Schumacher | Mercedes GP | 19 | +39 Laps | |
Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 9 | +49 Laps |
Resultados definitivos:
Clasificación de pilotos.
Clasificación previa a la sanción:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 25 |
2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 15 |
4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 12 |
5 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 10 |
6 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 8 |
7 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 6 |
8 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 4 |
9 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 2 |
10 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 1 |
11 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 0 |
12 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 0 |
13 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
14 | Nick Heidfeld | German | Renault | 0 |
15 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Renault | 0 |
16 | Jerome d’Ambrosio | Belgian | Virgin-Cosworth | 0 |
17 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
18 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 0 |
19 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Renault | 0 |
21 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 0 |
22 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Cosworth | 0 |
Clasificación definitiva:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 25 |
2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 15 |
4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 12 |
5 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 10 |
6 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 8 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 6 |
8 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 4 |
9 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 2 |
10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 1 |
11 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
12 | Nick Heidfeld | German | Renault | 0 |
13 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Renault | 0 |
14 | Jerome d’Ambrosio | Belgian | Virgin-Cosworth | 0 |
15 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
16 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
17 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 0 |
18 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 0 |
19 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Renault | 0 |
21 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 0 |
22 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Cosworth | 0 |
Clasificación de scuderias.
Clasificación previa a la sanción:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 35 |
2 | McLaren-Mercedes | 26 |
3 | Renault | 15 |
4 | Ferrari | 14 |
5 | Sauber-Ferrari | 10 |
6 | STR-Ferrari | 1 |
7 | Force India-Mercedes | 0 |
8 | Lotus-Renault | 0 |
9 | Virgin-Cosworth | 0 |
10 | Williams-Cosworth | 0 |
11 | Mercedes GP | 0 |
Clasificación definitiva:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 35 |
2 | McLaren-Mercedes | 26 |
3 | Ferrari | 18 |
4 | Renault | 15 |
5 | STR-Ferrari | 4 |
6 | Force India-Mercedes | 3 |
7 | Lotus-Renault | 0 |
8 | Virgin-Cosworth | 0 |
9 | Sauber-Ferrari | 0 |
10 | Williams-Cosworth | 0 |
11 | Mercedes GP | 0 |
Y hasta aquí ha llegado el GP de Australia. La próxima cita será del 8 al 10 de abril en el GP de Malasia, circuito de Sepang. Hasta entonces descansamos de la F1.