Libres 3.
Volvemos al trazado de Albert Park para seguir la F1. Tras los entrenamientos de ayer los equipos inician hoy la última sesión de libres. Los coches deben quedar preparados para la clasificación.
Clasificación.
Empieza la clasificación que decidirá el orden de salida de los coches.
Q1.
Q2.
Pos | No | Driver | Team | Q2 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.090 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.595 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.658 |
4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.957 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.242 |
6 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:25.582 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:25.606 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.611 |
9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.405 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:25.882 |
11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:25.971 |
12 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.103 |
13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.108 |
14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.739 |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:26.768 |
16 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31.407 |
Q3.
Pos | No | Driver | Team | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:23.529 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.307 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.395 |
4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.779 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.974 |
6 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:25.247 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:25.421 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.599 |
9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.626 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.066 |
Q1 107% Time |
Parrilla de salida.
Tras la clasificación este será el orden de salida:
Pos | No | Driver | Team | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 16 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 15 |
4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 18 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 19 |
6 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 18 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 17 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 18 |
9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 17 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 15 |
11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 13 |
12 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 11 |
13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 9 |
14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 16 |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 17 |
16 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 15 |
17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 12 |
18 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 10 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 10 |
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 12 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 10 |
22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 8 |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 11 |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 11 |
Q1 107% Time |
Noticias.
Toque de atención a Schumacher, Hamilton y Nico Rosberg.
Michael Schumacher molestó a Nick Heidfield en la Q1 (sin dicha molestia quizás hubiera podido salvar la Q1), Hamilton y Rosberg en la Q2 a Vitaly Petrov y Sergio Pérez respectivamente.
En lugar de ser sancionados como dice el reglamento a estos tres pilotos lo que se les ha dado ha sido un toque de atención.
Hispania no correrá en Australia 2011.
Algo que no había recalcado en el blog es la nueva norma del 107% y como no lo he hecho lo hago ahora, porque es importante.
Este año aquel piloto cuyo mejor tiempo en clasificación exceda el 107% del tiempo marcado por el piloto de la pole no disputará la carrera.
Un cálculo sencillo: si la pole fuera en 100 segundos (1 min 20 seg) todos los pilotos cuyo tiempo fuera 107 segundos (1 min 27 seg) o superior no disputaría la carrera.
En esta carrera ese límite se ha quedado en 1’31»266 quedando ambos Hispania con 1:32.978 y 1:34.293 respectivamente fuera de ese límite y por tanto fuera de la carrera.
Ya sabemos cómo saldrán mañana los coches. Nos vemos mañana para comentar la carrera.