GP de Australia, circuito de Albert Park 2011.
Arranca por fin la temporada 2011 de F1 y esta vez lo hace en el GP de Australia en el circuito de Albert Park tras la cancelación del GP de Bahréin.
Sobre el GP de Australia es interesante saber que acoge la F1 desde 1985 y que se celebró en el circuito de Adelaida hasta 1996 que se trasladó al circuito de Melbourne (Albert Park) donde actualmente se corre.
Trazado del circuito.
Este es el trazado de Melbourne:
Vuelta virtual al circuito.
Como siempre veamoslo en movimiento con las vueltas virtuales:
Campeones del GP de Australia.
Datos del circuito.
1’23.919 (Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2010) Vuelta récord
- Vueltas: 58
- Longitud: 5303 metros
- Distancia total: 307,574 km
- Ganador 2010: Jenson Button, MCLAREN
- Récord vuelta rápida: 1:24.125 (Michael Schumacher, FERRARI, 2004)
- Vuelta rápida 2010: 1:28.358 (Mark Webber, RED BULL)
Noticias.
De las noticias rescato que Pirelli hizo oficial la escala cromática que usará en sus neumáticos y que definirán las características de los mismos:
Lluvia extrema – naranja
Intermedios – azul claro
Superblandos – rojo
Blandos – amarillo
Medios – blanco
Duros – plateado
Resalto esta información porque me parece que va a resultar muy útil cara a disfrutar de la F1 de este año identificar qué neumático lleva cada piloto. Ahora ya sabes qué significan los colores de los neumáticos Pirelli.
Libres 1.
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.831 | 20 | |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.158 | 0.327 | 19 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.749 | 0.918 | 20 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:28.152 | 1.321 | 16 |
5 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.430 | 1.599 | 24 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.440 | 1.609 | 29 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.483 | 1.652 | 26 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:28.690 | 1.859 | 14 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.725 | 1.894 | 13 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.765 | 1.934 | 15 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.842 | 2.011 | 20 |
12 | Nick Heidfeld | Renault | 1:28.928 | 2.097 | 14 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:29.314 | 2.483 | 19 |
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.328 | 2.497 | 21 |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:29.403 | 2.572 | 24 |
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:29.468 | 2.637 | 23 |
17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:29.643 | 2.812 | 18 |
18 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:31.002 | 4.171 | 20 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:32.428 | 5.597 | 13 |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:35.282 | 8.451 | 17 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:35.289 | 8.458 | 15 |
22 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | No time | 1 | |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | No time | 0 | |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | No time | 0 |
Libres 2.
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.854 | 32 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.986 | 0.132 | 31 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.001 | 0.147 | 28 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.014 | 0.160 | 35 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.283 | 0.429 | 33 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:26.590 | 0.736 | 31 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.789 | 0.935 | 34 |
8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.101 | 1.247 | 39 |
9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:27.280 | 1.426 | 34 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.448 | 1.594 | 23 |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:27.525 | 1.671 | 31 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.528 | 1.674 | 29 |
13 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.536 | 1.682 | 22 |
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.697 | 1.843 | 30 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.095 | 2.241 | 35 |
16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.376 | 2.522 | 33 |
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.583 | 2.729 | 31 |
18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:29.386 | 3.532 | 29 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:30.829 | 4.975 | 22 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:30.912 | 5.058 | 23 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:32.106 | 6.252 | 36 |
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.135 | 6.281 | 30 |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | No time | 1 | |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | No time | 0 |
Por hoy esto es todo. Mañana los equipos acabaran los entrenamientos en la tercera jornada y se decidirá el orden de salida del domingo en la clasificación. Hasta entonces.