El bicampeonato de Vettel y Red Bull.
La temporada 2011 suscitó mucha espectación después de como fue la temporada 2010 que fue muy reñida y no estuvo claro quién ganaría hasta la última carrera.
Este año ha sido radicalmente distinto: muy pronto el equipo Red Bull tenía a un piloto caminando hacia la victoria del mundial: Sebastian Vettel. Vettel ha acumulado más poles este año que Mansel el anterior récord man de poles en una temporada de F1.
Repaso a la pretemporada.
La pretemporada nos dió datos muy modestos sobre lo que veríamos luego liderando varios equipos los tiempos en los distintos escenarios disputados. Red Bull, Ferrari, McLaren, Renault, Mercedes Gp… todos hicieron cosas sólidas durante la pretemporada pero lo que contaba vendría luego.
Resumen pretemporada 2011 de F1.
Repaso a la temporada.
La temporada pronto mostraría el aplastante dominio de principio a fin de Red Bull y Sebastian Vettel que ha sido líder del mundial de la primera a la última carrera. Lo único que ha variado ha sido el subcampeonato.
1. GP de Australia, circuito de Albert Park (Melbourne):
circuito, noticias, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
El resultado de la carrera fue rectificado tras una sanción al equipo Sauber por un alerón ilegal.
2. GP de Malasia, circuito de Sepang:
circuito, noticias, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
El resultado de la carrera fue modificado tras una sanción a Fernando Alonso y Lewis Hamilton por un ataque entre ambos en los que se consideró que ambos habían obrado mal y ambos fueron sancionados con 20 segundos sobre su resultado final.
Pos. | Pts. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Parr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 01:37:39.832 | 1 |
2 | 18 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | +3.2 s | 4 |
3 | 15 | Nick Heidfeld | Renault | Renault | +25.0 s | 6 |
4 | 12 | Mark Webber | Red Bull | Renault | +26.3 s | 3 |
5 | 10 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | +36.9 s | 7 |
6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | [+20 s] +37.2 s | 5 |
7 | 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | +66.4 s | 10 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | [+20 s] +49.9 s | 2 |
9 | 2 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | +84.8 s | 11 |
10 | 1 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | +91.5 s | 14 |
11 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 103 s | 17 | |
12 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | + 1 vuelta | 9 | |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 1 vuelta | 12 | |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | + 1 vuelta | 13 | |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus | Cosworth | + 1 vuelta | 19 | |
16 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | + 2 vueltas | 21 | |
RET | Vitaly Petrov | Renault | Renault | + 4 vueltas | 8 | |
RET | Vitantonio Liuzzi | Hispania | Cosworth | + 10 vueltas | 23 | |
RET | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | Cosworth | + 14 vueltas | 22 | |
RET | Jarno Trulli | Lotus | Cosworth | + 25 vueltas | 20 | |
RET | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari | + 33 vueltas | 16 | |
RET | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | + 34 vueltas | 15 | |
RET | Narain Karthikeyan | Hispania | Cosworth | + 42 vueltas | 24 | |
RET | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | + 48 vueltas | 1 |
3. GP de China, circuito de Shangai:
circuito, noticias, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
4. GP de Turquía, circuito de Istanbul Park:
circuito, noticias, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Pos | Driver | Team | Laps | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | 25 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 12 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 8 |
7 | Nick Heidfeld | Renault | 58 | 6 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | 4 |
9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | 2 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | 1 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | |
14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 57 | |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 57 | |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 57 | |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 56 | |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 56 | |
21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 55 | |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 53 | |
Ret | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 44 | |
Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
5. GP de España, circuito de Montmeló:
circuito, noticias, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
6. GP de Mónaco, circuito de Montecarlo:
circuito, noticias, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
El invencible Vettel a punto de que claudicaran sus neumáticos y fuera pasado por Fernando y Button es salvado por una bandera roja en la que se aprovecha y le cambian las gomas. No solo lo hace bien y tiene un buen coche, además tiene la suerte del campeón.
Pos. | Pts. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 00:01:16.267 |
2 | 18 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | + 1.1 |
3 | 15 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | + 2.3 |
4 | 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | + 23.1 |
5 | 10 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | + 26.9 |
6 | 8 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | + 27.2 |
7 | 6 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | + 1 vuelta |
8 | 4 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | + 1 vuelta |
9 | 2 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | + 1 vuelta |
10 | 1 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | + 1 vuelta |
11 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | + 2 vuelta | |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | + 2 vuelta | |
13 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | + 2 vuelta | |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | + 2 vuelta | |
15 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | + 2 vuelta | |
16 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | + 3 vuelta | |
17 | Narain Karthikeyan | Hispania | F111 | + 3 vuelta | |
18 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | + 5 vueltas | |
19 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | + 11 vueltas | |
20 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | + 12 vueltas | |
21 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | + 46 vueltas | |
22 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | + 46 vueltas | |
23 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | + 48 vueltas |
7. GP de Canadá, circuito de Guilles de Villeneuve:
circuito, noticias, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
8. GP de Europa, circuito de Valencia:
circuito, noticias, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Pos | No | Driver | Team | Laps | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 57 | 25 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | 15 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | 12 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 10 |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | 8 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 6 |
8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | 4 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | 2 |
10 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | 1 |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | |
13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | |
14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | |
15 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | |
16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | |
17 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | |
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 56 | |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | |
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | |
22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 55 | |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 54 | |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 |
9. GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone:
circuito, noticias, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
10. GP de Alemania, circuito de Nürburgring:
circuito, noticias, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
11. GP de Hungría, circuito de Hungaroring:
circuito, noticias, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Pos | Driver | Team | Laps | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 12 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | 10 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | 8 |
7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 69 | 6 |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | 4 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 | 2 |
10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | 1 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 69 | |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 69 | |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 68 | |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 68 | |
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 68 | |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 68 | |
17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 66 | |
18 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 66 | |
19 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 65 | |
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 65 | |
Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | |
Ret | Michael Schumacher | Mercedes | 26 | |
Ret | Nick Heidfeld | Renault | 23 | |
Ret | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 17 |
12. GP de Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps:
circuito, noticias; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
13. GP de Italia, circuito de Monza:
circuito, noticias; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
14. GP de Singapur, circuito de Marina Bay:
circuito, noticias; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
15. GP de Japón, circuito de Suzuka:
circuito, noticias; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Ps | Driver | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Winner | 25 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +1.1 s | 18 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +2.0 s | 15 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | +8.0 s | 12 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +24.2 s | 10 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | +27.1 s | 8 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | +28.2 s | 6 |
8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +39.3 s | 4 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | +42.6 s | 2 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | +44.3 s | 1 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +54.4 s | |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +62.3 s | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +63.7 s | |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +64.1 s | |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +66.6 s | |
16 | Bruno Senna | Renault | +72.6 s | |
17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +74.1 s | |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +87.8 s | |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +96.1 s | |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 Laps | |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +2 Laps | |
22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +2 Laps | |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +3 Laps | |
Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +42 Lap |
16. GP de Corea, circuito de Yeongam:
circuito, noticias; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
17. GP de India, circuito de Buddh (Nueva Delhi):
circuito, noticias; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
18. GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina:
circuito, noticias; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
19. GP de Brasil, circuito de Sao Paulo:
circuito, noticias; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Resultados finales de la temporada.
Clasificación de pilotos.
Clasificación de scuderias.
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 650 |
2 | McLaren-Mercedes | 497 |
3 | Ferrari | 375 |
4 | Mercedes | 165 |
5 | Renault | 73 |
6 | Force India-Mercedes | 69 |
7 | Sauber-Ferrari | 44 |
8 | STR-Ferrari | 41 |
9 | Williams-Cosworth | 5 |
10 | Lotus-Renault | 0 |
11 | HRT-Cosworth | 0 |
12 | Virgin-Cosworth | 0 |
Temporada 2012.
Para 2012 parece que se limitarán los escapes soplados y los mapas motor donde según algunos radica el poder del Red Bull. Si esto fuera cierto el gigante vería mermada su ventaja y podríamos tener un mundial de lucha el año que viene.
En cualquier caso, todo parece indicar que de haber lucha será entre Red Bull, McLaren y Ferrari y quizás excepcionalmente Mercedes GP recupere el camino perdido y se meta de lleno en esta lucha. Parece muy raro o inpensable que Force India o Renault puedan acercarse a los titanes de la F1 actual.