GP de Singapur, circuito de Marina Bay 2010.
La F1 vuelve por tercer año consecutivo al circuito de Marina Bay para disputarse el GP de Singapur. Es un circuito urbano como el de Valencia y Mónaco, complicado de adelantar casi imposible.
El espectáculo comienza sobre el asfalto de Singapur cuando el mundial está más apretado que nunca, desde el líder, Mark Webber a Sebastian Vettel que es quinto en la clasificación hay una diferencia de 24 puntos.
Trazado del circuito.
Vamos a ver unos vídeos para estudiar la trazada, primero el vídeo con la explicación de Jaime Alguersuari y luego una vista en primera persona desde el McLaren de Jenson Button en un videojuego.
Vencedores del GP de Singapur.
2008 | Fernando Alonso | Renault | Marina Bay | Resultados |
---|---|---|---|---|
2009 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | Marina Bay | Resultados |
Datos del circuito.
- Longitud:5067 metros
- Vueltas:61
- Dist. de carrera:309.087 km
- Veloc. máxima:300 km/h
- Curvas:24
- Vueltas:61
- Longitud:5067 metros
- Distancia total:309.087 km
Récords del circuito.
Noticias.
Pedro Martinez de la Rosa es sustituido en Sauber por Nick Heidfield. Tras su partida de la scuderia Sauber Pedro es ahora piloto probador de la marca de neumáticos Pirelli.
Más cambios de pilotos, nuevamente en la scuderia Hispania Racing. En esta ocasión el japonés Sakon Yamamoto por motivos de salud cede su asiento a Christian Klien.
Libres 1.
La pista húmeda a principios de la sesión ha propiciado que salieran muy pilotos. A lo largo de la sesión han salido todos pero salvo en el caso de los equipos pequeños los demás apenas han dado vueltas.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’54»589 | |
2 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’54»708 | 00’00»119 |
3 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’54»827 | 00’00»238 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’55»137 | 00’00»548 |
5 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’55»160 | 00’00»571 |
6 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’55»333 | 00’00»744 |
7 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’55»510 | 00’00»921 |
8 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’55»523 | 00’00»934 |
9 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’55»672 | 00’01»083 |
10 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’55»914 | 00’01»325 |
11 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’56»090 | 00’01»501 |
12 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’56»339 | 00’01»750 |
13 | Nick Heidfeld | 00:01’56»458 | 00’01»869 | |||
14 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’56»598 | 00’02»009 |
15 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’56»603 | 00’02»014 |
16 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’56»615 | 00’02»026 |
17 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’56»840 | 00’02»251 |
18 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’56»884 | 00’02»295 |
19 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’57»760 | 00’03»171 |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’59»034 | 00’04»445 |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’59»275 | 00’04»686 |
22 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’59»783 | 00’05»194 |
23 | Christian Klien | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:02’03»424 | 00’08»835 |
24 | Fairuz Fauzy | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:02’05»694 | 00’11»105 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’46»660 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’47»287 | 00’00»627 |
3 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’47»690 | 00’01»030 |
4 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’47»718 | 00’01»058 |
5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’47»818 | 00’01»158 |
6 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’48»302 | 00’01»642 |
7 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’48»341 | 00’01»681 |
8 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’48»679 | 00’02»019 |
9 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’48»855 | 00’02»195 |
10 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’48»889 | 00’02»229 |
11 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’49»153 | 00’02»493 |
12 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’49»438 | 00’02»778 |
13 | Nick Heidfeld | 00:01’49»558 | 00’02»898 | |||
14 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’49»608 | 00’02»948 |
15 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’49»896 | 00’03»236 |
16 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’49»984 | 00’03»324 |
17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’50»191 | 00’03»531 |
18 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’50»896 | 00’04»236 |
19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’51»878 | 00’05»218 |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’52»150 | 00’05»490 |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’53»431 | 00’06»771 |
22 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’53»526 | 00’06»866 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’54»725 | 00’08»065 |
24 | Christian Klien | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’55»542 | 00’08»882 |
Así arranca la F1 en Singapur, mañana seguiremos con la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación.