GP de Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps 2010.
Tras el parón veraniego la F1 se desplaza hasta Bélgica. El GP de Bélgica es muy antiguo en la F1 aunque se ha perdido alguna temporada (la última que se perdió fué la de 2006) y un dato esperanzador: desde 2007 ha ganado siempre la scuderia Ferrari. ¿Se perpetuará la tendencia? Recordemos lo apretado del mundial, Red Bull y los McLaren a la par y Ferrari tiene a Fernando Alonso intentando remontar.
La carrera se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps y veremos que sorpresas nos depara para este 2010. Veamos el plano del mismo:
Trazado del circuito.
Y ahora veamoslo en acción, esta vez he seleccionado dos vídeos, uno de thef1.com que es una vuelta virtual y por otro un vídeo con la cámara en primera persona de Kimi Raikkonen, no sé de que año.
Vencedores del GP de Bélgica.
Datos del circuito.
- Vueltas: 44
- Longitud: 6973 metros
- Distancia total: 306.812 km
- Ganador 2009: Kimi Räikkönen, FERRARI
- Vuelta rápida 2009: 1:47.263 (Sebastian Vettel, RED BULL)
Récords del circuito.
Libres 1.
Lluvia sobre Bélgica y de hecho las nubes de lluvia amenazan con quedarse todo el fin de semana. A falta de media hora los coches se habían retirado al garaje, incluso se ha temido la bandera roja. Pese a todo el mejor tiempo ha sido para Fernando Alonso.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:02’00»797 | |
2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:02’01»567 | 00’00»770 |
3 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:02’02»081 | 00’01»284 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:02’02»450 | 00’01»653 |
5 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:02’02»646 | 00’01»849 |
6 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:02’02»913 | 00’02»116 |
7 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:02’02»926 | 00’02»129 |
8 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:02’03»401 | 00’02»604 |
9 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:02’03»424 | 00’02»627 |
10 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:02’03»489 | 00’02»692 |
11 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:02’03»601 | 00’02»804 |
12 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:02’03»649 | 00’02»852 |
13 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:02’03»654 | 00’02»857 |
14 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:02’03»851 | 00’03»054 |
15 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:02’04»145 | 00’03»348 |
16 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:02’04»250 | 00’03»453 |
17 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:02’04»690 | 00’03»893 |
18 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:02’05»680 | 00’04»883 |
19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:02’05»697 | 00’04»900 |
20 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:02’06»695 | 00’05»898 |
21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:02’07»189 | 00’06»392 |
22 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:02’07»737 | 00’06»940 |
23 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:02’07»955 | 00’07»158 |
24 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:02’10»507 | 00’09»710 |
Libres 2.
La sesión ha empezado con lluvia y con el liderazgo de Fernando Alonso. Después se ha ido secando la pista y los pilotos han ido mejorando los tiempos de modo que el liderazgo de la tabla de tiempos ha ido saltando de un piloto a otro a medida que la pista se secaba.
Ha falta de un cuarto de hora se ha sacado la bandera roja y parado la sesión, al parecer habían espectadores en zona peligrosa del circuito. A falta de menos de cinco minutos la sesión ha vuelto a reanudarse a tiempo de permitirle a Alonso una última intentona para alzarse con el mejor tiempo de la jornada: 1’49»032.
1º | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01’49»032 | |||
.2º | 14 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’49»157 | 00:00’00»125 | ||
.3º | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’49»248 | 00:00’00»216 | ||
.4º | 11 | Robert Kubica | Renault | 00:01’49»282 | 00:00’00»250 | ||
.5º | 1 | Jenson Button | McLaren | 00:01’49»755 | 00:00’00»723 | ||
.6º | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01’50»144 | 00:00’01»112 | ||
.7º | 3 | Michael Schumacher | MercedesGP | 00:01’50»517 | 00:00’01»485 | ||
.8º | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 00:01’51»122 | 00:00’02»090 | ||
.9º | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01’51»147 | 00:00’02»115 | ||
.10º | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 00:01’51»291 | 00:00’02»259 | ||
.11º | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01’51»729 | 00:00’02»697 | ||
.12º | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’51»807 | 00:00’02»775 | ||
.13º | 16 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 00:01’51»881 | 00:00’02»849 | ||
.14º | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’52»877 | 00:00’03»845 | ||
.15º | 6 | Mark Webber | Red Bull | 00:01’54»963 | 00:00’05»931 | ||
.16º | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 00:01’56»687 | 00:00’07»655 | ||
.17º | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01’57»242 | 00:00’08»210 | ||
.18º | 4 | Nico Rosberg | MercedesGP | 00:01’59»021 | 00:00’09»989 | ||
.19º | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’59»685 | 00:00’10»653 | ||
.20º | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:02’03»179 | 00:00’14»147 | ||
.21º | 20 | Bruno Senna | HRT | 00:02’03»651 | 00:00’14»619 | ||
.22º | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 00:02’04»259 | 00:00’15»227 | ||
.23º | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 00:02’06»174 | 00:00’17»142 | ||
.24º | 25 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 00:02’99»999 | 00:01’50»967 |
Y mañana sigue el espectáculo durante los libres 3 y la clasificación.