GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone.
Mucho se ha hablado después del polémico GP de Europa, pero después hablaré de esto. Ahora vamos a hablar del circuito de Silverstone uno de esos circuitos con más tradición en F1 que alberga el GP de Reino Unido y que este año ha sufrido modificaciones en su trazado.
Trazado del circuito.
Veamos, como siempre, con detalle el circuito. No he buscado uno en primera persona y estaba tentado de no poner ni este porque los vídeos están sin actualizar, no viene el nuevo cambio en Silverstone que sí se ve en el plano.
Vencedores del GP de Inglaterra.
- Longitud: 5141 metros
- Vueltas: 60
- Dist. de carrera: 308.46 km
- Veloc. máxima: 335 km/h
- Curvas: 14
Records del circuito
Noticias.
Safety car y sanciones.
Como decía se ha hablado de todo desde el polémico GP de Europa. Los equipos se han reunido para solicitar un cambio en el reglamento sobre la salida del safety car. Cláramente la salida truncó la carrera y además la sanción a Lewis Hamilton vino a destiempo, tarde y no supuso una verdadera sanción al británico.
Por otro lado han existido piques entre Hamilton y Alonso que se han suavizado durante los últimos días, parece que les han dado un tirón de orejas para que se moderen.
Cambios de última hora.
Cambios en el equipo Hispania, durante la jornada de hoy el puesto de Bruno Sena será ocupado por Sakon Yamamoto. Durante la jornada de hoy se comunicará si este cambio sólo es durante la jornada de hoy o para todo el fin de semana.
Libres 1.
En la primera sesión los McLaren y los Red Bull han empezado fuerte mientras que los Ferrari han estado muy atrás. Veremos que ocurre en las próximas sesiones.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’32»280 | |
2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’32»614 | 00’00»334 |
3 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’32»725 | 00’00»445 |
4 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’32»747 | 00’00»467 |
5 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’32»968 | 00’00»688 |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’33»318 | 00’01»038 |
7 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’33»377 | 00’01»097 |
8 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’33»519 | 00’01»239 |
9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’33»955 | 00’01»675 |
10 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’34»016 | 00’01»736 |
11 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’34»132 | 00’01»852 |
12 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’34»365 | 00’02»085 |
13 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’34»490 | 00’02»210 |
14 | Paul di Resta | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’34»580 | 00’02»300 |
15 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’34»710 | 00’02»430 |
16 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’34»901 | 00’02»621 |
17 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’35»037 | 00’02»757 |
18 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’35»318 | 00’03»038 |
19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’36»747 | 00’04»467 |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’37»330 | 00’05»050 |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’37»518 | 00’05»238 |
22 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’38»735 | 00’06»455 |
23 | Fairuz Fauzy | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’39»510 | 00’07»230 |
24 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’39»673 | 00’07»393 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’31»234 | |
2 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’31»626 | 00’00»392 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’31»875 | 00’00»641 |
4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’32»099 | 00’00»865 |
5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’32»166 | 00’00»932 |
6 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’32»660 | 00’01»426 |
7 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’32»745 | 00’01»511 |
8 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’32»757 | 00’01»523 |
9 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’32»787 | 00’01»553 |
10 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’32»967 | 00’01»733 |
11 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’33»019 | 00’01»785 |
12 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’33»164 | 00’01»930 |
13 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’33»200 | 00’01»966 |
14 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’33»402 | 00’02»168 |
15 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’33»728 | 00’02»494 |
16 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’33»836 | 00’02»602 |
17 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’34»051 | 00’02»817 |
18 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’34»643 | 00’03»409 |
19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’35»465 | 00’04»231 |
20 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’36»237 | 00’05»003 |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’36»553 | 00’05»319 |
22 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’37»019 | 00’05»785 |
23 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’38»303 | 00’07»069 |
24 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’42»901 | 00’11»667 |
Mañana los libres 3 y la clasificación.