Duelo imprevisto.
La primera vuelta ha sido realmente interesante con muchos duelos y adelantamientos, sin embargo, al final de la misma y durante la vuelta 2 las posiciones han vuelto exactamente el mismo orden de salida.
A la salida de boxes Fernando Alonso había remontado hasta la décima posición por detrás de Petrov. Por su parte a Vettel le ha salido muy bien la estrategia de parada consiguiendo ganarle la posición a Hamilton.
Pero ha ocurrido lo inesperado: cuando Vettel intentaba adelantar a Webber, este lo ha bloqueado de tal forma que ha provocado serios daños en el coche de Vettel y su retirada del gran premio. El propio Webber, aunque no ha tenido que retirarse y ha acabado tercero, ha tenido que volver a boxes para cambiar el morro.
Tras este accidente McLaren conseguía un doblete que colocaba a la Scuderia en el liderazgo del campeonato de constructores.
Resultados final de carrera.
Clasificación de pilotos.
Pos. | Piloto | Tot. | BA | AU | MY | CN | ES | MC | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mark Webber | 93 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 |
2º | Jenson Button | 88 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | – | 18 |
3º | Lewis Hamilton | 84 | 15 | 8 | 8 | 18 | – | 10 | 25 |
4º | Fernando Alonso | 79 | 25 | 12 | – | 12 | 18 | 8 | 4 |
5º | Sebastian Vettel | 78 | 12 | – | 25 | 8 | 15 | 18 | – |
6º | Robert Kubica | 67 | – | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 |
7º | Felipe Massa | 67 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 |
8º | Nico Rosberg | 66 | 10 | 10 | 15 | 15 | – | 6 | 10 |
9º | Michael Schumacher | 34 | 8 | 1 | – | 1 | 12 | – | 12 |
10º | Adrian Sutil | 22 | – | – | 10 | – | 6 | 4 | 2 |
11º | Vitantonio Liuzzi | 10 | 2 | 6 | – | – | – | 2 | – |
12º | Rubens Barrichello | 7 | 1 | 4 | – | – | 2 | – | – |
13º | Vitaly Petrov | 6 | – | – | – | 6 | – | – | – |
14º | Jaime Alguersuari | 3 | – | – | 2 | – | 1 | – | – |
15º | Nico Hulkenberg | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
16º | Sebastien Buemi | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
17º | Kamui Kobayashi | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
Clasificación de equipos.
s. | Equipo | Tot. | BA | AU | MY | CN | ES | MC | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | McLaren | 172 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 |
2º | Red Bull | 171 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 |
3º | Ferrari | 146 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 |
4º | Mercedes GP | 100 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 |
5º | Renault | 73 | – | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 |
6º | Force India | 32 | 2 | 6 | 10 | – | 6 | 6 | 2 |
7º | Williams | 8 | 1 | 4 | 1 | – | 2 | – | – |
8º | Toro Rosso | 4 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – |
9º | Sauber | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
10º | Virgin Racing | – | – | – | – | – | – | – | – |
11º | Lotus F1 Racing | – | – | – | – | – | – | – | – |
12º | Hispania Racing F1 Team | – | – | – | – | – | – | – | – |
Así queda el mundial hasta dentro de dos semanas que se dispute el GP de Canadá. Los cinco primeros están en una distancia de puntos inferior a los 25 premios que otorga una victoria. Creo que estamos ante un mundial que dará emociones hasta el último GP.