GP de Turquía, circuito de Estambul.
Por sexta vez la F1 se traslada al GP de Turquía que se disputa en el circuito de Estambul que alberga la ya célebre y complicada triple curva 8 y que se lleva celebrando desde 2005, el año del primer mundial de Fernando Alonso. El hombre que más veces ha ganado aquí: Felipe Massa (2006-07-08) y con él la Scuderia Ferrari. ¿Ferrari repetirá victoria?
Trazado del circuito.
Veamos con detalle el circuito de Estambul.
Vuelta virtual al circuito:
Para los que nos gusta en primera persona:
Datos del circuito.
Ganadores del GP de Turquía:
Ficha técnica.
Circuito: Estambul
Fecha: 30 de Mayo de 2010
Fecha de creación: 2005
Debut en F1: 21 de agosto de 2005
Grandes Premios organizados: 6
Espectadores: 110.000
Longitud: 5,338 km.
Número de vueltas: 58 (309,356 km.)
Velocidad máxima: 320 km./horas
Longitud del trazado: 5.338
Distancia total: 309,396 Km
Nº Curvas: 14 (8 a izquierda y 6 a derechas)
Porcentaje del acelerador pisado a fondo: 63%
Desgaste de neumáticos: Medio
Agarre de pista: Medio
Carga aerodinámica Medio-alta
Desgaste de Freno: Medio
Consumo de combustible por vuelta: 2,6 kilos
Libres 1.
El entrenamiento se ha dado con normalidad, elúnico incidente ha sido un accidente en la curva 8 de Adrian Sutil. No ha sido grave, pero se han acabado los libres para el piloto. ¿Habrá tenido que ver en el accidente el F-duct? ¿Se habrá atrevido a usarlo en la peligrosa curva 8?
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’28»653 | |
2 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’29»615 | 00’00»962 |
3 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’29»750 | 00’01»097 |
4 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’29»855 | 00’01»202 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’29»867 | 00’01»214 |
6 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’30»061 | 00’01»408 |
7 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’30»065 | 00’01»412 |
8 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’30»097 | 00’01»444 |
9 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’30»294 | 00’01»641 |
10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’30»501 | 00’01»848 |
11 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’30»615 | 00’01»962 |
12 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’30»853 | 00’02»200 |
13 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’30»867 | 00’02»214 |
14 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’31»011 | 00’02»358 |
15 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’31»238 | 00’02»585 |
16 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’31»355 | 00’02»702 |
17 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’31»464 | 00’02»811 |
18 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’31»735 | 00’03»082 |
19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’32»161 | 00’03»508 |
20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’32»990 | 00’04»337 |
21 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’34»876 | 00’06»223 |
22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’35»137 | 00’06»484 |
23 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’35»583 | 00’06»930 |
24 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’36»137 | 00’07»484 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’28»280 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’28»378 | 00’00»098 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’28»590 | 00’00»310 |
4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’28»672 | 00’00»392 |
5 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’28»725 | 00’00»445 |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’28»914 | 00’00»634 |
7 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’28»974 | 00’00»694 |
8 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’29»225 | 00’00»945 |
9 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’29»501 | 00’01»221 |
10 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’29»620 | 00’01»340 |
11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’29»629 | 00’01»349 |
12 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’29»987 | 00’01»707 |
13 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’30»053 | 00’01»773 |
14 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’30»176 | 00’01»896 |
15 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’30»386 | 00’02»106 |
16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’30»627 | 00’02»347 |
17 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’30»766 | 00’02»486 |
18 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’30»933 | 00’02»653 |
19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’31»610 | 00’03»330 |
20 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’33»013 | 00’04»733 |
21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’33»081 | 00’04»801 |
22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’33»312 | 00’05»032 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’33»420 | 00’05»140 |
24 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’33»740 | 00’05»460 |
Y mañana nos veremos con los libres 3 y la clasificación.