¡Empieza el siempre duro GP de Mónaco!
Empieza el GP de Mónaco. En la salida Vettel consigue adelantar a Kubicha. No se ha completado la primera vuelta cuando en el tunel Hulkenberg se ha estrellado obligando a slair al safety car.
En la vuelta tres, aún detrás del safety car, ha tenido que abandonar Button por rotura del motor de su McLaren. Alonso y Senna paran en boxes al final de la primera vuelta. Alonso calza neumáticos duros con los que pretende aguantar la carrera entera.
Al final de la vuelta 6 se retira el safety car y se relanza la carrera. Alonso inicia una remontada increíble. A la frenada de la salida del túnel adelanta a un virgin, luego a un lotus pasando a la posición 19 de la carrera.
Trulli también es adelantado por Fernando en el mismo punto. Es la vuelta 13 y Alonso es 18.
Vuelta 15 Fernando adelanta a Glock nuevamente en la salida del túnel, ahora es 17.
En la vuelta 17 se pega a Kovalainen en la salida del túnel, lo adelanta por el exterior en una maniobra muy arriesgada. Es 16.
Empiezan las paradas en boxes, McLaren, Ferrari, Mercedes GP… todo son posiciones que gana Alonso quien no va a volver a parar. Alonso es 8.
Para Pedro Martinez de la Rosa, que no puede salir de boxes por un problema en el embrague, Pedro queda fuera.
Vuelta 26, Kobayashi hace tapón y detiene a los coches que le siguen, ahora está en la quinta posición y por detrás tiene a Hamilton, Alonso y Schumacher. Por ahora no tapona a Fernando pero está a punto de llegar a este grupillo de coches que Kobayashi está Fernando.
Vuelta 27, bandera amarilla en pista. Kobayashi se ha parado. No se le ve, sin embargo la realización no enfoca lo sucedido. Fernando es séptimo luchando con Rosberg por la sexta posición.
Vuelta 28 abandona Di Grasi. Entra Rosberg a boxes, Michael y Alonso deberán luchar por esa posición que guardaba Rosberg. Alonso le gana la posición y pasa por delante. Ahora Fernando es sexto.
Vuelta 30 Alguersuari se le va el coche y coge la salida de Santa Debota, sin ningún problema añadido se reincorpora a la pista sin perder su posición.
Vuelta 31 Vitali Petrov hace su segunda parada en boxes. ¡Atención! Sale un safety car, un accidente de Barrichello.
Vuelta 33 se retira el safety car.
Vuelta 39 Hamilton, que es quinto, por delante de Fernando, tiene problemas con los frenos. Este circuito es muy duro para los frenos, todos los pilotos corren este riesgo. La distancia con la cabeza entre los seis primeros es de nueve segundos.
Vuelta 44 sale el safety car. Al parecer se ha levantado una de las tapas del alcantarillado. En la vuelta 45, una vez arreglado este pequeño problema se retira el safety car.
Vuelta 68 a diez vueltas para el final la carrera lleva estable desde el último safety car. Los pilotos saben que no se debe arriesgar más de la cuenta en Mónaco porque la factura es cara.
Vuelta 74 nuevo safety car al accidentarse Jarno Trulli y Chandhock. Ambos quedan fuera de carrera con serios daños en los coches pero ambos perfectamente han salido por su propio pie.
Vuelta 76 Petrov entra en boxes, abandona la carrera.
Vuelta 78 se retira el safety car y los coches pasan por la línea de meta para finalizar la carrera. Michael Schumacher adelanta en la última curva a Fernando Alonso. Esto ya lo había hecho Michael en el pasado antes de retirarse, pero al parecer con el reglamento de este año esta maniobra esta prohibida y la FIA lo está investigando.
OUT:
1. Hulkenberg. Primera vuelta, accidente en el túnel.
2. Button, vuelta 2 por rotura de motor.
3. Pedro Martinez de la Rosa al hacer su parada en boxes no consigue volver a salir por problemas en el embrague.
4. Luca di Grassi abandona en la vuelta 28.
5. Rubens Barrichello tiene un accidente en la vuelta 31.
6. Kamui Kobayashi.
7. Timo Glock.
8. Heikki Kovalainen.
9. Bruno Senna.
10. Jarno Trulli en la vuelta 74 al accidentarse con Chandhock.
11. K. Chandhock en la vuelta 74 al accidentarse con Trulli.
12. Petrov en la vuelta 76 entra a boxes y se retira.
Resultados final de la carrera.
Clasificación de pilotos.
Pos. | Piloto | Tot. | BA | AU | MY | CN | ES | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mark Webber | 78 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 |
2º | Sebastian Vettel | 78 | 12 | – | 25 | 8 | 15 | 18 |
3º | Fernando Alonso | 73 | 25 | 12 | – | 12 | 18 | 6** |
4º | Jenson Button | 70 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | – |
5º | Felipe Massa | 61 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 |
6º | Robert Kubica | 59 | – | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 |
7º | Lewis Hamilton | 59 | 15 | 8 | 8 | 18 | – | 10 |
8º | Nico Rosberg | 54 | 10 | 10 | 15 | 15 | – | 4 |
9º | Michael Schumacher | 30 | 8 | 1 | – | 1 | 12 | 8** |
10º | Adrian Sutil | 18 | – | – | 10 | – | 6 | 2 |
11º | Vitantonio Liuzzi | 9 | 2 | 6 | – | – | – | 1 |
12º | Rubens Barrichello | 7 | 1 | 4 | – | – | 2 | – |
13º | Vitaly Petrov | 6 | – | – | – | 6 | – | – |
14º | Jaime Alguersuari | 3 | – | – | 2 | – | 1 | – |
15º | Nico Hulkenberg | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
Clasificación de equipos.
Pos. | Equipo | Tot. | BA | AU | MY | CN | ES | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Red Bull | 156 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 |
2º | Ferrari | 134 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 18** |
3º | McLaren | 129 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 |
4º | Mercedes GP | 84 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 12** |
5º | Renault | 65 | – | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 |
6º | Force India | 27 | 2 | 6 | 10 | – | 6 | 3 |
7º | Williams | 8 | 1 | 4 | 1 | – | 2 | – |
8º | Toro Rosso | 3 | – | – | 2 | – | 1 | – |
9º | Virgin Racing | – | – | – | – | – | – | – |
10º | Sauber | – | – | – | – | – | – | – |
11º | Lotus F1 Racing | – | – | – | – | – | – | – |
12º | Hispania Racing F1 Team | – | – | – | – | – | – | – |
**Estos eran los resultados antes de que la FIA investigara y sancionara a Michael Schumacher por el adelantamiento a Fernando Alonso en la última curva de la última vuelta. La sanción se basa en el artículo 40.13 del reglamento:
«Si la carrera acaba mientras el coche de seguridad se encuentra en pista, éste entrará al pitlane al final de la última vuelta y los coches verán la bandera a cuadros con normalidad, pero sin adelantarse«.
Basándose en este artículo el Kaiser es sancionado con 20 segundos lo que deja a Schumacher en el puesto 12. Estos son los resultados definitivos:
Resultados definitivos de la carrera.
Clasificación corregida de pilotos.
Pos. | Piloto | Tot. | BA | AU | MY | CN | ES | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mark Webber | 78 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 |
2º | Sebastian Vettel | 78 | 12 | – | 25 | 8 | 15 | 18 |
3º | Fernando Alonso | 75 | 25 | 12 | – | 12 | 18 | 8 |
4º | Jenson Button | 70 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | – |
5º | Felipe Massa | 61 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 |
6º | Robert Kubica | 59 | – | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 |
7º | Lewis Hamilton | 59 | 15 | 8 | 8 | 18 | – | 10 |
8º | Nico Rosberg | 56 | 10 | 10 | 15 | 15 | – | 6 |
9º | Michael Schumacher | 22 | 8 | 1 | – | 1 | 12 | – |
10º | Adrian Sutil | 20 | – | – | 10 | – | 6 | 4 |
11º | Vitantonio Liuzzi | 10 | 2 | 6 | – | – | – | 2 |
12º | Rubens Barrichello | 7 | 1 | 4 | – | – | 2 | – |
13º | Vitaly Petrov | 6 | – | – | – | 6 | – | – |
14º | Jaime Alguersuari | 3 | – | – | 2 | – | 1 | – |
15º | Sebastien Buemi | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
16º | Nico Hulkenberg | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
Clasificación corregida de equipos.
Pos. | Equipo | Tot. | BA | AU | MY | CN | ES | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Red Bull | 156 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 |
2º | Ferrari | 136 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 |
3º | McLaren | 129 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 |
4º | Mercedes GP | 78 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 |
5º | Renault | 65 | – | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 |
6º | Force India | 30 | 2 | 6 | 10 | – | 6 | 6 |
7º | Williams | 8 | 1 | 4 | 1 | – | 2 | – |
8º | Toro Rosso | 4 | – | – | 2 | – | 1 | 1 |
9º | Virgin Racing | – | – | – | – | – | – | – |
10º | Sauber | – | – | – | – | – | – | – |
11º | Lotus F1 Racing | – | – | – | – | – | – | – |
12º | Hispania Racing F1 Team |
El próximo GP será el de Tuquía el 30 de mayo. Hasta entonces.