Libres 3.
Fernando venía marcando los mejores tiempos, lamentablemente ha tenido un accidente que lo ha dejado totalmente fuera de la tercera sesión de libres. Una pena porque Fernando aún quería sacarle algo de punta al coche para poder luchar por la pole.
Con Fernando fuera Kubicha ha seguido mejorando sus tiempos hasta superar al establecido por Fernando antes de su accidente. Hamilton le ha quitado temporalmente la primera posición a Kubicha, que la ha recuperado unas vueltas después de perderla.
Más tarde ha sido Webber quien le ha quitado la primera posición a Kubicha, pero nuevamente ha sido temporal, Kubicha he recuperado la primera posición en la crono estableciendo el mejor tiempo de los libres (mejor incluso que la anterior marca de este año establecida por Fernando Alonso con el F-10).
Muy pegadito a Kubicha ha terminado Massa, por delante de Webber. Parece solido el equipo Ferrari en Mónaco, esperemos que no se repita un incidente como el que le ha sucedido a Fernando.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’14»806 | ||
2 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’14»852 | 00’00»046 | |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’14»945 | 00’00»139 | |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’15»038 | 00’00»232 | |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’15»046 | 00’00»240 | |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’15»236 | 00’00»430 | |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’15»252 | 00’00»446 | |
8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’15»537 | 00’00»731 | |
9 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’15»659 | 00’00»853 | |
10 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’15»682 | 00’00»876 | |
11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’15»691 | 00’00»885 | |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’15»769 | 00’00»963 | |
13 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’16»164 | 00’01»358 | |
14 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’16»232 | 00’01»426 | |
15 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’16»240 | 00’01»434 | |
16 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’16»266 | 00’01»460 | |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’16»644 | 00’01»838 | |
18 | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari | 00:01’16»696 | 00’01»890 | |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’17»782 | 00’02»976 | |
20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’17»865 | 00’03»059 | |
21 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’18»063 | 00’03»257 | |
22 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’19»720 | 00’04»914 | |
23 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’19»781 | 00’04»975 | |
24 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth |
Clasificación.
Por fin llega la esperada clasificación. ¿Red Bull esconde sus cartas o los otros equipos han conseguido recortar terreno? ¿O acaso es por las características tan especiales de Mónaco?
Q1.
Desgraciadamente Fernando Alonso queda fuera de la clasificación por los daños que ha sufrido su coche en el accidente de los libres 3. Esto hace que mañana Fernando tenga que salir desde el pitlane lo que le pone muy difícil conseguir puntuar.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 00:01’14»757 | ||
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | 00:01’15»035 | 00’00»278 | |
3 | Robert Kubica | 11 | Renault | 00:01’15»045 | 00’00»288 | |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | 00:01’15»110 | 00’00»353 | |
5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | 00:01’15»188 | 00’00»431 | |
6 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | 00:01’15»397 | 00’00»640 | |
7 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 00:01’15»445 | 00’00»688 | |
8 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 00:01’15»482 | 00’00»725 | |
9 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | 00:01’15»590 | 00’00»833 | |
10 | Jenson Button | 1 | McLaren | 00:01’15»623 | 00’00»866 | |
11 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | 00:01’15»649 | 00’00»892 | |
12 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | 00:01’15»676 | 00’00»919 | |
13 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | 00:01’15»908 | 00’01»151 | |
14 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | 00:01’15»961 | 00’01»204 | |
15 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | 00:01’16»021 | 00’01»264 | |
16 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | 00:01’16»030 | 00’01»273 | |
17 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | 00:01’16»175 | 00’01»418 | |
18 (OUT) | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | 00:01’17»094 | 00’02»337 | |
19 (OUT) | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | 00:01’17»134 | 00’02»377 | |
20 (OUT) | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | 00:01’17»377 | 00’02»620 | |
21 (OUT) | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | 00:01’17»864 | 00’03»107 | |
22 (OUT) | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’18»509 | 00’03»752 | |
23 (OUT) | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’19»559 | 00’04»802 | |
24 (OUT) | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
Q2.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’14»375 | ||
2 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’14»405 | 00’00»030 | |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’14»462 | 00’00»087 | |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’14»527 | 00’00»152 | |
5 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’14»549 | 00’00»174 | |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’14»568 | 00’00»193 | |
7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’14»691 | 00’00»316 | |
8 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’15»061 | 00’00»686 | |
9 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’15»083 | 00’00»708 | |
10 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’15»150 | 00’00»775 | |
11 (OUT) | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’15»317 | 00’00»942 | |
12 (OUT) | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’15»318 | 00’00»943 | |
13 (OUT) | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’15»413 | 00’01»038 | |
14 (OUT) | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’15»576 | 00’01»201 | |
15 (OUT) | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari | 00:01’15»692 | 00’01»317 | |
16 (OUT) | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’15»992 | 00’01»617 | |
17 (OUT) | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’16»176 | 00’01»801 |
Q3.
Los Red Bull, tan escondidos hasta este momento han vuelto a dar problemas. Sin embargo aquí se han encontrado a un rival inesperado: Robert Kubicha le ha puesto muy difícil a Webber hacerse con la pole.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | 00:01’13»826 | ||
2 | Robert Kubica | 11 | Renault | 00:01’14»120 | 00’00»294 | |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | 00:01’14»227 | 00’00»401 | |
4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 00:01’14»283 | 00’00»457 | |
5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | 00:01’14»432 | 00’00»606 | |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | 00:01’14»544 | 00’00»718 | |
7 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | 00:01’14»590 | 00’00»764 | |
8 | Jenson Button | 1 | McLaren | 00:01’14»637 | 00’00»811 | |
9 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | 00:01’14»901 | 00’01»075 | |
10 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | 00:01’15»170 | 00’01»344 |
Parrilla.
Nuevamente una pole para el equipo Red Bull, nadie ha conseguido durante esta temporada destronarlos de la pole. Mañana se plantea una carrera interesante y muy cuesta arriba para Fernando Alonso.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’13»826 |
2 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’14»120 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’14»227 |
4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’14»283 |
5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’14»832 |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’14»544 |
7 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’14»590 |
8 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’14»637 |
9 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’14»901 |
10 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’15»170 |
11 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’15»317 |
12 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’15»318 |
13 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’15»413 |
14 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’15»576 |
15 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’15»692 |
16 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’15»992 |
17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’16»176 |
18 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’17»094 |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’17»134 |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’17»377 |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’17»864 |
22 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’18»509 |
23 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’19»559 |
24 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari |
Y así es como los coches saldrán mañana al empezar la carrera, veremos como acaban cuando se agite la bandera a cuadros.