GP de Mónaco, circuito de Montecarlo.
Nuevamente tenemos la F1 en el prestigioso y caro principado de Mónaco que alberga al GP de Mónaco en el circuito de Montecarlo. Es uno de los circuitos más antiguos de la F1, albergó su primer GP en 1950 y se ha corrido todos los años con la excepción de 1951, 53 y 54.
Trazado del circuito.
Veamos con detalle el circuito de Montecarlo:
Vuelta virtual al circuito:
Datos del circuito:
Ganadores del GP de Mónaco:
Récords del circuito
Longitud: 3,340 Km Vueltas: 78 Número curvas: 19 |
|
|
Libres 1.
Fernando Alonso a monopolizado la primera posición en la crono de los dos libres. ¿Ha conseguido Ferrari dar ese pasito que le separaba de Red Bull? ¿Será el circuito de Mónaco más propicio para el F-10 que para el Red Bull? ¿O acaso los Red Bull esconden algo? Sea como fuere mañana en la clasificación iremos viendo las cartas boca arriba.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’15»927 | ||
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’16» | 00’00»073 | |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’16»382 | 00’00»455 | |
4 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’16»447 | 00’00»520 | |
5 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’16»517 | 00’00»590 | |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’16»589 | 00’00»662 | |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’16»647 | 00’00»720 | |
8 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’16»692 | 00’00»765 | |
9 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’16»857 | 00’00»930 | |
10 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’17»086 | 00’01»159 | |
11 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’17»149 | 00’01»222 | |
12 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’17»331 | 00’01»404 | |
13 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’17»718 | 00’01»791 | |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’17»991 | 00’02»064 | |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’18»158 | 00’02»231 | |
16 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’18»397 | 00’02»470 | |
17 | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari | 00:01’18»434 | 00’02»507 | |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’18»547 | 00’02»620 | |
19 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’19»527 | 00’03»600 | |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’19»629 | 00’03»702 | |
21 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’19»902 | 00’03»975 | |
22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’20»566 | 00’04»639 | |
23 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’21»688 | 00’05»761 | |
24 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’21»853 | 00’05»926 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 00:01’14»904 | ||
2 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | 00:01’15»013 | 00’00»109 | |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | 00:01’15»099 | 00’00»195 | |
4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 00:01’15»120 | 00’00»216 | |
5 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | 00:01’15»143 | 00’00»239 | |
6 | Robert Kubica | 11 | Renault | 00:01’15»192 | 00’00»288 | |
7 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | 00:01’15»249 | 00’00»345 | |
8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 00:01’15»460 | 00’00»556 | |
9 | Jenson Button | 1 | McLaren | 00:01’15»619 | 00’00»715 | |
10 | Mark Webber | 6 | Red Bull | 00:01’15»620 | 00’00»716 | |
11 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 00:01’15»746 | 00’00»842 | |
12 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | 00:01’16»276 | 00’01»372 | |
13 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | 00:01’16»348 | 00’01»444 | |
14 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | 00:01’16»522 | 00’01»618 | |
15 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | 00:01’16»528 | 00’01»624 | |
16 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | 00:01’16»599 | 00’01»695 | |
17 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | 00:01’16»818 | 00’01»914 | |
18 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | 00:01’17»023 | 00’02»119 | |
19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | 00:01’18»184 | 00’03»280 | |
20 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | 00:01’18»478 | 00’03»574 | |
21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | 00:01’18»667 | 00’03»763 | |
22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | 00:01’18»721 | 00’03»817 | |
23 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’20»313 | 00’05»409 | |
24 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’22»148 | 00’07»244 |
Ya hemos visto a los F1 correr de nuevo por el mítico y comlicadísimo circuito de Montecarlo. Mañana veremos quien consigue alzarse con la pole y salir el primero el domingo.