Algunos adelantamientos y algunos problemas.
Se ha cumplido la «maldición» de Cataluña, circuito en el que no se ha ganado en los últimos diez años por aquellos que no han salido en primera posición.
Hoy se ha cumplido esta tradición y Mark Webber se ha dado un paseo triunfal de 66 vueltas en el circuito.
Las peleas y las emociones han venido de mano de las últimas posiciones. Grandísima la remontada de Jaime que saliendo 15 se ha colocado 9, pero después ha vuelto a caer a la 12 posición desde la que ha seguido luchando hasta acabar en la novena.
También los primeros disgustos, pues de la Rosa ha quedado fuera tras un incidente con otro coche que le ha dado un toque importante.
Tremenda la carrera para Schumacher, Button y Massa que han hecho un trenecito que ha durado prácticamente toda la carrera.
Las cuatro posiciones de cabeza parecían inamovibles, Webber lideraba con solidez, muy detrás de él Vettel y Hamilton y Alonso iban siguiendo a este. En la parada en boxes ha empezado la tensión en estas posiciones cuando Hamilton adelantaba a Vettel gracias a una mejor estrategia en boxes.
La carrera se le hacía cuesta arriba a Vettel cuando perdía su tercera posición (que heredaba Fernando) al tener que parar de nuevo por boxes tras una salida que dañaba uno de los neumáticos.
Y la gran sorpresa venía faltando una vuelta, cuando Hamilton sufría un rebentón en una rueda que lo dejaba fuera de la carrera. Con esto Alonso acababa segundo y Vettel volvía a ganar posición en el podio.
Resultado del final de carrera.
Clasificación de pilotos.
En la clasificación de pilotos los dos Red Bull ya están muy próximos a la carrera. ¿Aguantarán Button y Alonso por delante de la que parece ser la Scuderia más rápida de esta temporada?
Pos. | Piloto | Tot. | BA | AU | MY | CN | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jenson Button | 70 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 |
2º | Fernando Alonso | 67 | 25 | 12 | – | 12 | 18 |
3º | Sebastian Vettel | 60 | 12 | – | 25 | 8 | 15 |
4º | Mark Webber | 53 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 |
5º | Nico Rosberg | 50 | 10 | 10 | 15 | 15 | – |
6º | Lewis Hamilton | 49 | 15 | 8 | 8 | 18 | – |
7º | Felipe Massa | 49 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 |
8º | Robert Kubica | 44 | – | 18 | 12 | 10 | 4 |
9º | Michael Schumacher | 22 | 8 | 1 | – | 1 | 12 |
10º | Adrian Sutil | 16 | – | – | 10 | – | 6 |
11º | Vitantonio Liuzzi | 8 | 2 | 6 | – | – | – |
12º | Rubens Barrichello | 7 | 1 | 4 | – | – | 2 |
13º | Vitaly Petrov | 6 | – | – | – | 6 | – |
14º | Jaime Alguersuari | 3 | – | – | 2 | – | 1 |
15º | Nico Hulkenberg | 1 | – | – | 1 | – | – |
Clasificación de constructores.
Pos. | Equipo | Tot. | BA | AU | MY | CN | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | McLaren | 119 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 |
2º | Ferrari | 116 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 |
3º | Red Bull | 113 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 |
4º | Mercedes GP | 72 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 |
5º | Renault | 50 | – | 18 | 12 | 16 | 4 |
6º | Force India | 24 | 2 | 6 | 10 | – | 6 |
7º | Williams | 8 | 1 | 4 | 1 | – | 2 |
8º | Toro Rosso | 3 | – | – | 2 | – | 1 |
9º | Virgin Racing | – | – | – | – | – | – |
10º | Sauber | – | – | – | – | – | – |
11º | Lotus F1 Racing | – | – | – | – | – | – |
12º | Hispania Racing F1 Team | – | – | – | – | – | – |
Nos vemos la semana que viene en Mónaco.