Libres 3.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’35»323 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’35»564 | 00’00»241 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’35»691 | 00’00»368 |
4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’35»747 | 00’00»424 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’35»857 | 00’00»534 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’35»913 | 00’00»590 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’36»262 | 00’00»939 |
8 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’36»343 | 00’01»020 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’36»416 | 00’01»093 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’36»634 | 00’01»311 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’36»879 | 00’01»556 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’37»031 | 00’01»708 |
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’37»192 | 00’01»869 |
14 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’37»240 | 00’01»917 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’37»339 | 00’02»016 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’37»585 | 00’02»262 |
17 | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari | 00:01’37»664 | 00’02»341 |
18 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’37»784 | 00’02»461 |
19 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’39»579 | 00’04»256 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’39»616 | 00’04»293 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’39»749 | 00’04»426 |
22 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’39»776 | 00’04»453 |
23 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’40»316 | 00’04»993 |
24 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’41»141 | 00’05»818 |
Clasificación.
McLaren, Red Bull y Ferrari están muy igualados y los Mercedes GP parece que han dado un paso firma hacia adelante, veremos en qué se traduce esto en la clasificación. Por ahora no hay lluvia de modo que podremos verlos a todos luchando plenamente, eso sí, parece que mañana hay posibilidades de lluvia.
Q1.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | 00:01’35»641 | |
2 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | 00:01’35»952 | 00’00»311 |
3 | Mark Webber | 6 | Red Bull | 00:01’35»978 | 00’00»337 |
4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 00:01’35»987 | 00’00»346 |
5 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 00:01’36»076 | 00’00»435 |
6 | Jenson Button | 1 | McLaren | 00:01’36»122 | 00’00»481 |
7 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | 00:01’36»317 | 00’00»676 |
8 | Robert Kubica | 11 | Renault | 00:01’36»348 | 00’00»707 |
9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | 00:01’36»484 | 00’00»843 |
10 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | 00:01’36»618 | 00’00»977 |
11 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | 00:01’36»664 | 00’01»023 |
12 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 00:01’36»671 | 00’01»030 |
13 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | 00:01’36»793 | 00’01»152 |
14 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 00:01’37»031 | 00’01»390 |
15 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | 00:01’37»044 | 00’01»403 |
16 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | 00:01’37»049 | 00’01»408 |
17 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | 00:01’37»050 | 00’01»409 |
18 (OUT) | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | 00:01’37»161 | 00’01»520 |
19 (OUT) | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | 00:01’39»278 | 00’03»637 |
20 (OUT) | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | 00:01’39»399 | 00’03»758 |
21 (OUT) | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | 00:01’39»520 | 00’03»879 |
22 (OUT) | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | 00:01’39»783 | 00’04»142 |
23 (OUT) | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’40»469 | 00’04»828 |
24 (OUT) |
Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’40»578 | 00’04»937 |
Q2.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’34»928 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’35»100 | 00’00»172 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’35»134 | 00’00»206 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’35»235 | 00’00»307 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’35»280 | 00’00»352 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’35»290 | 00’00»362 |
7 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’35»443 | 00’00»515 |
8 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’35»550 | 00’00»622 |
9 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’35»665 | 00’00»737 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’35»715 | 00’00»787 |
11 (OUT) | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’35»748 | 00’00»820 |
12 (OUT) | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’36»047 | 00’01»119 |
13 (OUT) | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’36»149 | 00’01»221 |
14 (OUT) | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’36»311 | 00’01»383 |
15 (OUT) | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’36»422 | 00’01»494 |
16 (OUT) | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’36»647 | 00’01»719 |
17 (OUT) | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari | 00:01’37»020 | 00’02»092 |
Q3.
El dominio de Lewis Hamilton de principio a fin en las otras rondas aquí se ha roto, Alonso ha empezado primero y luego Vettel se ha quedado con esa primera posición. Y así ha acabado: nuevo doblete de Red Bull, primero y segundo Vettel y Webber y justo detrás de ellas Fernando Alonso.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’34»558 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’34»806 | 00’00»248 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’34»913 | 00’00»355 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’34»923 | 00’00»365 |
5 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’34»979 | 00’00»421 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’35»034 | 00’00»476 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’35»180 | 00’00»622 |
8 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’35»364 | 00’00»806 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’35»646 | 00’01»088 |
10 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’35»963 | 00’01»405 |
Parrilla.
A los pilotos de delante no les interesaría que lloviera, sin embargo, la previsión asegura que habrá lluvia en algún momento de la carrera, esto lo puede alterar todo, por ahora, así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’34»558 |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’34»806 |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’34»913 |
4 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’34»923 |
5 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’34»979 |
6 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’35»034 |
7 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’35»180 |
8 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’35»364 |
9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’35»646 |
10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’35»963 |
11 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’35»748 |
12 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’36»047 |
13 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’36»149 |
14 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’36»311 |
15 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’36»422 |
16 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’36»647 |
17 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’37»020 |
18 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’37»161 |
19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’39»278 |
20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’39»399 |
21 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’39»520 |
22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’39»783 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’40»469 |
24 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’40»578 |
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.