GP de China, circuito de Shangai.
Bienvenidos al GP de China en el Circuito Internacional de Shangai, un circuito que alberga las carreras de la F1 desde el 2004, y desde entonces ningún hombre ha repetido victoria en este circuito.
Trazado del circuito.
Veamos al detalle el Circuito de Shangai:
Vuelta virtual al circuito.
Vuelta en primera persona.
Datos del circuito.
Ganadores del GP de China.
Récords del circuito
Records del circuito
Longitud: 5,451 Km
Vueltas: 56
Número curvas: 16
Frenos: Exigencia media
Motor: 61 por ciento de la vuelta a fondo
Neumáticos: Duros y blandos
Carga aerodinámica: Alta
Consumo gasolina: 2,6 Kg/vuelta
Penalización gasolina: 4 décimas por cada 10 Kg de más
GP disputados: 6
Noticias.
Ferrari y McLaren de F-Ducts y de motores.
Mucho se ha hablado del llamado F-Duct del McLaren que le hace ganar velocidad en recta. Al parecer Ferrari prepararía algo parecido para este GP de China y podría ser esta la mejora de la que habló Fernando Alonso sin dejar claro de que hablaba.
Sigamos con estas dos scuderias. La sesión de libres 1 la han dominado aquellso coches que llevaban motores McLaren lo que ya marca una tendencia, sabíamos que los motores McLaren son posiblemente los mejores y parece por lo visto que esto supondrá un extra para el GP de China.
Y de motores seguimos hablando porque tras la rotura de Fernando en Sepang parece que el motor que habían decidido usar en esta carrera (el mismo con el que ganó Alonso en Bahréin) hubiera roto antes de los libres. ¿Problemas de fiabilidad en Ferrari? Por ahora solo podemos ver y esperar.
Libres 1.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’36»677 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’36»748 | 00’00»071 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’36»775 | 00’00»098 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’37»509 | 00’00»832 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’37»601 | 00’00»924 |
6 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’37»716 | 00’01»039 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’37»745 | 00’01»068 |
8 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’37»980 | 00’01»303 |
9 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’38»008 | 00’01»331 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’38»098 | 00’01»421 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’38»161 | 00’01»484 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’38»375 | 00’01»698 |
13 | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari | 00:01’38»421 | 00’01»744 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’38»569 | 00’01»892 |
15 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 00:01’38»618 | 00’01»941 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’38»678 | 00’02»001 |
17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’39»939 | 00’03»262 |
18 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’41»531 | 00’04»854 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’41»779 | 00’05»102 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’41»830 | 00’05»153 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’42»181 | 00’05»504 |
22 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’43»875 | 00’07»198 |
23 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’43»949 | 00’07»272 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | 00:01’35»217 | |
2 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | 00:01’35»465 | 00’00»248 |
3 | Jenson Button | 1 | McLaren | 00:01’35»593 | 00’00»376 |
4 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | 00:01’35»602 | 00’00»385 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | 00:01’35»791 | 00’00»574 |
6 | Mark Webber | 6 | Red Bull | 00:01’35»995 | 00’00»778 |
7 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 00:01’36»254 | 00’01»037 |
8 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | 00:01’36»377 | 00’01»160 |
9 | Robert Kubica | 11 | Renault | 00:01’36»389 | 00’01»172 |
10 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 00:01’36»604 | 00’01»387 |
11 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 00:01’36»944 | 00’01»727 |
12 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 00:01’36»986 | 00’01»769 |
13 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | 00:01’37»421 | 00’02»204 |
14 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | 00:01’37»431 | 00’02»214 |
15 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | 00:01’37»657 | 00’02»440 |
16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | 00:01’37»804 | 00’02»587 |
17 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | 00:01’37»867 | 00’02»650 |
18 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | 00:01’39»624 | 00’04»407 |
19 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | 00:01’39»947 | 00’04»730 |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | 00:01’40»233 | 00’05»016 |
21 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’41»008 | 00’05»791 |
22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | 00:01’41»107 | 00’05»890 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’41»345 | 00’06»128 |
Ya les hemos visto correr en el circuito de Shangai, mañana los veremos pelear para ver quién saldrá en primera posición el doming. Hasta mañana.