Libres 3.
En los libres tres los equipos han empezado a enseñar sus cartas y vemos en lo más alto a los equipos principales: Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes GP. Parece que todos están en forma cara al GP de Malasia, ¿Nos espera la tan ansiada lucha entre estos cuatro equipos?
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | 00:01’33»542 | |
2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | 00:01’33»559 | 00’00»017 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | 00:01’33»587 | 00’00»045 |
4 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 00:01’33»751 | 00’00»209 |
5 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | 00:01’33»992 | 00’00»450 |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | 00:01’34»090 | 00’00»548 |
7 | Jenson Button | 1 | McLaren | 00:01’34»113 | 00’00»571 |
8 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 00:01’34»174 | 00’00»632 |
9 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | 00:01’34»540 | 00’00»998 |
10 | Robert Kubica | 11 | Renault | 00:01’34»549 | 00’01»007 |
11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 00:01’34»623 | 00’01»081 |
12 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | 00:01’34»673 | 00’01»131 |
13 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | 00:01’34»882 | 00’01»340 |
14 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | 00:01’34»957 | 00’01»415 |
15 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | 00:01’35»026 | 00’01»484 |
16 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 00:01’35»076 | 00’01»534 |
17 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | 00:01’35»477 | 00’01»935 |
18 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | 00:01’36»404 | 00’02»862 |
19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | 00:01’37»299 | 00’03»757 |
20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | 00:01’37»369 | 00’03»827 |
21 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | 00:01’38»161 | 00’04»619 |
22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | 00:01’38»783 | 00’05»241 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’39»868 | 00’06»326 |
24 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’39»895 | 00’06»353 |
Clasificación.
La clasificación ha empezado sobre mojado. Al principio los grandes se han quedado en el box esperando a que las predicciones de mejora del tiempo se cumplan. Sin embargo pasaban los minutos y el tiempo no mejoraba por lo que todos han tenido que salir. Los trompos han estado a la orden del día, así como las salidas de pista.
Q1.
La primera ronda ha estado llena de problemas por la lluvia. Los grandes se han visto fuera durante mucho tiempo en situación de riesgo. Y esto se ha terminado cobrando los puestos de Fernando Alonso, Felipe Massa y Lewis Hamilton que no han pasado a la Q2.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’46»283 | ||
2 | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari | 00:01’47»153 | 00’00»870 | |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’47»632 | 00’01»349 | |
4 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’47»952 | 00’01»669 | |
5 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’48»467 | 00’02»184 | |
6 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’48»655 | 00’02»372 | |
7 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’48»945 | 00’02»662 | |
8 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’49»479 | 00’03»196 | |
9 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’49»664 | 00’03»381 | |
10 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’49»922 | 00’03»639 | |
11 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’50»301 | 00’04»018 | |
12 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’51»886 | 00’05»603 | |
13 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’52»211 | 00’05»928 | |
14 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’52»239 | 00’05»956 | |
15 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’52»398 | 00’06»115 | |
16 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’52»560 | 00’06»277 | |
17 (OUT) |
Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’52»875 | 00’06»592 | |
18 (OUT) | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’52»884 | 00’06»601 | |
19 (OUT) | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’53»044 | 00’06»761 | |
20 (OUT) | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’53»050 | 00’06»767 | |
21 (OUT) | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’53»283 | 00 | |
22 (OUT) | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’56»299 | 00’10»016 | |
23 (OUT) | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’57»269 | 00’10»986 | |
24 (OUT) | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’59»977 | 00’13»694 |
Q2.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | 00:01’46»828 | ||
2 | Robert Kubica | 11 | Renault | 00:01’46»951 | 00’00»123 | |
3 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 00:01’47»085 | 00’00»257 | |
4 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | 00:01’47»346 | 00’00»518 | |
5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | 00:01’47»417 | 00’00»589 | |
6 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | 00:01’47»792 | 00’00»964 | |
7 | Mark Webber | 6 | Red Bull | 00:01’48»210 | 00’01»382 | |
8 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | 00:01’48»238 | 00’01»410 | |
9 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | 00:01’48»371 | 00’01»543 | |
10 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | 00:01’48»400 | 00’01»572 | |
11 (OUT) |
Vitaly Petrov | 12 | Renault | 00:01’48»760 | 00’01»932 | |
12 (OUT) | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | 00:01’48»771 | 00’01»943 | |
13 (OUT) |
Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | 00:01’49»207 | 00’02»379 | |
14 (OUT) | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | 00:01’49»464 | 00’02»636 | |
15 (OUT) | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | 00:01’52»270 | 00’05»442 | |
16 (OUT) | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | 00:01’52»520 | 00’05»692 | |
17 (OUT) | Jenson Button | 1 | McLaren |
Q3.
La lluvia empeora, los pilotos se agolpan por salir porque la previsión es que empeore la lluvia. Hasta se ha sacado la bandera roja para pausar la Q3 en espera de una mejoría climatológica.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’49»327 | ||
2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’50»673 | 00’01»346 | |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’50»789 | 00’01»462 | |
4 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’50»914 | 00’01»587 | |
5 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’51»001 | 00’01»674 | |
6 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’51»051 | 00’01»724 | |
7 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’51»511 | 00’02»184 | |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’51»717 | 00’02»390 | |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’51»767 | 00’02»440 | |
10 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’52»254 | 00’02»927 |
Parrilla.
Con todo lo ocurrido la carrera de mañana tiene pinta de estar a la altura en cuanto a espectáculo con lo vivido en Melbourne. Sin lugar a dudas los Ferrari y los McLaren iniciaran una dura remontada. ¿Hasta qué punto volverá a ser protagonista la lluvia?
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’49»327 |
2 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’50»673 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’50»789 |
4 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’50»914 |
5 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’51»001 |
6 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’51»051 |
7 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’51»511 |
8 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’51»717 |
9 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’51»767 |
10 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’52»254 |
11 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’48»760 |
12 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’48»771 |
13 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’49»207 |
14 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’49»464 |
15 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’52»270 |
16 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’52»520 |
17 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | |
18 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’52»884 |
19 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’53»044 |
20 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’53»050 |
21 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’53»283 |
22 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’56»299 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’57»269 |
24 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’59»977 |
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.