GP de Australia, circuito de Albert Park 2010.
Pese a lo antiguo del GP de Australia la F1 lleva instalada en él desde 1985 fecha en la cual se corrio en el circuito callejero de Adelaida y desde 1996 en el circuito de Melbourne.
Trazado del circuito.
El GP de Australia se disputa actualmente en el circuito del gran premio de Melbourne, en el circuito de Albert Park. Vamos a verlo:
Veamos una vuelta virtual al circuito:
Datos del circuito.
Records del circuito
Longitud:5,303 Km Vueltas:58 Número curvas: 16 |
Frenos: Exigencia alta Motor: 69 por ciento de la vuelta a fondo Neumáticos: Blandos y duros Carga aerodinámica: Alta Consumo gasolina: 2,8 Kg/vuelta Penalización gasolina: 3 décimas por cada 10 Kg de más |
Noticias.
El difusor de McLaren.
El nuevo sistema de McLaren «F-Duct» que fue dado por bueno para el GP de Barhéin va a ser modificado a petición de la FIA (esto también afecta a Force India). ¿Hasta que punto es, por tanto, contrario al reglamento?
Lo cierto es que Ferrari ha advertido que esta trabajando en un ingenio similar y Sauber ha preparado dicho sistema para Australia.
¿Dónde empieza y dónde acaba la normativa para este ingenio?
Libres 1.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | 11 | Renault | 00:01’26»927 | |
2 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | 00:01’27»126 | 00’00»199 |
3 | Jenson Button | 1 | McLaren | 00:01’27»482 | 00’00»555 |
4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 00:01’27»511 | 00’00»584 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | 00:01’27»686 | 00’00»759 |
6 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 00:01’27»747 | 00’00»820 |
7 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | 00:01’27»793 | 00’00»866 |
8 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | 00:01’28»014 | 00’01»087 |
9 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 00:01’28»114 | 00’01»187 |
10 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | 00:01’28»192 | 00’01»265 |
11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 00:01’28»357 | 00’01»430 |
12 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | 00:01’28»550 | 00’01»623 |
13 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | 00:01’28»572 | 00’01»645 |
14 | Mark Webber | 6 | Red Bull | 00:01’28»683 | 00’01»756 |
15 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | 00:01’29»465 | 00’02»538 |
16 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | 00:01’29»712 | 00’02»785 |
17 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | 00:01’30»249 | 00’03»322 |
18 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | 00:01’31»588 | 00’04»661 |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | 00:01’31»652 | 00’04»725 |
20 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | 00:01’31»654 | 00’04»727 |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | 00:01’32»831 | 00’05»904 |
22 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’33»401 | 00’06»474 |
23 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’34»251 | 00’07»324 |
24 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | 00:01’34»925 | 00’07»998 |
Libres 1.2.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’25»801 | |
2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’26»076 | 00’00»275 |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’26»248 | 00’00»447 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’26»511 | 00’00»710 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’26»732 | 00’00»931 |
6 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’26»832 | 00’01»031 |
7 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’26»834 | 00’01»033 |
8 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’26»835 | 00’01»034 |
9 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’26»904 | 00’01»103 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’26»956 | 00’01»155 |
11 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’27»108 | 00’01»307 |
12 | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari | 00:01’27»108 | 00’01»307 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’27»455 | 00’01»654 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’27»545 | 00’01»744 |
15 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’29»025 | 00’03»224 |
16 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’29»134 | 00’03»333 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’29»591 | 00’03»790 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’29»860 | 00’04»059 |
19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’30»510 | 00’04»709 |
20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’30»695 | 00’04»894 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’32»117 | 00’06»316 |
Bien, ya sabemos un poco que tal ruedan los coches en Melborune, no obstante también sabemos que estos datos bien poco nos dicen sobre el resultado de la carrera del domingo. Veamos mañana los libres 2 y la clasificación donde sí empezaremos a ver qué nos depara el GP del domingo.