GP de Bahrein, circuito de Shakir, 2010.
Desde 2004 se la F1 corre en el circuito internacional de Bahréin y con este GP de 2010 será la sexta carrera que organiza y tiene el honor de inaugurar la tan esperada temporada 2010.
Trazado del circuito.
Vamos a ver como es el circuito internacional de Bahréin. Así ha sido el circuito hasta este año:
Tras las reformas que han tenido lugar este año el circuito ha ganado longitud, especialmente en el sector dos, dónde los pilotos tardan aproximadamente un minuto en pasar:
Veamos un vídeo de youtube con una vuelta virtual a este circuito (tras la reforma):
Datos del circuito.
Récords del circuito
Ranking de poles: 2004: Michael Schumacher. 2005: Fernando Alonso. 2006: Michael Schumacher. 2007: Felipe Massa. 2008: Robert Kubicha. 2009: Jenson Button Jarno Trulli **(Edito por error, la pole 2009 fue para Jarno Trulli y la victoria para Jenson Button). 2010: Mañana lo sabremos.
Vueltas: 49
Longitud: 6299 km
Nº de curvas: 23
Frenos: Alto Motor: 62 por ciento de la vuelta a fondo
Neumáticos: Superblandos y medios
Carga aerodinámica: Alta
Ya sabemos cómo es el circuito, ahora veamos lo que pasa en él en esta temporada 2010.
Noticias.
Un mundial de campeones.
Arranca la esperadísima temporada 2010. ¿Por qué esperadísima? Porque es la primera vez desde 1999 en que se dan cita 4 pilotos de F1 corriendo en un mundial: Michael Schumacher (cuyo retorno no ha estado libre de críticas), Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Jenson Button que defiende el título.
Un mundial español.
Este mundial tiene una bandera: la española. Se estrena la Scuderia Hispania Racing F1 Team con sede en Murcia de las cenizas de la que iba a ser Campos Meta.
Además de una scuderia española es la primera vez que veremos correr sobre el asfalto a tres españoles: Jaime Alguersuari, Pedro Martinez de la Rosa y Fernando Alonso.
«A Alonso se le ve feliz, eso no es bueno». Jenson Button.
Aleron legal.
En cuanto a polémica se ha criticado el alerón de McLaren tanto por Red Bull como por Ferrari. Al final la FIA lo ha dado por bueno, ¿Marcará esto la diferencia?
Libres 1.
Los pilotos no han tenido prisa en ir haciendo tiempos, al fin y al cabo aún quedan muchas cosas que probar antes de encontrarnos con tiempos fiables. Los tiempos han andado entorno a los dos minutos, un par de segundos por debajo para los más rápidos.
Adrian Sutil consigue el mejor tiempo con 1:56 seguido muy de cerca por Fernando Alonso que ha establecido el segundo mejor tiempo.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 00:01’56»583 | |||
2 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 00:01’56»766 | 00’00»183 | ||
3 | Robert Kubica | 11 | Renault | 00:01’57»041 | 00’00»458 | ||
4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 00:01’57»055 | 00’00»472 | ||
5 | Jenson Button | 1 | McLaren | 00:01’57»068 | 00’00»485 | ||
6 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | 00:01’57»163 | 00’00»580 | ||
7 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | 00:01’57»194 | 00’00»611 | ||
8 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | 00:01’57»199 | 00’00»616 | ||
9 | Mark Webber | 6 | Red Bull | 00:01’57»255 | 00’00»672 | ||
10 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | 00:01’57»662 | 00’01»079 | ||
11 | Jaime Alguersuari | 16 | Toro Rosso | 00:01’57»722 | 00’01»139 | ||
12 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | 00:01’57»894 | 00’01»311 | ||
13 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | 00:01’57»943 | 00’01»360 | ||
14 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | 00:01’58»399 | 00’01»816 | ||
15 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | 00:01’58»782 | 00’02»199 | ||
16 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 00:01’58»880 | 00’02»297 | ||
17 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | 00:02’00»250 | 00’03»667 | ||
18 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | 00:02’01»388 | 00’04»805 | ||
19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | 00:02’03»680 | 00’07»097 | ||
20 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | 00:02’03»848 | 00’07»265 | ||
21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | 00:02’03»970 | 00’07»387 |
Libres 2.
Pronto los tiempos han bajado un poco con respecto a la sesión anterior: 1:55 y en ese tiempo se ha quedado la mejor marca de la jornada. En esta ocasión los protagonistas han sido Mercedes GP (con Niko Rosberg marcando el mejor tiempo del viernes, como es ya de costumbre en el piloto) y McLaren quedando Ferrari en un discreto segundo plano (pese a ella hemos podido ver unos adelantamientos perfectos por parte del asturiano en la pista).
Al cierre de la sesión Bruno Senna ha tenido un problema con su coche del que hemos visto como una tuerca salía disparada y como el coche quedaba parado y provocaba la bandera amarilla. Afortunadamente sin consecuencias pues la sesión se acababa de cerrar.
[Nota: ¿Acaso el mecánico responsable de las dos roscas que perdió Alonso cuando conducía en Renault ha sido contratado por Hispania? ]
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’55»409 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’55»854 | 00’00»445 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’55»903 | 00’00»494 |
4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’56»076 | 00’00»667 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’56»459 | 00’01»050 |
6 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’56»501 | 00’01»092 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’56»555 | 00’01»146 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’56»750 | 00’01»341 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’57»140 | 00’01»731 |
10 | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari | 00:01’57»255 | 00’01»846 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’57»352 | 00’01»943 |
12 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’57»361 | 00’01»952 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’57»452 | 00’02»043 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’57»833 | 00’02»424 |
15 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’58»155 | 00’02»746 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’59»799 | 00’04»390 |
17 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:02’00»444 | 00’05»035 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:02’00»873 | 00’05»464 |
19 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:02’00»990 | 00’05»581 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:02’02»037 | 00’06»628 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:02’02»188 | 00’06»779 |
22 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:02’06»968 | 00’11»559 |
23 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | ||
24 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
Y mañana a estar atentos a la clasificación.