Libres 3.
La tercera sesión de libres 3 se veía retrasada por un diluvio caído sobre el circuito de Interlagos.
16:20 (hora española) y la lluvia sigue incesante sobre Interlagos. Se pone en duda que llegue a abrirse el pit lane. La previsión es que la lluvia continuará ás allá de la sesión de clasificación. Quizás mejore un poco en un rato, pero seguirá siendo una lluvia importante.
A falta de poco más de un cuarto de hora finalmente se ha abierto el pit lane y han empezado a salir los pilotos a la pista.
Evidentemente no es un momento para arriesgarse ni probar los límites del coche, de modo que los tiempos no han sido para nada competitivos.
A cinco minutos del final Grosjean tenía un accidente que provocaba la bandera roja y el fin de la sesión.
Los tiempos han sido los siguientes:
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 00:01’23»182 | |
2 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 00:01’23»832 | 00’00»650 |
3 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | 00:01’24»122 | 00’00»940 |
4 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 00:01’24»125 | 00’00»943 |
5 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’24»149 | 00’00»967 |
6 | Romain Grosjean | Renault | Renault | 00:01’24»389 | 00’01»207 |
7 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’24»443 | 00’01»261 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 00:01’24»859 | 00’01»677 |
9 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | BMW | 00:01’24»867 | 00’01»685 |
10 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’25»440 | 00’02»258 |
11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 00:01’25»508 | 00’02»326 |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 00:01’25»685 | 00’02»503 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’26»224 | 00’03»042 |
14 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | 00:01’26»530 | 00’03»348 |
15 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’27»047 | 00’03»865 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’27»341 | 00’04»159 |
17 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’27»798 | 00’04»616 |
18 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari | 00:01’29»285 | 00’06»103 |
19 | Robert Kubica | BMW-Sauber | BMW | 00:01’29»895 | 00’06»713 |
20 | Kamui Kobayashi | Toyota | Toyota | 00:01’30»259 | 00’07»077 |
Clasificación.
Q1.
Se inicia la Q1 y sigue lloviendo a mares. La pista está encharcada. Vettel está en pista, podría aún ganar el mundial y para ello le quedan dos motores para esta carrera y la que viene. Button debe ser conservador para asegurarse el título.
Faltando aún 15 minutos vemos aparecer la bandera roja al quedarse Fisichella en mitad de la pista tras trompear y quedarse fuera.
Comentan los pilotos que el acuaplaning está presente en todas las zonas del circuito y que es imposible conducir.
Mínimos momentos de tregua de agua, o más bien, disminución de la lluvia que aprovechan todos los pilotos porque las predicciones auguran nueva trompa de agua en breve. Los pilotos necesitan tiempos a la de ya para pasar a la Q2.
Nueva bandera amarilla en pista tras un leve accidente de Hamilton. Nada serio, el inglés a vuelto pronto a pista. Máxima tensión en los últimos minutos de la Q1.
Finalmente esta ronda se ha cobrado a los dos McLaren, a Vettel, Heidfield y a Fisichella.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 00:01’22»828 | ||||
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 00:01’23»047 | 00’00»219 | |||
3 | Robert Kubica | BMW-Sauber | BMW | 00:01’23»072 | 00’00»244 | |||
4 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 00:01’23»161 | 00’00»333 | |||
5 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | 00:01’24»100 | 00’01»272 | |||
6 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | 00:01’24»297 | 00’01»469 | |||
7 | Kamui Kobayashi | Toyota | Toyota | 00:01’24»335 | 00’01»507 | |||
8 | Romain Grosjean | Renault | Renault | 00:01’24»394 | 00’01»566 | |||
9 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’24»447 | 00’01»619 | |||
10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’24»591 | 00’01»763 | |||
11 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 00:01’24»621 | 00’01»793 | |||
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’24»645 | 00’01»817 | |||
13 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’24»722 | 00’01»894 | |||
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’24»773 | 00’01»945 | |||
15 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 00:01’24»842 | 00’02»014 | |||
16 |
Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’25»009 | 00’02»181 | |||
17 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 00:01’25»052 | 00’02»224 | |||
18 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’25»192 | 00’02»364 | |||
19 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | BMW | 00:01’25»515 | 00’02»687 | |||
20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari | 00:01’40»703 | 00’17»875 |
Q2.
Dirección de carrera retrasa el inicio de la Q2 hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.
En cuanto se ha iniciado la Q2 Liuzzi ha tenido un accidente antes de que nadie haya podido dar una vuelta válida, saliendo otra vez la bandera roja.
Nuevamente dirección de carrera deja el re-inicio de la Q2 en el aire hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.
Por fin, tras dos horas de iniciarse la clasificación se reanuda la Q2. Apenas quedan 9 minutos de Q2. El sol asoma, y algún valiente se atreve a calzar los neumáticos intermedios.
La Q2 termina eliminando a Liuzi, Button, Grosjean, Alguersuari y Kabayashi.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:01’20»368 | |||
2 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | 00:01’20»427 | 00’00»059 | ||
3 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:01’20»635 | 00’00»267 | ||
4 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:01’20»701 | 00’00»333 | ||
5 | Adrian Sutil | 20 | Force India | 00:01’20»753 | 00’00»385 | ||
6 | Mark Webber | 14 | Red Bull | 00:01’20»803 | 00’00»435 | ||
7 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:01’21»147 | 00’00»779 | ||
8 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | 00:01’21»378 | 00’01»010 | ||
9 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 00:01’21»657 | 00’01»289 | ||
10 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | 00:01’21»659 | 00’01»291 | ||
11 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | 00:01’21»960 | 00’01»592 | ||
12 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | 00:01’22»231 | 00’01»863 | ||
13 | Romain Grosjean | 9 | Renault | 00:01’22»477 | 00’02»109 | ||
14 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | 00:01’22»504 | 00’02»136 | ||
15 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India |
Q3.
Los pilotos han salido con el machete entre los dientes dispuestos a todo.
Ha habido una dura lucha entre Webber y Barrichello por la pole, pero finalmente el brasileño se ha impuesto como líder en su tierra. Con esto y Button 14 el mundial está vivo.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | 00:01’19»576 | |||
2 | Mark Webber | 14 | Red Bull | 00:01’19»668 | 00’00»092 | ||
3 | Adrian Sutil | 20 | Force India | 00:01’19»912 | 00’00»336 | ||
4 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:01’20»097 | 00’00»521 | ||
5 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | 00:01’20»168 | 00’00»592 | ||
6 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:01’20»250 | 00’00»674 | ||
7 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:01’20»326 | 00’00»750 | ||
8 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:01’20»631 | 00’01»055 | ||
9 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | 00:01’20»674 | 00’01»098 | ||
10 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 00:01’21»422 | 00’01»846 |
Parrilla de salida.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | 00:01’19»576 | |||
2 | Mark Webber | 14 | Red Bull | 00:01’19»668 | 00’00»092 | ||
3 | Adrian Sutil | 20 | Force India | 00:01’19»912 | 00’00»336 | ||
4 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:01’20»097 | 00’00»521 | ||
5 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | 00:01’20»168 | 00’00»592 | ||
6 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:01’20»250 | 00’00»674 | ||
7 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:01’20»326 | 00’00»750 | ||
8 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:01’20»631 | 00’01»055 | ||
9 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | 00:01’20»674 | 00’01»098 | ||
10 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 00:01’21»422 | 00’01»846 | ||
11 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | 00:01’21»960 | |||
12 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | 00:01’22»231 | |||
13 | Romain Grosjean | 9 | Renault | 00:01’22»477 | |||
14 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | 00:01’22»504 | |||
15 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | ||||
16 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | 00:01’25»009 | |||
17 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | 00:01’25»052 | |||
18 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | 00:01’25»192 | |||
19 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | 00:01’25»515 | |||
20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | 00:01’40»703 |
Y esto esto es todo por hoy, mañana lo que de verdad importa: la carrera.