GP de Brasil 2009: Circuito de Interlagos.
Bienvenidos una vez más a un circuito que durante años ha guardado la clave del mundial y ha coronado a varios campeones del mundo. Sin embargo, su condición de último premio de la temporada la ha perdido este año en el que Abu Dhabi se ha hecho con ese privilegio.
Algunos datos:
Vueltas: 71
Longitud: 4.309 km
Desde: 1973
Nº de curvas: 15
Frenos: medio Motor: 65%
Neumáticos: super blando y medio
Carga aerodinámica: media
Consumo gasolina: 1,9 Kg por vuelta
Penalización gasolina: 3 décimas por cada 10 Kg
Récord vuelta: 1:11:473 J. P. Montoya (2004)
Datos del blog de Antonio Lobato.
Noticias.
Kamui Kobayashi, el piloto de pruebas de Toyota, se estrenará durante este GP de Brasil sustituyendo a Timo Glock que no podrá correr por el accidente que tuvo durante la clasificación del pasado GP.
Felipe Massa ha pasado los test de conducción al volante de un F1. Sin embargo no ha sido esta noticia, junto con su rápida mejoría, sino por sus declaraciones sobre su futuro copañero, Alonso.
Massa afirmó que Alonso estaba enterado de la trama en Singapur 2008 del accidente provocado de Piquet. Posiblemente el brasileño estuviera bastante enfadado cuando hizo las declaraciones, pues si se hubiera anulado ese GP él sería el campeón del mundo de 2008.
Alonso quita hierro al asunto y no cree que su relación con Massa el año que viene, cuando sean compañeros, vaya a peligrar.
Entrenamientos libres.
Libres 1.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 14 | Red Bull | 00:01’12»463 | |
2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | 00:01’12»874 | 00’00»411 |
3 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | 00:01’12»932 | 00’00»469 |
4 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | 00:01’12»989 | 00’00»526 |
5 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | 00:01’13»048 | 00’00»585 |
6 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | 00:01’13»067 | 00’00»604 |
7 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | 00:01’13»141 | 00’00»678 |
8 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:01’13»147 | 00’00»684 |
9 | Adrian Sutil | 20 | Force India | 00:01’13»232 | 00’00»769 |
10 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | 00:01’13»321 | 00’00»858 |
11 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:01’13»326 | 00’00»863 |
12 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | 00:01’13»464 | 00’01»001 |
13 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:01’13»503 | 00’01»040 |
14 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:01’13»563 | 00’01»100 |
15 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | 00:01’13»619 | 00’01»156 |
16 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 00:01’13»787 | 00’01»324 |
17 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | 00:01’13»829 | 00’01»366 |
18 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | 00:01’14»029 | 00’01»566 |
19 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | 00:01’14»040 | 00’01»577 |
20 | Romain Grosjean | 9 | Renault | 00:01’14»173 | 00’01»710 |
Libres 2.
La segunda sesión de libres nos mostraba a Fisichella parado en la entrada en boxes, no sabemos muy bien por qué, y estos tiempos en los que en cabeza tenemos a nuestro campeón:
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 00:01’12»314 | |
2 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:01’12»357 | 00’00»043 |
3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | 00:01’12»459 | 00’00»145 |
4 | Mark Webber | 14 | Red Bull | 00:01’12»514 | 00’00»200 |
5 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | 00:01’12»523 | 00’00»209 |
6 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:01’12»605 | 00’00»291 |
7 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | 00:01’12»611 | 00’00»297 |
8 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:01’12»633 | 00’00»319 |
9 | Adrian Sutil | 20 | Force India | 00:01’12»720 | 00’00»406 |
10 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | 00:01’12»749 | 00’00»435 |
11 | Romain Grosjean | 9 | Renault | 00:01’12»806 | 00’00»492 |
12 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:01’12»862 | 00’00»548 |
13 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | 00:01’12»869 | 00’00»555 |
14 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | 00:01’12»929 | 00’00»615 |
15 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | 00:01’12»948 | 00’00»634 |
16 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | 00:01’12»950 | 00’00»636 |
17 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | 00:01’12»992 | 00’00»678 |
18 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | 00:01’13»026 | 00’00»712 |
19 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | 00:01’13»041 | 00’00»727 |
20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | 00:01’13»275 | 00’00»961 |
Mañana nos vemos para repasar la tercera sesión de entrenamientos libres y para ver en qué posiciones saldrán los pilotos cuando se apague el semáforo que de inicio al GP de Brasil este domingo.