Libres 3.
En los libres tres el amo indiscutible ha sido Lewis Hamilto seguido muy de cerca por Sebastian Vettel.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | 00:01’47»632 | |
2 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | 00:01’47»909 | 00’00»277 |
3 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:01’48»332 | 00’00»700 |
4 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | 00:01’48»420 | 00’00»788 |
5 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:01’48»501 | 00’00»869 |
6 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | 00:01’48»526 | 00’00»894 |
7 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | 00:01’48»551 | 00’00»919 |
8 | Timo Glock | 10 | Toyota | 00:01’48»673 | 00’01»041 |
9 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:01’48»754 | 00’01»122 |
10 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:01’48»757 | 00’01»125 |
11 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | 00:01’48»831 | 00’01»199 |
12 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | 00:01’48»864 | 00’01»232 |
13 | Mark Webber | 14 | Red Bull | 00:01’48»876 | 00’01»244 |
14 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | 00:01’48»921 | 00’01»289 |
15 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 00:01’49»032 | 00’01»400 |
16 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | 00:01’49»055 | 00’01»423 |
17 | Adrian Sutil | 20 | Force India | 00:01’49»122 | 00’01»490 |
18 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | 00:01’49»399 | 00’01»767 |
19 | Romain Grosjean | 9 | Renault | 00:01’49»641 | 00’02»009 |
20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | 00:01’50»039 | 00’02»407 |
Clasificación.
Q1.
Ya en la Q1 hemos podido ver tiempos más competitivos que en los entrenamientos. Hamilton no ha tardado en marcar el mejor tiempo y en volverlo a batir dejándolo en 1:46:977.
Por un momento Alguersuari se salvaba pero Glock ha mejorado su tiempo dejándolo nuevamente fuera de la Q2.
Fuera han quedado: 16. Sutil, 17. Alguersuari, 18. Fisichella,19. Grosjean y 20. Liutzi.
Veamos los tiempos de la Q1:
1º Lewis Hamilton McLaren 00:01’46»977 .
2º Jenson Button BrawnGP 00:01’47»180 00:00’00»203 .
3º Kimi Raikkonen Ferrari 00:01’47»293 00:00’00»316 .
4º Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01’47»347 00:00’00»370
5º Rubens Barrichello BrawnGP 00:01’47»397 00:00’00»420 .
6º Sebastian Vettel Red Bull 00:01’47»541 00:00’00»564 .
7º Heikki Kovalainen McLaren 00:01’47»542 00:00’00»565 .
8º Robert Kubica BMW-Sauber 00:01’47»615 00:00’00»638 .
9º Nico Rosberg Williams 00:01’47»636 00:00’00»659
10º Kazuki Nakajima Williams 00:01’47»637 00:00’00»660
11º Mark Webber Red Bull 00:01’47»646 00:00’00»669
12º Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01’47»677 00:00’00»700
13º Jarno Trulli Toyota 00:01’47»690 00:00’00»713
14º Fernando Alonso Renault 00:01’47»757 00:00’00»780
15º Timo Glock Toyota 00:01’47»770 00:00’00»793
16º Adrian Sutil Force India 00:01’48»231 00:00’01»254
17º Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01’48»340 00:00’01»363
18º Giancarlo Fisichella Ferrari 00:01’48»350 00:00’01»373
19º Romain Grosjean Renault 00:01’48»544 00:00’01»567 .
20º Vitantonio Liuzzi Force India 00:01’48»792 00:00’01»815
Q2.
Fernando Alonso ha sido el último en salir a la pista. Los tiempos son ya mínimos. Rosberg a liderado de principio a fin.
¡Increíble! Eliminados: Nakajima, Button, Raikkonen, Buemi y Truli. Tremendo ver al líder del mundial quedarse fuera de la Q3, Barrichello tieen una buena oportunidad si quiere arrebatarle el título.
1º Nico Rosberg Williams 00:01’46»197 .
2º Mark Webber Red Bull 00:01’46»328 00:00’00»131 .
3º Sebastian Vettel Red Bull 00:01’46»362 00:00’00»165 .
4º Lewis Hamilton McLaren 00:01’46»657 00:00’00»460 .
5º Timo Glock Toyota 00:01’46»707 00:00’00»510 .
6º Fernando Alonso Renault 00:01’46»767 00:00’00»570 .
7º Rubens Barrichello BrawnGP 00:01’46»787 00:00’00»590 .
8º Robert Kubica BMW-Sauber 00:01’46»813 00:00’00»616 .
9º Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01’46»832 00:00’00»635 .
10º Heikki Kovalainen McLaren 00:01’46»842 00:00’00»645 .
11º Kazuki Nakajima Williams 00:01’47»013 00:00’00»816 .
12º Jenson Button BrawnGP 00:01’47»141 00:00’00»944 .
13º Kimi Raikkonen Ferrari 00:01’47»177 00:00’00»980 .
14º Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01’47»369 00:00’01»172 .
15º Jarno Trulli Toyota 00:01’47»413 00:00’01»216
Q3.
Tras la increíble sorpresa de los eliminados en la Q2 (sobretodo Button que sin duda ve peligrar el mundial) empieza la Q3.
La Q3 no ha llegado a consumirse por el accidente de Barrichello, el cual, recordemos, ha cambiado caja de cambios y saldrá cinco posiciones por detrás de la que clasifique. De modo que habiendo hecho el quinto mejor tiempo de esta Q3 saldrá décimo.
Ante esta interrupción muchos pilotos que estaban probando un segundo intento no han podido acabar la carrera y Hamilton ha conseguido la pole.
Veamos los tiempos de esta Q3:
1º Lewis Hamilton McLaren 00:01’47»891 .
2º Sebastian Vettel Red Bull 00:01’48»204 00:00’00»313 .
3º Nico Rosberg Williams 00:01’48»348 00:00’00»457 .
4º Mark Webber Red Bull 00:01’48»722 00:00’00»831 .
5º Rubens Barrichello BrawnGP 00:01’48»828 00:00’00»937 .
6º Fernando Alonso Renault 00:01’49»054 00:00’01»163 .
7º Timo Glock Toyota 00:01’49»180 00:00’01»289 .
8º Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01’49»307 00:00’01»416 .
9º Robert Kubica BMW-Sauber 00:01’49»514 00:00’01»623 .
10º Heikki Kovalainen McLaren 00:01’49»778 00:00’01»887
Y mañana la esperada carrera.