
Índice de posts sobre el GP de Australia 2026:

GP de Australia, circuito de Melbourne 2026: La carrera.
Primera posición de salida para George Russell, segundo Antonelli y tercero Hadjar.
El hueco de Piastri y Hulkenberg en parrilla vacías. Piastri ha tenido un accidente y no podrá competir.
Los pilotos de cabeza de carrera van con medios.
La salida.
V1 En la salida salen mal los Mercedes, pierden posiciones, Leclerc se pone a liderar en la primera curva.
Alonso se pone décimo. Hulkenberg en el pitlane.
Esta salida es BUFÓN o LEYENDA de manual JAAJAJAJ
— Alberto (@albertomuroo) March 8, 2026
Sabe que no va a terminar la carrera y ha decidido regalarlos una salida histórica.
Es el mejor 🐐
pic.twitter.com/ubrV2XiZ6w
La salida de Fernando Alonso.
V 2 Russell pasa a Leclerc y se pone a liderar. Leclerc se pega a Russell.
V 3 Russell. Leclerc, Hamilton y Hadjar lideran la carrera. Leclec recupera primera posición. Rusell se pega a él.
V 5 Antonelli se pone quinto, va recuperando ritmo.
V 8 Russell pasa a Leclerc y se pone de nuevo a liderar en la curva 3. Y Leclerc recupera posición otra ez antes de la 9.
V 9 En recta de meta Russell pasa a Leclerc, pero se pasa de frenada y bloquea ruedas. Leclerc aprovecha para recuperar posición y Hamilton para tirarle el coche a Russell. Se mantienen posiciones tras eso. Antonelli se está acercando.
Colapinto sancionado por maniobra irregular en la salida, sancionado con stop and go. Colapinto entra en el box.
Primera mitad de carrera.
V 11 Norris pasa a Hadjar y se pone sexto. Hadjar se está parando, humo de su coche.
Virtual safetycar.
V 12 Norris entra en boxes, Gasly, Sainz, Alonso, Lawson. Los de delante ya habían pasado. Los que empezaban con blandos. Stroll también para.
V 13 Ferrari se mantiene en pista. Los Mercedes paran en boxes y ponen duros.
V 14 Alonso para el coche, abandono.
V 16 Antonelli pasa a Lindblad y se pone cuarto. Verstappen se está acercando a Lindblad.
V 18 Bottas queda parado justo delante del pitlane. Virtual safetycar.
V 19 Lindblad, Verstappen, Bearman, Bortoleto en boxes.
V 21 Verstappen ha pasado a Lindblad y se pone sexto.
V 25 Russell está a unos 3 segundos de los Ferrari. Leclerc para en boxes desde la primera posición. Pone duros. Ha vuelto en cuarta posición tras los dos Mercedes pero por delante de Norris.
Alonso ha vuelto a la pista, seguirá para acumular datos para el desarrollo del coche.
V 28 Stroll en boxes. En el interior de la 9 Russell pasa a Hamilton y vuelve a liderar. Hamilton entra en boxes.
Segunda mitad de carrera.
V 34 Verstappen acercándose a Norris. Virtual safetycar. Trozos de coche en pista. Bortoleto a boxes. Retiran el trozo los comisarios. El trozo parece del Cadillac de Pérez. Albon también entra en boxes.
V 35 Norris para en boxes. Alonso vuelve a entrar en boxes.
V 40 Pique entre Bearman y Lindblad, pasa el Haas finalmente adelante consiguiendo la séptima posición.
V 42 Verstappen hace segunda parada. Pone otros duros. Vuelve a la pista por detrás de Norris.
V 47 Sainz hace tercera parada en boxes. Stroll ha abandonado.
V 49 Verstappen muy cerca de Norris. Estan en quinta y sexta posición ya lejos de cabeza de carrera.
Últimas vueltas.
V 51 Se mantienen las primeras posiciones. Las distancias están estables.
V 57 La distancia entre Verstappen y Norris ha vuelto a aumentar.
V 58 Victoria para Russell, segundo Antonelli, doblete de Mercedes y tercero Leclerc.
Out:
- Oscar Piastri, McLaren. Accidente previo a la carrera (no participa).
- Nico Hulkenberg, Audi.
- Isaac Hadjar, Red Bull. Avería V 11.
- Fernando Alonso, Aston Martin. Abandono V 14.
- Valtteri Bottas, Cadillc. Avería V 18.
- Lance Stroll, Aston Martin.
Resultado final de carrera.
06 – 08 Mar 2026
Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 58 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | +2.974s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +15.519s | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | +16.144s | 12 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 58 | +51.741s | 10 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 | +54.617s | 8 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 57 | +1 lap | 6 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 4 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 57 | +1 lap | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +1 lap | 1 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 57 | +1 lap | 0 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +1 lap | 0 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 56 | +2 laps | 0 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 56 | +2 laps | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 55 | +3 laps | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 43 | +15 laps | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | DNF | 0 |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | DNF | 0 |
| NC | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 10 | DNF | 0 |
| NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | DNS | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | DNS | 0 |
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 9 | 15:16:40 | 27.733 | 27.733 |
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 11 | 15:19:21 | 18.266 | 18.266 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 11 | 15:19:26 | 18.570 | 18.570 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 15:19:27 | 18.672 | 18.672 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 11 | 15:19:35 | 19.859 | 19.859 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 11 | 15:19:42 | 19.112 | 19.112 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | 15:19:50 | 25.895 | 25.895 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 11 | 15:20:00 | 36.686 | 36.686 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 12 | 15:20:57 | 17.794 | 17.794 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 15:20:59 | 20.985 | 20.985 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 12 | 15:21:28 | 18.118 | 18.118 |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 12 | 15:22:42 | 30.387 | 30.387 |
| 1 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 18 | 15:30:28 | 18.506 | 18.506 |
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 18 | 15:30:29 | 19.070 | 19.070 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 15:30:30 | 18.774 | 18.774 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 18 | 15:30:35 | 18.916 | 18.916 |
| 1 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 18 | 15:31:24 | 21.371 | 21.371 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 25 | 15:40:29 | 17.664 | 17.664 |
| 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | 15:43:52 | 33.182 | 69.868 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 28 | 15:44:45 | 17.741 | 17.741 |
| 2 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 33 | 15:52:30 | 22.619 | 41.535 |
| 2 | 23 | Alexander Albon | Williams | 33 | 15:53:04 | 18.404 | 36.522 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 33 | 15:53:09 | 25.939 | 45.798 |
| 2 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 33 | 15:53:16 | 18.190 | 37.302 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 34 | 15:53:48 | 17.649 | 35.915 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 41 | 16:03:37 | 18.078 | 37.148 |
| 2 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 43 | 16:08:53 | 18.951 | 40.322 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 45 | 16:10:48 | 34.615 | 80.413 |
| 2 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 46 | 16:12:15 | 18.561 | 46.294 |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 39 | 16:21:43 | 22.469 | 1173.890 |
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 43 | 16:06:43 | 1:22.091 | 231.460 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 53 | 16:20:29 | 1:22.358 | 230.709 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 16:25:13 | 1:22.417 | 230.544 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 55 | 16:22:41 | 1:22.423 | 230.527 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 38 | 15:59:08 | 1:22.579 | 230.092 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 21 | 15:35:04 | 1:22.670 | 229.839 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 49 | 16:15:25 | 1:22.926 | 229.129 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 45 | 16:09:49 | 1:23.257 | 228.218 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 54 | 16:21:29 | 1:23.590 | 227.309 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 48 | 16:13:20 | 1:23.783 | 226.785 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | 15:36:57 | 1:24.020 | 226.146 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 21 | 15:35:32 | 1:24.182 | 225.710 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 37 | 15:57:40 | 1:24.375 | 225.194 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 25 | 15:41:20 | 1:24.424 | 225.063 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | 16:25:37 | 1:24.486 | 224.898 |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 9 | 15:16:26 | 1:25.239 | 222.912 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | 16:17:25 | 1:25.410 | 222.465 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 26 | 15:43:10 | 1:25.713 | 221.679 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 49 | 16:15:04 | 1:26.070 | 220.759 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 8 | 15:15:24 | 1:27.364 | 217.490 |
Clasificación de pilotos.
2026 Drivers’ Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 12 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren | 10 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 0 |
| 12 | Alexander Albon | THA | Williams | 0 |
| 13 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 0 |
| 16 | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 0 |
| 17 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 0 |
| 18 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 0 |
| 19 | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
Clasificación de scuderias.
2026 Teams’ Standings
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 43 |
| 2 | Ferrari | 27 |
| 3 | McLaren | 10 |
| 4 | Red Bull Racing | 8 |
| 5 | Haas F1 Team | 6 |
| 6 | Racing Bulls | 4 |
| 7 | Audi | 2 |
| 8 | Alpine | 1 |
| 9 | Williams | 0 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de China del 13 al 15 de marzo.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
George Russell
Mercedes
Kimi Antonelli
Charles Leclerc
Ferrari
Lewis Hamilton
Lando Norris
McLaren
Max Verstappen
Red Bull Racing
Oliver Bearman
Haas F1 Team
Arvid Lindblad
Racing Bulls
Gabriel Bortoleto
Audi
Pierre Gasly
Alpine
Esteban Ocon
Alexander Albon
Williams
Liam Lawson
Franco Colapinto
Carlos Sainz
Sergio Perez
Cadillac
Lance Stroll
Aston Martin
Fernando Alonso
Valtteri Bottas
Isack Hadjar
Oscar Piastri
Nico Hulkenberg