
Índice de posts sobre el GP de Las Vegas 2025:

GP de EEUU, circuito de Las Vegas 2025: La carrera.
Pole para Norris, segundo Verstappen, tercero Sainz, cuarto Russell y quinto Piastri.
Los 10 primeros coches partirán con medios. Por detrás en la 11 Hulkenberg con duros, Colapinto y Albon (15 y 16) también duros, Antonelli 17 con blandos, Bortoleto y Hamilton (18 y 19) con duros.
La salida.
V 1 Norris le cierra a Verstappen, pero al hacerlo encara mal la primera curva, sale de la trazada y al volver pierde posición con Verstappen. Se le empareja Russell. Russell le pasa también y Sainz llega a emparejarse. Piastri pierde dos posiciones.
Los dos RB han pasado a Piastri. Bandera amarilla. Leclerc pasa a Alonso y se pone noveno.
V 2 doble bandera amarilla, comisarios de pista recogiendo trozos. Stroll parado y Tsunoda en pitlane. Bortoleto en pitlane.
A Lawson se le descuelga el alerón delantero y pierde posiciones.
Virtual safetycar.
En la repetición se aprecia como en la primera curva Lawson se pasa de frenada y choca a Piastri, y por detrás Bortoleto hace lo mismo y choca con Stroll.
V 4 Bortoleto en boxes. Se retira.
V 7 Russell consigue quedarse pegado a Verstappen.
V 8 Russell ha perdido el DRS con Verstappen.
Primera mitad de carrera.
V 11 Russell se mantiene a 1,5 de Verstappen, por detrás también las distancias entre coches están estables.
V 13 Leclerc ha pasado a Piastri y va a por Hadjar.
V 14 Leclerc pasa a Hadjar. Albon entra al pitlane. En la repetición se aprecia que ha tocado a Hamilton y ha dañado el coche. Trozos de fibra de carbono en la trazada.
V 15 +5 segundos penalización a Antonelli por salida en falso.
V 16 Virtual safetycar.
V 17 en cuanto han retirado el virtual Piastri pasa a Hadjar y se pone sexto. Alonso a boxes desde la novena posición. Vuelve en décimo quinta posición con duros.
V 18 Russell para desde la segunda posición. Quita medios, pone duros. Vuelve en séptima posición. Bearman entra en boxes.
V 20 Hadjar llamado a boxes. Russell le pasa en pista.
V 22 Piastri llamado a boxes. Pone duros. Vuelve décimo a pista.
V 23 Norris para en boxes desde la segunda posición. Sainz también entra, desde la tercera y cede posición a Leclerc al hacerlo.
Verstappen sigue liderando. Segundo Leclerc, tercero Russell y cuarto Norris.
Sainz vuelve a pista justo delante de Piastri, pero el McLaren le pasa.
V 25 Leclerc entra desde la segunda posición. Vuelve a pista en novena posición, tras Piastri.
Sigue liderando Verstappen, segundo Russell y tercero Norris.
Segunda mitad de carrera.
V 26 parada de Verstappen desde la primera posición. Vuelve a pista en primera posición.
V 28 parada de Ocon. Tsunoda en boxes.
V 29 Lawson a boxes.
V 30 Hamilton a boxes. Quita duros y pone medios. Vuelve a pista en décima posición.
V 31 parada de Hulkenberg. Alonso se ha echado encima de Hamilton, podría disputarle la décima posición.
V 34 Norris consigue pasar a Russell y se pone segundo.
Verstappen – Norris – Russell.
V 35 Albon a boxes.
V 37 Alex Albon abandona.
V 40 Antonelli, pendiente de sanción, tiene justo detrás a Piastri y Leclerc que le persiguen. Antonelli va cuarto.
Últimas vueltas.
V 41 Verstappen lidera, a 5,7 viene Norris y a 7,7 de Norris está Russell.
A 9,8 segundos de Russell viene Antonelli quien tiene pegados a Piastri y Leclerc.
V 49 Norris ha perdido un segundo en un parcial, podría tener problemas y Russell viene por detrás a ritmo estable.
V 50 Victoria para Max Verstappen, sexta de la temporada, vuelta rápida para él, segunda posición para Lando Norris y tercera posición para Russell.
Antonelli cruza cuarto y con la sanción pendiente pierde posición con Piastri pero no con Leclerc.
Con posterioridad se descalifican a los dos McLaren por no superar la inspección técnica tras la carrera.
Out:
- Lance Stroll, Aston Martin. Accidente V1.
- Gabriel Bortoleto, Stake Sauber. Abandono V4.
- Alexander Albon, Williams. Abandono V 37.
- Lando Norris, McLaren. Descalificado tras la carrera.
- Óscar Piastri, McLaren. Descalificado tras la carrera.
Resultado final de carrera.
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 50 | 1:21:08.429 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | +23.546s | 18 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | +30.488s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +30.678s | 12 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 50 | +34.924s | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 50 | +45.257s | 8 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 50 | +51.134s | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | +59.369s | 4 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 50 | +60.635s | 2 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 50 | +70.549s | 1 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | +85.308s | 0 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 50 | +86.974s | 0 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 50 | +91.702s | 0 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 49 | +1 lap | 0 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 49 | +1 lap | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 35 | DNF | 0 |
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 2 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | DNF | 0 |
| DQ | 4 | Lando Norris | McLaren | DSQ | 0 | |
| DQ | 81 | Oscar Piastri | McLaren | DSQ | 0 |
Note – Antonelli had five seconds added to his race time for a false start. Norris and Piastri disqualified for technical infringements.
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1 | 20:06:03 | 21.383 | 21.383 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1 | 20:06:15 | 33.230 | 33.230 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 20:07:58 | 21.968 | 21.968 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 2 | 20:08:08 | 32.736 | 32.736 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 2 | 20:08:09 | 23.903 | 23.903 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 13 | 20:26:29 | 23.361 | 23.361 |
| 2 | 23 | Alexander Albon | Williams | 14 | 20:28:31 | 30.065 | 53.426 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | 20:31:38 | 21.068 | 21.068 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 17 | 20:32:52 | 20.929 | 20.929 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | 20:33:15 | 21.491 | 21.491 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 20 | 20:38:00 | 21.324 | 21.324 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 21 | 20:39:32 | 21.371 | 21.371 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 22 | 20:40:53 | 21.049 | 21.049 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 22 | 20:41:08 | 21.164 | 21.164 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | 20:44:22 | 21.351 | 21.351 |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 25 | 20:45:37 | 21.708 | 21.708 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 25 | 20:46:33 | 22.842 | 22.842 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 27 | 20:49:26 | 22.389 | 22.389 |
| 2 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 27 | 20:49:47 | 20.680 | 42.063 |
| 2 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 28 | 20:51:28 | 21.287 | 54.023 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 29 | 20:52:31 | 21.638 | 21.638 |
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 30 | 20:54:06 | 22.333 | 22.333 |
| 3 | 23 | Alexander Albon | Williams | 34 | 21:01:22 | 29.308 | 82.734 |
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 50 | 21:25:16 | 1:33.365 | 239.100 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 41 | 21:11:16 | 1:33.965 | 237.573 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 48 | 21:22:34 | 1:33.998 | 237.490 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 43 | 21:14:43 | 1:34.304 | 236.719 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 47 | 21:21:01 | 1:34.086 | 237.268 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 42 | 21:13:13 | 1:34.496 | 236.238 |
| 5 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 50 | 21:26:27 | 1:34.519 | 236.181 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 49 | 21:24:41 | 1:34.553 | 236.096 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 48 | 21:23:08 | 1:34.557 | 236.086 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 49 | 21:24:32 | 1:34.592 | 235.998 |
| 9 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | 21:25:40 | 1:34.592 | 235.998 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 50 | 21:26:02 | 1:34.620 | 235.928 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 47 | 21:22:07 | 1:34.837 | 235.389 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 49 | 21:25:08 | 1:34.967 | 235.066 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 26 | 20:48:32 | 1:35.184 | 234.531 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 41 | 21:12:09 | 1:35.629 | 233.439 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 44 | 21:17:10 | 1:35.674 | 233.329 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 38 | 21:07:47 | 1:35.780 | 233.071 |
Clasificación de pilotos.
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 390 |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 366 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 366 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 294 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 226 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 137 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 51 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 49 |
| 11 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 48 |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 41 |
| 13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 40 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 36 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 32 |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Teams’ Standings
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 756 |
| 2 | Mercedes | 431 |
| 3 | Red Bull Racing | 391 |
| 4 | Ferrari | 378 |
| 5 | Williams | 121 |
| 6 | Racing Bulls | 90 |
| 7 | Haas F1 Team | 73 |
| 8 | Aston Martin | 72 |
| 9 | Kick Sauber | 68 |
| 10 | Alpine | 22 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Qatar del 28 al 30 de noviembre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Max Verstappen
Red Bull Racing
George Russell
Mercedes
Kimi Antonelli
Charles Leclerc
Ferrari
Carlos Sainz
Williams
Isack Hadjar
Racing Bulls
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Lewis Hamilton
Esteban Ocon
Haas F1 Team
Oliver Bearman
Fernando Alonso
Aston Martin
Yuki Tsunoda
Pierre Gasly
Alpine
Liam Lawson
Franco Colapinto
Alexander Albon
Gabriel Bortoleto
Lance Stroll
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri